当前位置:首页 > 公示公告 > 四川省公安厅2015年考试选调业务骨干总成绩公告

四川省公安厅2015年考试选调业务骨干总成绩公告

2015-05-29来源:本站采编

根据《四川省公安厅2015年考试选调业务骨干公告》,省公安厅于2015年5月26日组织了面试工作,现将参加考试选调人员总成绩及进入体检人员名单予以公告。近期,省公安厅将组织体检工作。

四川省公安厅2015年考试选调业务骨干总成绩
姓 名 性别 报考类别 综合素质原始成绩 综合素质折合成绩 专业能力原始成绩 专业能力折合成绩 笔试 加分 笔试 总成绩 面试原 始成绩 面试折 合成绩 总成绩 排名 是否进 入体检
林 浩 A01 83 14.94 69.5 29.19 44.13 84.67 33.868 77.998 1
李贵林 A01 68 12.24 77 32.34 44.58 81.33 32.532 77.112 2
赵晓斌 A01 65 11.7 71 29.82 41.52 80.17 32.068 73.588 3
韩 瑶 A02 81 14.58 84 35.28 49.86 84.67 33.868 83.728 1
梁 耀 A02 73 13.14 85 35.7 48.84 83 33.2 82.04 2
益西次仁 A02 50 9 68 28.56 37.56 缺考 37.56 3
徐 玮 B04 77 13.86 78 32.76 46.62 80.58 32.232 78.852 1
陈学文 B04 89 16.02 66 27.72 43.74 79.42 31.768 75.508 2
肖 薇 B04 72 12.96 74.5 31.29 44.25 75.5 30.2 74.45 3
张 源 B04 71 12.78 69 28.98 41.76 80.67 32.268 74.028 4
吴瑞琪 B04 80 14.4 64.5 27.09 41.49 81.17 32.468 73.958 5
陈 鹏 B04 82 14.76 61.5 25.83 40.59 81 32.4 72.99 6
曾 婧 B04 75 13.5 64 26.88 1 41.38 74.33 29.732 71.112 7
齐剑锋 B04 64 11.52 67 28.14 39.66 77.17 30.868 70.528 8
王 响 B04 63 11.34 65.5 27.51 38.85 78.83 31.532 70.382 9
林 茂 B04 70 12.6 65.5 27.51 40.11 75.67 30.268 70.378 10
高 浪 B04 68 12.24 61 25.62 37.86 69.33 27.732 65.592 11
徐 茹 B04 73 13.14 70.5 29.61 42.75 缺考 42.75 12
陈 芳 B05 81 14.58 66.5 27.93 42.51 81.33 32.532 75.042 1
罗 建 B05 72 12.96 66.5 27.93 40.89 81.17 32.468 73.358 2
肖田力 B05 61 10.98 66 27.72 38.7 77.67 31.068 69.768 3
赵 涛 C06 84 15.12 74 31.08 46.2 81.83 32.732 78.932 1
刘昌都 C06 69 12.42 71 29.82 42.24 86.5 34.6 76.84 2
徐 杨 C06 67 12.06 74 31.08 43.14 83.83 33.532 76.672 3
廖春艳 C06 63 11.34 73.5 30.87 42.21 84.17 33.668 75.878 4
董珊珊 C06 78 14.04 66.5 27.93 41.97 81.5 32.6 74.57 5
邹 阳 C06 76 13.68 64.5 27.09 40.77 84.42 33.768 74.538 6
苏 星 C06 67 12.06 74.5 31.29 43.35 77.33 30.932 74.282 7
周朝红 C06 87 15.66 62 26.04 41.7 79.5 31.8 73.5 8
姜先武 C06 68 12.24 68 28.56 40.8 81.75 32.7 73.5 9
陈 鹏 C06 81 14.58 62 26.04 40.62 81.83 32.732 73.352 10
刘少青 C06 85 15.3 59.5 24.99 40.29 77.5 31 71.29 11
李思成 C06 89 16.02 59.5 24.99 1 42.01 72.83 29.132 71.142 12
柯文浩 C06 61 10.98 64.5 27.09 38.07 82.67 33.068 71.138 13
袁 磊 C06 72 12.96 68 28.56 41.52 67.67 27.068 68.588 14
杨 宁 C06 85 15.3 56.5 23.73 39.03 72.17 28.868 67.898 15
邓海超 E09 88 15.84 44 18.48 34.32 80.33 32.132 66.452 1
陈忠军 E09 67 12.06 55 23.1 35.16 75.83 30.332 65.492 2
苟焕然 E09 86 15.48 44 18.48 33.96 78.67 31.468 65.428 3
彭 涛 E09 77 13.86 51 21.42 35.28 73.17 29.268 64.548 4
吴俊才 E09 69 12.42 47 19.74 32.16 79 31.6 63.76 5
戴 涛 E09 78 14.04 37 15.54 29.58 80.17 32.068 61.648 6
温浩墩 F10 85 15.3 87 36.54 51.84 84.83 33.932 85.772 1
张 驰 F10 74 13.32 89 37.38 50.7 83.83 33.532 84.232 2
熊若宇 F10 63 11.34 91 38.22 49.56 85.5 34.2 83.76 3
李 杨 F10 70 12.6 85 35.7 48.3 84.5 33.8 82.1 4
李 凯 F10 56 10.08 65 27.3 37.38 缺考 37.38 5
刘 祎 F10 60 10.8 48 20.16 30.96 缺考 30.96 6
唐 戈 F10 70 12.6 43 18.06 30.66 缺考 30.66 7
袁 耿 F10 60 10.8 45 18.9 29.7 缺考 29.7 8
熊 飞 F10 61 10.98 38 15.96 26.94 缺考 26.94 9
范沃华 F10 55 9.9 33 13.86 23.76 缺考 23.76 10
罗怀全 F10 16 2.88 39 16.38 19.26 缺考 19.26 11
张经纬 F10 0 0 32 13.44 13.44 缺考 13.44 12
杨 怡 G11 89 16.02 69 28.98 45 84.08 33.632 78.632 1
廖 薇 G11 80 14.4 67.5 28.35 42.75 81.83 32.732 75.482 2
松 梅 G11 60 10.8 69 28.98 39.78 81.83 32.732 72.512 3
张 敏 G11 75 13.5 67 28.14 41.64 76.75 30.7 72.34 4
曹宇清 G11 63 11.34 62 26.04 37.38 83.67 33.468 70.848 5
陈 斌 G11 69 12.42 65 27.3 39.72 67.92 27.168 66.888 6
李 曦 H15 87 15.66 63 26.46 42.12 88.8 35.52 77.64 1
彭祥冕 H15 87 15.66 67 28.14 43.8 78.97 31.588 75.388 2
熊 婷 H15 70 12.6 53 22.26 1 35.86 71 28.4 64.26 3
陈 斌 I16 70 12.6 72.5 30.45 43.05 86 34.4 77.45 1
卿 盺 I16 69 12.42 71.5 30.03 42.45 85.83 34.332 76.782 2
范晋泽 I16 69 12.42 73.5 30.87 43.29 80.5 32.2 75.49 3
徐 竖 I16 70 12.6 59 24.78 37.38 87.33 34.932 72.312 4
覃昌刚 I16 66 11.88 65.5 27.51 39.39 缺考 39.39 5
邓明浩 I16 70 12.6 59.5 24.99 37.59 缺考 37.59 6
熊 勇 J18 61 10.98 72.5 30.45 41.43 83 33.2 74.63 1
肖 伟 J18 60 10.8 67.5 28.35 39.15 83.5 33.4 72.55 2
罗喜江 J18 63 11.34 67.5 28.35 39.69 82 32.8 72.49 3
刘飞兰 J19 70 12.6 62.5 26.25 38.85 85.33 34.132 72.982 1
方 荣 J19 64 11.52 66 27.72 39.24 80.83 32.332 71.572 2
张林江 J19 65 11.7 57.5 24.15 35.85 85.17 34.068 69.918 3

四川省公安厅

2015年5月29日

来源:本站采编

相关资讯