当前位置:首页 > 公示公告 > 成都市市属事业单位2015年公开招聘工作人员报名情况的公告(1月7日)

成都市市属事业单位2015年公开招聘工作人员报名情况的公告(1月7日)

2015-01-07来源:本站采编


截至2015年1月7日09:00,成都市市属事业单位2015年公开招聘工作人员报名及缴费情况公布如下:
单位 岗位名称 已缴费 未缴费 招聘人数
成都大学附属医院 01275儿科医师 0 1 3
成都大学附属医院 01276中医内科医师 0 0 1
成都大学附属医院 01277肛肠科医师 1 3 2
成都大学附属医院 01278放射科医师 0 0 1
成都大学附属医院 01279超声科医师 0 1 3
成都大学附属医院 01280脑电图医师 0 0 2
成都大学附属医院 01281麻醉科医师 0 0 1
成都市城市道路桥梁管理处 01109行政管理A 2 1 1
成都市城市道路桥梁管理处 01110行政管理B 29 33 1
成都市城市道路桥梁管理处 01111道路桥梁管理A 0 0 2
成都市城市道路桥梁管理处 01112道路桥梁管理B 35 32 2
成都市城市道路桥梁管理处 01113技术管理 15 15 2
成都市城市道路桥梁管理处 01114财务管理 4 3 1
成都市城市管理机械化作业处 01123行政管理 0 0 1
成都市城市环境管理科学研究院 01117档案管理 1 0 1
成都市城市环境管理科学研究院 01118环卫监测 43 46 1
成都市城市环境管理科学研究院 01119宣传策划 16 19 1
成都市城市环境管理科学研究院 01120项目管理 23 30 1
成都市城市照明管理处 01115电力施工管理 0 0 2
成都市城市照明管理处 01116工程管理 5 5 1
成都市固体废弃物卫生处置场 01121固废处置监管A 11 26 3
成都市固体废弃物卫生处置场 01122固废处置监管B 11 10 2
成都市机动车冲洗管理处 01124行业管理 11 27 1
成都市建设信息中心 01108软件开发 17 13 2
成都市经济信息中心 01011高级经济研究 1 3 2
成都市经济信息中心 01012高级软件开发 0 1 1
成都市地震监测技术中心 01264专业技术人员 16 8 1
成都市国土资源局青羊分局征地事务中心 01089综合管理岗位 41 39 1
成都市国土资源局青羊分局征地事务中心 01090行政管理 1 3 1
成都市环境保护科学研究院 01098水环境研究 16 12 1
成都市环境保护科学研究院 01099生态环境研究 33 16 1
成都市环境保护科学研究院 01100固体废物环境研究 11 13 1
成都市环境保护信息中心 01105地理信息系统管理 4 1 1
成都市环境保护信息中心 01106信息化项目管理 12 8 1
成都市环境保护信息中心 01107信息管理员 1 5 1
成都市环境保护宣传教育中心 01104环境新闻(网络)宣传 54 47 1
成都市环境监测中心站 01091环境监测A 27 19 1
成都市环境监测中心站 01092环境监测B 73 60 3
成都市环境监测中心站 01093环境监测C 20 16 1
成都市环境监测中心站 01094后勤保障 113 91 2
成都市环境监测中心站 01095环境统计 6 2 1
成都市环境应急指挥保障中心 01101会计 3 3 1
成都市环境应急指挥保障中心 01102环境应急预警预测 4 4 1
成都市环境应急指挥保障中心 01103环境应急处置 26 40 1
成都市生态环境科研监测所 01096仪器设备维护 18 15 2
成都市生态环境科研监测所 01097文秘 13 25 1
成都市机关生活服务中心 01209会计 10 3 1
成都市机关生活服务中心 01210质量安全管理员 15 18 1
成都市机关生活服务中心 01211餐饮营养管理员 1 4 1
成都工业职业技术学院 01024金融与保险专业教师 1 0 1
成都工业职业技术学院 01025铁道信号专业教师 0 0 3
成都工业职业技术学院 01026铁道运输专业教师 0 1 1
成都工业职业技术学院 01027土木工程专业教师 2 1 2
成都工业职业技术学院 01028铁道工程专业教师 0 1 1
成都工业职业技术学院 01029铁道车辆专业教师 0 0 2
成都工业职业技术学院 01030焊接专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01031汽车营销专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01032汽车专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01033工业分析与检验专业教师 1 2 1
成都工业职业技术学院 01034楼宇智能化专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01035电子与信息技术专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01036计算机专业教师 0 1 1
成都工业职业技术学院 01037计算机网络专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01038信息中心专业技术人员 0 0 2
成都工业职业技术学院 01039电子商务专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01040建筑装饰专业教师 0 0 1
成都工业职业技术学院 01041艺术教师 0 2 2
成都工业职业技术学院 01042数学教师 1 5 1
成都工业职业技术学院 01043英语教师 2 4 1
成都工业职业技术学院 01044思想政治教师 1 5 2
成都工业职业技术学院 01045辅导员 74 80 4
成都市教育技术装备管理中心 01015教育影视采编 0 0 1
成都市教育技术装备管理中心 01016实验教学管理 4 11 1
成都市教育技术装备管理中心 01017教育技术管理 0 0 1
成都市教育科学研究院 01021教育督导评估中心教育质量综合评价 0 3 1
成都市教育科学研究院 01022学业质量监测中心学业质量评价 2 0 1
成都市教育人才服务中心 01018教育管理 16 15 1
成都市教育人才服务中心 01019翻译 13 11 1
成都市教育人才服务中心 01020会计 2 1 1
成都市招生考试委员会办公室 01023计算机程序员 0 4 2
成都职业技术学院 01046药学教师 4 1 1
成都职业技术学院 01047航空服务专业教师 0 0 1
成都职业技术学院 01048电子商务专业教师 1 0 1
成都职业技术学院 01049物流管理专业教师 0 1 1
成都职业技术学院 01050建筑安装专业教师 2 0 1
成都职业技术学院 01051建筑学类专业教师 1 0 2
成都职业技术学院 01052眼视光技术专业教师 0 0 1
成都职业技术学院 01053汽修专业教师 0 0 1
成都职业技术学院 01054会计核算及财务管理 1 0 1
四川省成都市第五十二中学 01014校医 0 0 1
四川省成都市石室中学 01013校医 0 0 1
成都大熊猫繁育基地 01147动物饲养人员A 6 12 1
成都大熊猫繁育基地 01148动物饲养人员B 9 9 1
成都大熊猫繁育基地 01149兽医 11 14 1
成都大熊猫繁育基地 01150旅游营销 3 4 1
成都大熊猫繁育基地 01151财务管理人员 17 17 1
成都动物园 01143动物饲养管理A 5 15 1
成都动物园 01144动物饲养管理B 7 7 1
成都动物园 01145动物饲养管理C 2 6 1
成都动物园 01146园林绿化 14 10 1
成都市林木种苗站 01153绿化工程 4 3 1
成都市林木种苗站 01154会计 18 27 1
成都市林业和园林教育培训学校 01152林业资源保护 9 10 1
成都市植物园 01155植物引种 3 2 1
成都市植物园 01156植物科普教育 6 5 1
成都市植物园 01157植物保护 4 11 1
成都市百花村第二军队离休退休干部休养所 01083会计 35 25 1
成都市百花村第一军队离休退休干部休养所 01082社工 1 1 1
成都市草堂军队离退休干部休养所 01085社工 0 0 1
成都市第二社会福利院 01058计算机管理 3 3 1
成都市第二社会福利院 01059会计 5 5 1
成都市第二社会福利院 01060社工 3 1 1
成都市第二社会福利院 01061临床医师 1 0 1
成都市第三社会福利院 01062会计 1 6 1
成都市第三社会福利院 01063临床医师 0 0 1
成都市第三社会福利院 01064护士 2 2 1
成都市第一社会福利院 01055会计 7 6 1
成都市第一社会福利院 01056临床医师 0 2 2
成都市第一社会福利院 01057社工 4 6 1
成都市儿童福利院 01065教师 9 12 3
成都市儿童福利院 01066康复治疗师 11 1 3
成都市儿童福利院 01067临床医师 0 0 1
成都市光华村军队离退休干部休养所 01084社工 1 1 1
成都市精神病院 01070精神科临床医师 1 0 1
成都市精神病院 01071内科临床医师 0 0 1
成都市精神病院 01072影像师 0 0 1
成都市精神病院 01073检验师 8 4 1
成都市救助管理站 01068临床医师 0 1 1
成都市救助管理站 01069社工 6 3 2
成都市军队离退休干部服务管理中心 01081社工 7 4 1
成都市烈士陵园管理服务中心 01074会计 4 4 1
成都市烈士陵园管理服务中心 01075解说员 0 4 1
成都市烈士陵园管理服务中心 01076行政管理 1 5 1
成都市烈士陵园管理服务中心 01077业务管理员 0 2 1
成都市民政事务中心 01078社工 7 5 1
成都市民政事务中心 01079社工 7 6 1
中国成都SOS儿童村 01080社工 1 4 1
成都市农业技术推广总站 01139信息技术 3 1 1
成都市农业技术推广总站 01140农技推广A 0 2 1
成都市农业技术推广总站 01141农技推广B 1 0 1
成都市种畜场 01136兽医 3 1 2
成都市种畜场 01137出纳 0 1 1
成都市种畜场 01138会计 19 19 1
成都市种子管理站 01142农产品质量监管 28 40 1
成都市计划生育指导所 01193妇产科医师 1 0 1
成都市计划生育指导所 01194放射医师 3 1 1
成都市计划生育指导所 01195护师 23 18 1
成都市退休职工活动中心 01086信息管理 2 2 1
成都市退休职工活动中心 01087财务管理 10 11 1
成都市退休职工活动中心 01088办公室工作人员 3 4 1
成都市政府投资审计中心 01196专业技术人员A 66 48 2
成都市政府投资审计中心 01197专业技术人员B 58 69 1
成都市食品药品检验研究院 01198实验室检验人员A 0 0 2
成都市食品药品检验研究院 01199实验室检验人员B 8 0 5
成都市食品药品检验研究院 01200实验室检验人员C 1 1 1
成都市食品药品检验研究院 01201实验室检验人员D 7 3 1
成都市食品药品检验研究院 01202实验室检验人员E 3 0 1
成都市食品药品检验研究院 01203实验室检验人员F 1 0 1
成都市食品药品检验研究院 01204计算机管理人员 1 0 2
成都市食品药品检验研究院 01205办公室工作人员 4 6 1
成都市河道管理处 01125行政管理 13 55 5
成都市河道管理处 01126行政管理A 129 188 3
成都市河道管理处 01127河道管理 20 29 2
成都市河道管理处 01128工程管理A 28 49 2
成都市河道管理处 01129工程管理B 14 39 1
成都市排水设施管理处 01130隧道管理 41 40 5
成都市排水设施管理处 01131排水管理 5 7 1
成都市排水设施管理处 01132工程管理 22 21 2
成都市排水设施管理处 01133综合管理 10 21 1
成都市排水设施管理处 01134信息管理 39 39 1
成都市排水设施管理处 01135行政管理 4 10 7
成都市全国重点乒乓球运动学校 01208出纳 1 0 1
成都市少年儿童业余体育学校 01206会计 22 26 1
成都市游泳运动项目管理中心 01207培训干事 3 6 2
成都市急救指挥中心 01187急救调度员 15 5 3
成都市疾病预防控制中心 01191检验技师 10 16 1
成都市健康教育所 01192影视编辑 0 0 1
成都市血液中心 01190采供血医生 1 1 2
成都市医学信息所 01188医疗事故技术鉴定工作办公室工作人员 12 4 1
成都市医学信息所 01189财会室工作人员 2 4 1
成都博物院 01167考古研究员 2 1 2
成都杜甫草堂博物馆 01162展陈策划 3 1 1
成都杜甫草堂博物馆 01163平面设计 0 2 2
成都杜甫草堂博物馆 01164美术管理员 1 1 1
成都杜甫草堂博物馆 01165古建工程师 0 0 1
成都杜甫草堂博物馆 01166古建技术员 0 1 1
成都画院 01176艺术管理 17 8 1
成都市川剧研究院 01184会计 7 3 1
成都市川剧研究院 01185行政文秘专员 0 0 1
成都市川剧研究院 01186网络宣传专员 3 2 1
成都市非物质文化遗产保护中心 01180非物质文化遗产艺术管理 85 95 2
成都市非物质文化遗产保护中心 01181非遗保护 18 30 2
成都市非物质文化遗产保护中心 01182文秘 0 4 1
成都市非物质文化遗产保护中心 01183财务人员 58 53 1
成都市文化馆 01169美术教学与管理 0 0 1
成都市文化馆 01170器乐教学与管理 1 0 1
成都市文化馆 01171声乐教学与管理 5 4 1
成都市文化馆 01172文秘 0 4 1
成都市文化艺术学校 01177语文教师 5 8 1
成都市文化艺术学校 01178数学教师 5 12 1
成都市文化艺术学校 01179英语教师 6 7 1
成都市文物考古工作队(成都市文物考古研究所) 01168行政文员 1 2 1
成都图书馆 01173古籍整理与保护 5 4 1
成都图书馆 01174参考咨询馆员 0 0 1
成都图书馆 01175图书馆业务辅导员 1 3 1
成都武侯祠博物馆 01158文博科研员 6 1 1
成都武侯祠博物馆 01159宣传文案员 2 2 1
成都武侯祠博物馆 01160计算机网络管理员 2 1 1
成都武侯祠博物馆 01161档案管理员 0 2 1
成都市第二人民医院 01223呼吸内科医师A 2 0 1
成都市第二人民医院 01224呼吸内科医师B 2 0 1
成都市第二人民医院 01225消化内科医师 0 1 1
成都市第二人民医院 01226妇产科医师 1 0 1
成都市第二人民医院 01227儿科医师A 0 0 2
成都市第二人民医院 01228儿科医师B 0 0 1
成都市第二人民医院 01229脑(肌)电图医师 0 0 1
成都市第二人民医院 01230放射治疗医师 0 0 1
成都市第二人民医院 01231病理科医师 1 2 2
成都市第二人民医院 01232ICU医师 1 0 1
成都市第二人民医院 01233耳鼻喉医师A 0 2 1
成都市第二人民医院 01234耳鼻喉医师B 0 0 1
成都市第二人民医院 01235肾病内科医师 2 1 1
成都市第二人民医院 01236皮肤科医师 4 2 2
成都市第六人民医院 01249外科医师 3 4 1
成都市第六人民医院 01250急诊科医师 0 0 1
成都市第六人民医院 01251放射医师 0 0 1
成都市第六人民医院 01252财务人员 5 2 1
成都市第六人民医院 01253麻醉科医师 0 0 1
成都市第六人民医院 01254儿科医师 0 0 1
成都市第六人民医院 01255统计师 0 0 1
成都市第三人民医院 01237ICU内科医师 1 1 1
成都市第三人民医院 01238泌尿外科医师 3 2 1
成都市第三人民医院 01239神经内科医师 2 4 2
成都市第三人民医院 01240肾脏内科医师 0 2 1
成都市第三人民医院 01241肿瘤放疗科医师 2 1 1
成都市第三人民医院 01242麻醉科医师 2 2 2
成都市第三人民医院 01243急诊科医师 0 0 2
成都市第三人民医院 01244护理 1 0 3
成都市第三人民医院 01245统计室技术人员 0 2 1
成都市第三人民医院 01246肿瘤放疗科物理师 0 0 1
成都市第四人民医院 01247精神科医师 0 0 4
成都市第四人民医院 01248内科医师 0 0 4
成都市妇女儿童中心医院 01256妇产科医师 4 4 5
成都市妇女儿童中心医院 01257儿科医师 3 4 6
成都市妇女儿童中心医院 01258超声影像医师 1 0 4
成都市妇女儿童中心医院 01259耳鼻喉医师 0 0 2
成都市妇女儿童中心医院 01260麻醉医师 1 0 3
成都市妇女儿童中心医院 01261检验技师 6 2 4
成都市妇女儿童中心医院 01262乳腺外科医师 2 1 1
成都市慢性病医院 01263内科医师 2 2 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01212妇产科医生 0 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01213超声科医生 0 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01214重症医学科医生 2 0 2
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01215新生儿科医生 0 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01216康复医学科医生 1 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01217麻醉科医生 0 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01218口腔内科医生 1 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01219口腔外科医生 0 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01220护理人员A 2 2 2
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01221护理人员B 16 15 4
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 01222护理人员C 3 3 2
成都市劳动人民文化宫 01265灯光音响师 0 0 1
成都市劳动人民文化宫 01266播音主持 24 10 1
成都市职工大学(成都市工会干部学校) 01267教师 1 2 1
成都市职工大学(成都市工会干部学校) 01268招生干事 2 2 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01269英语教师 18 19 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01270音乐教师 2 0 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01271美术教师 16 8 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01272语文教师 3 8 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01273财务管理 27 22 1
成都市青少年活动中心(成都市青少年宫) 01274人力资源管理 29 22 1
成都市公共资源交易服务中心 01282交易系统研发 1 0 1
成都市农林科学院 01283农业经济分析 7 3 1
成都市农林科学院 01284园艺研究 0 1 1
成都市农林科学院 01285森林病虫害防治 5 2 1
成都市农林科学院 01286农业装备与设施工程 5 3 1
成都市农林科学院 01287基地管理 5 1 1
成都市农林科学院 01288市政设计 5 3 1
成都市农林科学院 01289新型饲料原料研发 1 0 1
成都市农林科学院 01290研究设计 12 7 1
中共成都市纪委教育培训中心 01010培训师 22 18 4
中共成都市委党校 01001网络系统管理 4 6 1
中共成都市委党校 01002教学研究 6 4 1
中共成都市委党校 01003网络培训A 9 9 1
中共成都市委党校 01004网络培训B 11 11 1
中共成都市委党校 01005编辑 21 27 2
中共成都市委党校 01006国外案例开发 1 2 1
中共成都市委党校 01007影像案例开发 2 0 1
中共成都市委党校 01008网络工程师 0 3 1
中共成都市委党校 01009党史实训助理 8 16 1
合计 2306 2443 404
来源:本站采编

相关资讯