当前位置:首页 > 公示公告 > 盐亭县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩和体检有关事项的公告

盐亭县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩和体检有关事项的公告

2016-01-27来源:本站采编

根据盐亭县人力资源和社会保障局《2015年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》有关规定,我县于2016年1月23日进行了卫生类和其它类的综合面试。现将总成绩和体检有关事项公告如下:

一、总成绩和参加体检人员名单(见附表)。

二、体检须知

(一)体检时间

2016年1月29日(星期五)。

(二)参加体检考生集中的时间、地点

集中时间:2016年1月29日(星期五)早上8点30分。点名宣布注意事项后,统一前往体检医院。出发时未到达集中地点报到的考生,视为自动放弃。

集中地点:盐亭县人力资源和社会保障局正大门前。

(三)体检收费标准

体检费、交通费按实际支付的费用于体检当天向考生收取,请考生带足相关费用(预计每人320元左右)。

(四)参加体检的考生须携带的有关手续

1、本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件;

2、本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写上本人姓名)。

(五)注意事项及要求

1、体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;

2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时。

3、参加体检时不能携带和使用手机等通讯工具。

(六)复检及递补

体检通知以本公告为准,不再电话通知。体检当日早上从集中地点出发时仍未到达的,视为自动放弃。初次体检不合格的,可在县级以上综合性医院进行复查,复检只安排一次,体检结论以复检结果为准。因体检不合格或自动放弃出现的缺额,按照报考同一职位考生的考试总成绩依次等额递补(如考试总成绩并列的,按笔试成绩排序)。

盐亭县2015年下半年公招事业单位工作人员总成绩和参加体检人员名单
准考证号 岗位编码 笔试折合成绩(含加分) 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 位次 是否进入体检
6151219010304 1540604 32.025 75.4 37.7 69.725 1
6151219010203 1540604 30.5 74.4 37.2 67.7 2
6151219010712 1540605 32.375 82 41 73.375 1
6151219010127 1540605 31.125 81 40.5 71.625 2
6151219010515 1540605 23.775 81.2 40.6 64.375 3
6151219010703 1540606 32.225 82.8 41.4 73.625 1
6151219010403 1540606 31.15 79 39.5 70.65 2
6151219010220 1540606 30.925 78.8 39.4 70.325 3
6151219010426 1540607 24.075 76 38 62.075 1
6151219010625 1540608 26.525 80.2 40.1 66.625 1
6151219010803 1540608 24.275 67 33.5 57.775 2
6151219010708 1540608 22.7 57.6 28.8 51.5 3
6151219010718 1540609 30.4 85.2 42.6 73 1
6151219010402 1540609 30.6 81.2 40.6 71.2 2
6151219010825 1540609 27.35 82.2 41.1 68.45 3
6151219010130 1540609 24.95 84.2 42.1 67.05 4
6151219010811 1540609 25.475 81.4 40.7 66.175 5
6151219010523 1540609 29.025 72 36 65.025 6
6151219011014 1540610 34.15 84.6 42.3 76.45 1
6151219011626 1540610 35.15 81.6 40.8 75.95 2
6151219011029 1540610 31.775 81.4 40.7 72.475 3
6151219024511 1540611 29.45 82.6 41.3 70.75 1
6151219024229 1540611 28.15 78.6 39.3 67.45 2
6151219013907 1540611 28.85 77 38.5 67.35 3
6151219022907 1540612 36.7 87.4 43.7 80.4 1
6151219020611 1540612 35.425 84.8 42.4 77.825 2
6151219011917 1540612 33.725 84.2 42.1 75.825 3
6151219020606 1540612 33.35 82 41 74.35 4
6151219013309 1540612 32.525 81.8 40.9 73.425 5
6151219022330 1540612 33.325 79 39.5 72.825 6
6151219033825 1540612 32.45 77.4 38.7 71.15 7
6151219031919 1540612 32.325 0 0 32.325 8

2016年1月26日

来源:本站采编

相关资讯