当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾临港人社局第四次招聘工作人员笔试成绩及面试有关工作的公告

宜宾临港人社局第四次招聘工作人员笔试成绩及面试有关工作的公告

2016-09-19来源:本站采编

       四川人事考试网2016年9月19日最新快讯:根据《关于2016年第四次公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及面试有关工作公告如下:
 一、表中带阴影部分的考生为进入面试人员
二、领取面试通知单时间地点
时间:2016年9月21日上午8:00-8:30
地点:宜宾临港经济技术开发区管理委员会12会议室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)。更多招考信息请关注四川人事考试网微信公众号:htgwy01。
三、领取面试通知单所需资料
进入面试考生,需携带本人有效身份证现场缴纳考务费80元。缴费后现场领取面试通知单。逾期未缴费的,视为自动放弃面试资格。
面试时间:2016年9月21日上午9:00
面试地点:宜宾临港经济技术开发区人力资源和社会保障局11楼会议室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)
各位考生近期务必保持通讯畅通,24小时手机开机。若更改了报名表上的手机号码,必须及时与区人力社保局或招考单位联系。否则,后果自负。
宜宾临港经技术开发区人力资源和社会保障局
2016年9月19日 
 
2016年第四次公开招聘工作人员笔试成绩
序号 性别 身份证号码 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 排名
1 512501198110240040 20160901011 区规建环保局 会计工作人员 75 1
2 511521199105116319 20160901010 区规建环保局 会计工作人员 73 2
3 511502199103111267 20160901007 区规建环保局 会计工作人员 70 3
4 512501198212240025 20160901002 区规建环保局 会计工作人员 68 4
5 511521198802444419 20160901004 区规建环保局 会计工作人员 65 5
6 510322798911086206 20160901012 区规建环保局 会计工作人员 62 6
7 511522198508152527 20160901008 区规建环保局 会计工作人员 61 7
8 511502198911098887 20160901003 区规建环保局 会计工作人员 60 8
9 511502199208190344 20160901001 区规建环保局 会计工作人员 57 9
10 511523199305284889 20160901014 区规建环保局 会计工作人员 54 10
11 511502199111267448 20160901005 区规建环保局 会计工作人员 53 11
12 51150219930205164X 20160901013 区规建环保局 会计工作人员 53 12
13 511502198912113540 20160901006 区规建环保局 会计工作人员 50 13
14 511502198411091646 20160901016 区规建环保局 会计工作人员 50 14
15 511524199211225518 20160901015 区规建环保局 会计工作人员 45 15
16 371325198906304524 20160901009 区规建环保局 会计工作人员 0 16
17 51152519930504735X 20160902004 区规建环保局 工作人员(一) 79 1
18 511524199106046315 20160902006 区规建环保局 工作人员(一) 71 2
19 513822199108246746 20160902007 区规建环保局 工作人员(一) 69 3
20 511521199002087033 20160902005 区规建环保局 工作人员(一) 68 4
21 51150219910216034X 20160902001 区规建环保局 工作人员(一) 66 5
22 510521199011131015 20160902009 区规建环保局 工作人员(一) 66 6
23 511502199208140021 20160902002 区规建环保局 工作人员(一) 62 7
24 511526199009284410 20160902003 区规建环保局 工作人员(一) 61 8
25 511526199006261117 20160902008 区规建环保局 工作人员(一) 60 9
26 511502199103237214 20160903004 区规建环保局 工作人员(二) 82 1
27 511521198611062697 20160903003 区规建环保局 工作人员(二) 72 2
28 511521198907190762 20160903002 区规建环保局 工作人员(二) 66 3
29 511323198908040570 20160903001 区规建环保局 工作人员(二) 65 4
30 511529198911100027 20160904020 区企业服务中心 工作人员(一) 81 1
31 511502199406048867 20160904018 区企业服务中心 工作人员(一) 76 2
32 511502199212253985 20160904007 区企业服务中心 工作人员(一) 75 3
33 511502199210020686 20160904013 区企业服务中心 工作人员(一) 75 4
34 511502198408308445 20160904022 区企业服务中心 工作人员(一) 73 5
35 511521199211141403 20160904037 区企业服务中心 工作人员(一) 73 6
36 511524199202100924 20160904003 区企业服务中心 工作人员(一) 72 7
37 511524199308153725 20160904025 区企业服务中心 工作人员(一) 72 8
38 511524199304157446 20160904015 区企业服务中心 工作人员(一) 71 9
39 532130198901121121 20160904034 区企业服务中心 工作人员(一) 71 10
40 511527199112065327 20160904014 区企业服务中心 工作人员(一) 70 11
41 511023198901037022 20160904002 区企业服务中心 工作人员(一) 69 12
42 512501198111261281 20160904035 区企业服务中心 工作人员(一) 68 13
43 511502199112208861 20160904036 区企业服务中心 工作人员(一) 68 14
44 513021199210101260 20160904028 区企业服务中心 工作人员(一) 66 15
45 513437199103160428 20160904012 区企业服务中心 工作人员(一) 64 16
46 511024198706146748 20160904019 区企业服务中心 工作人员(一) 64 17
47 511525199301235388 20160904041 区企业服务中心 工作人员(一) 64 18
48 511526199108092320 20160904010 区企业服务中心 工作人员(一) 62 19
49 511502198907261960 20160904027 区企业服务中心 工作人员(一) 62 20
50 510183198601240062 20160904046 区企业服务中心 工作人员(一) 61 21
51 511502199206041644 20160904004 区企业服务中心 工作人员(一) 60 22
52 511524199210033725 20160904029 区企业服务中心 工作人员(一) 60 23
53 51152519930321162X 20160904040 区企业服务中心 工作人员(一) 60 24
54 511524199103205528 20160904042 区企业服务中心 工作人员(一) 60 25
55 511502198608011646 20160904044 区企业服务中心 工作人员(一) 60 26
56 532127199106150923 20160904023 区企业服务中心 工作人员(一) 58 27
57 511523199004185609 20160904043 区企业服务中心 工作人员(一) 58 28
58 511502199111057029 20160904031 区企业服务中心 工作人员(一) 57 29
59 511527199408100021 20160904005 区企业服务中心 工作人员(一) 56 30
60 532127198607280916 20160904006 区企业服务中心 工作人员(一) 56 31
61 511522198605245768 20160904038 区企业服务中心 工作人员(一) 56 32
62 511525199203156141 20160904016 区企业服务中心 工作人员(一) 55 33
63 511525199409266100 20160904017 区企业服务中心 工作人员(一) 55 34
64 51152519930910282X 20160904030 区企业服务中心 工作人员(一) 55 35
65 511502199201257227 20160904045 区企业服务中心 工作人员(一) 55 36
66 511524199310103962 20160904032 区企业服务中心 工作人员(一) 54 37
67 511522199111093260 20160904026 区企业服务中心 工作人员(一) 53 38
68 530428198504180729 20160904001 区企业服务中心 工作人员(一) 51 39
69 511502199202188868 20160904009 区企业服务中心 工作人员(一) 49 40
70 511502199309143985 20160904011 区企业服务中心 工作人员(一) 49 41
71 511524199311151421 20160904008 区企业服务中心 工作人员(一) 0 42
72 511524199310123226 20160904021 区企业服务中心 工作人员(一) 0 42
73 511502199003218446 20160904024 区企业服务中心 工作人员(一) 0 42
74 511522199205050026 20160904033 区企业服务中心 工作人员(一) 0 42
75 511527199107100044 20160904039 区企业服务中心 工作人员(一) 0 42
76 512531198107056670 20160905047 区企业服务中心 工作人员(二) 90 1
77 511524198204040035 20160905049 区企业服务中心 工作人员(二) 79 2
78 370285198703052611 20160905034 区企业服务中心 工作人员(二) 74 3
79 511528198909250038 20160905040 区企业服务中心 工作人员(二) 71 4
80 511502199209162732 20160905010 区企业服务中心 工作人员(二) 70 5
81 511521198805145394 20160905043 区企业服务中心 工作人员(二) 70 6
82 511502199109086015 20160905006 区企业服务中心 工作人员(二) 69 7
83 511521199009104051 20160905021 区企业服务中心 工作人员(二) 69 8
84 511521198711117691 20160905007 区企业服务中心 工作人员(二) 68 9
85 511522198610024097 20160905041 区企业服务中心 工作人员(二) 68 10
86 511502199102098873 20160905001 区企业服务中心 工作人员(二) 66 11
87 510722198908095690 20160905037 区企业服务中心 工作人员(二) 66 12
88 511502198811030316 20160905005 区企业服务中心 工作人员(二) 65 13
89 511502199204088879 20160905033 区企业服务中心 工作人员(二) 62 14
90 511528198705143214 20160905039 区企业服务中心 工作人员(二) 61 15
91 510623199205060014 20160905008 区企业服务中心 工作人员(二) 60 16
92 511524198507043479 20160905017 区企业服务中心 工作人员(二) 59 17
93 511502199207106411 20160905012 区企业服务中心 工作人员(二) 58 18
94 511502199006254573 20160905004 区企业服务中心 工作人员(二) 57 19
95 500101198802089796 20160905046 区企业服务中心 工作人员(二) 57 20
96 511028198901251012 20160905002 区企业服务中心 工作人员(二) 56 21
97 510823199309190893 20160905003 区企业服务中心 工作人员(二) 56 22
98 511528198911100012 20160905016 区企业服务中心 工作人员(二) 56 23
99 511502199206038859 20160905026 区企业服务中心 工作人员(二) 56 24
100 511529199112123315 20160905027 区企业服务中心 工作人员(二) 56 25
101 511502199012085913 20160905011 区企业服务中心 工作人员(二) 55 26
102 510311198709141313 20160905020 区企业服务中心 工作人员(二) 55 27
103 511525199409263014 20160905015 区企业服务中心 工作人员(二) 54 28
104 511528199206277414 20160905035 区企业服务中心 工作人员(二) 54 29
105 511521199002264394 20160905023 区企业服务中心 工作人员(二) 53 30
106 511502199012188453 20160905024 区企业服务中心 工作人员(二) 53 31
107 511502199206146593 20160905042 区企业服务中心 工作人员(二) 53 32
108 511521199002080077 20160905048 区企业服务中心 工作人员(二) 52 33
109 511502199302060036 20160905022 区企业服务中心 工作人员(二) 51 34
110 511522198711195153 20160905025 区企业服务中心 工作人员(二) 51 35
111 511502199109205555 20160905028 区企业服务中心 工作人员(二) 51 36
112 511502199212032410 20160905038 区企业服务中心 工作人员(二) 50 37
113 511522199401140010 20160905031 区企业服务中心 工作人员(二) 49 38
114 511011199011203411 20160905018 区企业服务中心 工作人员(二) 48 39
115 511528198904223436 20160905045 区企业服务中心 工作人员(二) 48 40
116 510502198503150016 20160905029 区企业服务中心 工作人员(二) 47 41
117 511521199404300034 20160905030 区企业服务中心 工作人员(二) 46 42
118 511521199212104372 20160905014 区企业服务中心 工作人员(二) 43 43
119 511521199402073351 20160905032 区企业服务中心 工作人员(二) 43 44
120 511529199310237014 20160905009 区企业服务中心 工作人员(二) 0 45
121 510322198905034370 20160905013 区企业服务中心 工作人员(二) 0 45
122 511524199302126910 20160905019 区企业服务中心 工作人员(二) 0 45
123 511524199103010018 20160905036 区企业服务中心 工作人员(二) 0 45
124 530624198809101732 20160905044 区企业服务中心 工作人员(二) 0 45 

来源:本站采编

相关资讯