当前位置:首页 > 公示公告 > 绵阳平武县2016年事业单位公开招聘工作人员面试等有关事项公告

绵阳平武县2016年事业单位公开招聘工作人员面试等有关事项公告

2016-10-21来源:本站采编

 四川人事考试网2016年10月21日最新快讯:根据平武县人力资源和社会保障局《2016年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将我县事业单位公开招聘工作人员面试等有关事项公告如下:

  一、资格复审合格进入面试人员名单

  (见附件)

  二、面试通知书领取时间、地点

  时间:2016年10月28日(9:00-12:00,13:00-17:00)

  地点:地点:平武县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(地址:平武县东皋行政新区人社局办公大楼三楼,联系电话:0816—8825391)。

  特注:面试通知书必须是考生本人持有效身份证原件领取(自备近期2寸免冠正面彩色照片1张),逾期未领取面试通知书者,视为自动放弃面试资格。

  三、面试时间和地点

  面试时间:2016年10月30日上午9:00开始。

  具体地点和相关要求等详见《面试通知书》。

  参加面试的考生须带上本人身份证原件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件),持面试通知书到指定候考室报到,超过规定报到时间20分钟不得进入考场,视为自动放弃面试资格。更多招考信息请关注四川人事考试网微信公众号:htgwy01

  四、面试办法

  (一)面试根据岗位特点,采取结构化面试方式进行。

  (二)资格复审后,实际参加面试人数低于规定的面试入围比例时,面试正常进行。未参加面试无成绩或成绩为0分者,视为自动放弃,取消报考资格。

  (三)未形成竞争的岗位面试成绩合格线:招聘岗位实际参加面试人员少于或等于岗位招聘人数的,该岗位面试人员面试成绩低于70分的,不能参加体检,不能确定为聘用人员。

  (四)参加面试人员考试总成绩和体检、考核等具体事项在面试结束后另行安排,并在绵阳人事考试网、平武政务网公告。 

  附件:平武县2016年公开招聘事业单位工作人员资格复审和递补资格复审合格进入面试人员名单

平武县人力资源和社会保障局
                                   2016年10月20日               
附件:平武县2016年公开招聘事业单位工作人员资格复审和递补资格复审合格进入面试人员名单
序号 准考证号 职位编码 资格复审是否合格 是否进入面试 备注
1 6160911044029 1690601
2 6160911043122 1690601
3 6160911044528 1690601
4 6160911041907 1690602
5 6160911044104 1690602
6 6160911043618 1690602
7 6160911041918 1690602
8 6160911043721 1690602
9 6160911043923 1690602
10 6160911042018 1690602
11 6160911050419 1690602
12 6160911042001 1690602
13 6160911043310 1690602
14 6160911043422 1690602 第13名递补
15 6160911044524 1690603
16 6160911041928 1690603
17 6160911043611 1690603
18 6160911043608 1690604
19 6160911043215 1690604
20 6160911043220 1690605
21 6160911043125 1690606
22 6160911044411 1690606
23 6160911043007 1690606
24 6160911041917 1690606
25 6160911043515 1690606
26 6160911042014 1690606 第7名递补
27 6160911043522 1690607
28 6160911044720 1690607
29 6160911044010 1690608
30 6160911041930 1690608
31 6160911050311 1690608
32 6160911044203 1690609
33 6160911042207 1690609
34 6160911043401 1690609
35 6160911043620 1690609
36 6160911043330 1690609
37 6160911043616 1690610
38 6160911043929 1690610
39 6160911042318 1690610
40 6160911043317 1690611
41 6160911050322 1690611
42 6160911050320 1690612
43 6160911044225 1690612
44 6160911043825 1690612
45 6160911042821 1690612
46 6160911044603 1690612
47 6160911042822 1690612
48 6160911041923 1690612
49 6160911050422 1690612
50 6160911042218 1690612
51 6160911042713 1690612
52 6160911044621 1690612
53 6160911042321 1690612
54 6160911043906 1690613
55 6160911044115 1690614
56 6160911042221 1690614
57 6160911042525 1690615
58 6160911042310 1690616
59 6160911044309 1690616
60 6160911044103 1690616
61 6160911043925 1690616
62 6160911050619 1690618
63 6160911050221 1690618
64 6160911042804 1690618 第四名递补
65 6160911042616 1690619
66 6160911043530 1690619
67 6160911042222 1690619
68 6160911050114 1690620
69 6160911043225 1690620
70 6160911042115 1690620
71 6160911050512 1690621
72 6160911042211 1690621
73 6160911042610 1690621
74 6160911050329 1690622
75 6160911043114 1690622
76 6160911044308 1690625
77 6160911043322 1690625
78 6160911042125 1690625
79 6160911010606 1690628
80 6160911010613 1690628  
81 6160911010529 1690630
82 6160911010605 1690631
83 6160911010610 1690636
84 6160911010603 1690636
85 6160911012521 1690638
86 6160911012514 1690638
87 6160911012519 1690638

来源:本站采编

相关资讯