当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾筠连县中学等5所学校竞聘缺科教师笔试成绩公示

宜宾筠连县中学等5所学校竞聘缺科教师笔试成绩公示

2017-08-04来源:本站采编

【导读宜宾筠连县中学等5所学校竞聘缺科教师笔试成绩公示你提供以下公告内容,更详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询面试备考答疑QQ372576977,我们将及时为你更新推送消息,公考面试咨询热线:028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟)

四川人事考试网201784快讯:

2017年筠连县中学等5所学校竞聘缺科教师笔试成绩公示
2017年8月3日
报考学科(**学科) 考号 笔试成绩 报考学科(**学科) 考号 笔试成绩
小学语文 01001 69.5 幼儿园 05009 57.5
小学语文 01002 69 幼儿园 05010 60
小学语文 01003 70 幼儿园 05011 27.5
小学语文 01004 71 幼儿园 05012 48
小学语文 01005 67 幼儿园 05013 54.5
小学语文 01006 52.5 幼儿园 05014 56
小学语文 01007 66 幼儿园 05015 35.5
小学语文 01008 59 幼儿园 05016 44.5
小学语文 01009 49.5 幼儿园 05017 56.5
小学语文 01010 71.5 幼儿园 05018 36.5
小学语文 01011 35.5 幼儿园 05019 37
小学语文 01012 62.5 幼儿园 05020 37
小学语文 01013 56.5 幼儿园 05021 70.5
小学语文 01014 61 幼儿园 05022 37.5
小学语文 01015 65 幼儿园 05023 43
小学语文 01016 20 幼儿园 05024 35
小学语文 01017 58.5 幼儿园 05025 55
小学语文 01018 74 初中音乐 05026 57.5
小学语文 01019 58 初中音乐 05027 76.5
小学语文 01020 65.5 初中音乐 05028 78
小学语文 01021 63.5 初中音乐 05029 48.5
小学语文 01022 62.5 初中音乐 05030 55.5
小学语文 01023 64.5 初中语文 06001 55
小学语文 01024 60.5 初中语文 06002 59
小学语文 01025 72 初中语文 06003 68
小学语文 01026 73 初中语文 06004 61
小学语文 01027 79.5 初中语文 06005 73
小学语文 01028 70.5 初中语文 06006 66
小学语文 01029 36 初中语文 06007 49
小学语文 01030 69.5 初中语文 06008 78
小学语文 02001 62.5 初中语文 06009 79
小学语文 02002 34 初中语文 06010 71
小学语文 02003 68 初中语文 06011 71
小学语文 02004 71 初中语文 06012 55
小学语文 02005 54.5 初中语文 06013 78.5
小学语文 02006 61.5 初中语文 06014 78.5
小学语文 02007 74 初中语文 06015 65.5
小学语文 02008 78.5 初中语文 06016 68
小学语文 02009 32 初中语文 06017 58.5
小学语文 02010 68.5 初中数学 06018 57
小学语文 02011 63.5 初中数学 06019 58
小学语文 02012 64 初中数学 06020 57
小学语文 02013 66.5 初中数学 06021 70
小学语文 02014 70.5 初中数学 06022 55.5
小学语文 02015 65 初中数学 06023 44.5
小学语文 02016 20 初中数学 06024 50
小学语文 02017 54.5 初中数学 06025 49
小学语文 02018 64.5 初中数学 06026 70
小学语文 02019 55.5 初中数学 06027 0
小学语文 02020 63.5 初中数学 06028 66
小学语文 02021 63 初中数学 06029 53.5
小学语文 02022 45.5 初中英语 07001 67
小学语文 02023 77 初中英语 07002 65
小学语文 02024 63.5 初中英语 07003 60
小学语文 02025 59.5 初中英语 07004 71
小学语文 02026 53.5 初中英语 07005 63
小学语文 02027 39.5 初中英语 07006 62
小学语文 02028 44.5 初中英语 07007 67
小学语文 02029 55 初中英语 07008 65
小学语文 02030 74.5 初中英语 07009 69
小学语文 03001 63 初中英语 07010 70
小学语文 03002 47.5 初中英语 07011 72
小学语文 03003 62 初中英语 07012 59
小学语文 03004 66.5 初中英语 07013 65
小学语文 03005 68 初中英语 07014 69
小学语文 03006 64.5 初中英语 07015 64
小学语文 03007 78 初中英语 07016 71
小学数学 03008 71 初中英语 07017 0
小学数学 03009 74 高中英语 07018 82
小学数学 03010 76 高中英语 07019 80
小学数学 03011 72 高中英语 07020 92
小学数学 03012 56 高中英语 07021 85
小学数学 03013 73 高中英语 07022 49
小学数学 03014 45 高中英语 07023 67
小学数学 03015 69 高中英语 07024 80
小学数学 03016 67.5 高中英语 07025 95
小学数学 03017 44 高中英语 07026 82
小学数学 03018 46 高中英语 07027 51
小学数学 03019 74.5 高中英语 07028 67
小学数学 03020 38 高中数学 07029 58
小学数学 03021 51 高中数学 07030 61.5
小学数学 03022 54 高中语文 08001 56
小学数学 03023 82 高中语文 08002 63
小学数学 03024 79 高中语文 08003 76
小学数学 03025 87 高中语文 08004 57
小学数学 03026 77 高中语文 08005 52
小学数学 03027 37 高中政治 08006 49
小学数学 03028 64 高中政治 08007 50
小学数学 03029 53 高中政治 08008 0
小学数学 03030 78 高中政治 08009 74
小学数学 04001 85 高中政治 08010 70
小学数学 04002 68 高中地理 08011 77
小学数学 04003 65 高中地理 08012 53
小学数学 04004 52.5 高中地理 08013 59
小学数学 04005 69.5 高中地理 08014 71.5
小学数学 04006 60 高中地理 08015 56
小学数学 04007 59 高中生物 08016 46.5
小学数学 04008 73 高中生物 08017 78.5
小学数学 04009 66.5 高中生物 08018 21.5
小学数学 04010 82.5 高中历史 08019 60
小学数学 04011 84 高中历史 08020 56
小学数学 04012 79.5 高中历史 08021 80
小学数学 04013 70.5 高中历史 08022 70
小学数学 04014 69.5 高中历史 08023 57
小学数学 04015 67 高中历史 08024 49
小学数学 04016 82 高中历史 08025 83
小学数学 04017 66
小学数学 04018 75
小学数学 04019 75
小学数学 04020 49.5
小学数学 04021 55
小学数学 04022 73.5
小学数学 04023 63
小学数学 04024 50
小学数学 04025 74
小学数学 04026 74
小学数学 04027 66.5
小学数学 04028 81
小学数学 04029 80
小学数学 04030 63.5
小学数学 05001 54
小学数学 05002 47
小学数学 05003 74.5
小学数学 05004 45.5
小学数学 05005 65
小学数学 05006 52
小学数学 05007 71
小学数学 05008 43
来源:本站采编

相关资讯