当前位置:首页 > 公示公告 > 遂宁市201法院系统考试录用公务员笔试成绩

遂宁市201法院系统考试录用公务员笔试成绩

2017-11-12来源:本站采编


遂宁市2017全省法院系统公开考试录用公务员笔试成绩

【导读】遂宁市2017全省法院系统公开考试录用公务员笔试成绩为你提供以下公告内容,更详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询省考面试备考群QQ515348183,我们将及时为你更新推送消息,公考面试咨询热线:028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟) 

遂宁市2017年全省法院系统公开考试录用公务员笔试成绩公布如下:  咨询QQ群17四川公务员排名查询
名次 准考证号 姓名 职位编码 能力成绩 申论成绩 笔试加分 笔试折合成绩
1 7792308061117 宋丹 33080174 72 64.5 47.775
2 7792308061122 陈姚 33080174 72 63.5 47.425
3 7792308061121 张静 33080174 67 67.5 47.075
4 7792308061116 李晨曦 33080174 71 62.5 46.725
5 7792308061118 罗小凤 33080174 72 58 45.5
6 7792308061123 邹文龙 33080174 67 58.5 43.925
7 7792308061119 杨娅 33080174 68 56.5 43.575
缺考 7792308061120 张海林 33080174 缺考 缺考 缺考
1 7792308061124 王春元 33080175 75 63.5 48.475
2 7792308061129 张月 33080175 73 62.5 47.425
3 7792308061126 唐婷 33080175 65 61 44.1
3 7792308061202 陈俊 33080175 68 58 44.1
5 7792308061201 席晓婷 33080175 67 58 43.75
6 7792308061125 刘欢欢 33080175 65 53 41.3
缺考 7792308061130 黄德智 33080175 71 缺考 缺考
缺考 7792308061128 陈源 33080175 65 缺考 缺考
缺考 7792308061127 李元英 33080175 缺考 缺考 缺考
1 7792308061203 王云莹 33080176 71 59 45.5
2 7792308061206 李妍姣 33080176 66 63 45.15
3 7792308061208 周学怡 33080176 60 66.5 44.275
4 7792308061207 庞先清 33080176 66 60 44.1
5 7792308061204 匡本会 33080176 60 59.5 41.825
6 7792308061205 钱丽君 33080176 50 55 36.75
1 7792308061214 师延兴 33080177 71 67.5 48.475
2 7792308061217 王岚岚 33080177 72 58.5 45.675
3 7792308061218 李浩民 33080177 65 56.5 42.525
4 7792308061211 熊修之 33080177 69 50.5 41.825
5 7792308061215 廖建军 33080177 64 55 41.65
6 7792308061220 蒋依伶 33080177 56 62 41.3
7 7792308061209 田雪 33080177 58 58.5 40.775
7 7792308061212 李轩 33080177 66 50.5 40.775
9 7792308061210 黄书美 33080177 61 54.5 40.425
10 7792308061219 罗丽娟 33080177 60 54.5 40.075
11 7792308061216 闵琳龙 33080177 57 48 36.75
缺考 7792308061213 张壤 33080177 缺考 缺考 缺考
1 7792308061227 袁华 33080178 78 56 46.9
2 7792308061222 邓静 33080178 60 63 43.05
2 7792308061225 李宇昕 33080178 67 56 43.05
4 7792308061226 罗梦遥 33080178 65 53.5 41.475
5 7792308061224 陈敏 33080178 53 54 37.45
缺考 7792308061221 凡茜茜 33080178 缺考 缺考 缺考
缺考 7792308061223 付莉 33080178 缺考 缺考 缺考
1 7792308061304 陈敏 33080179 68 71 48.65
2 7792308061229 孙钰青 33080179 73 60.5 46.725
3 7792308061306 王燕平 33080179 66 64 45.5
4 7792308061302 向艳平 33080179 61 65.5 44.275
5 7792308061303 李玲玲 33080179 66 57 43.05
6 7792308061230 何丽鹃 33080179 62 59.5 42.525
7 7792308061228 张绿绿 33080179 65 54 41.65
8 7792308061301 王镜涵 33080179 47 62 38.15
缺考 7792308061305 孙静 33080179 缺考 缺考 缺考
1 7792308061307 吴松芹 33080180 65 69 46.9
2 7792308061311 唐璨 33080180 62 58 42
3 7792308061310 吴楠华 33080180 58 53 38.85
4 7792308061309 刘佳琦 33080180 64 46.5 38.675
5 7792308061308 赵瑛 33080180 39 53 32.2
1 7792308061314 李雪菲 33080181 53 69.5 42.875
2 7792308061313 徐利华 33080181 43 53.5 33.775
3 7792308061315 王树英 33080181 41 54.5 33.425
4 7792308061312 陈侵 33080181 42 53 33.25
1 7792308061319 刘超 33080182 68 69.5 48.125
2 7792308061320 肖萧 33080182 68 65 46.55
3 7792308061325 雷雪敏 33080182 63 66.5 45.325
4 7792308061318 廖卓夫 33080182 64 62.5 44.275
5 7792308061322 刘朱玲 33080182 63 60.5 43.225
6 7792308061329 文玉梅 33080182 64 58.5 42.875
7 7792308061323 唐瑞泽 33080182 63 58 42.35
8 7792308061327 谢茂林 33080182 64 56.5 42.175
9 7792308061328 康芳 33080182 57 61 41.3
10 7792308061330 马啸 33080182 58 59.5 41.125
11 7792308061326 杨丽冰 33080182 55 61.5 40.775
12 7792308061317 朱虹颖 33080182 47 59.5 37.275
缺考 7792308061316 苏林 33080182 缺考 缺考 缺考
缺考 7792308061321 冷景艳 33080182 缺考 缺考 缺考
缺考 7792308061324 孙洋 33080182 缺考 缺考 缺考
1 7792308061407 彭利梅 33080183 75 63 48.3
2 7792308061409 向娟 33080183 59 62 42.35
3 7792308061404 曹靖聆 33080183 66 53.5 41.825
4 7792308061408 谭伟 33080183 67 52 41.65
5 7792308061406 马炼 33080183 56 61.5 41.125
6 7792308061401 康迪 33080183 59 52.5 39.025
7 7792308061403 杨良 33080183 55 52 37.45
8 7792308061405 刘小容 33080183 49 53.5 35.875
9 7792308061402 李小林 33080183 41 54 33.25

四川省遂宁市中级人民法院

2017年11月12日

来源:本站采编

相关资讯