当前位置:首页 > 公示公告 > 2021中央机关遴选和选调公务员调剂进入面试名单

2021中央机关遴选和选调公务员调剂进入面试名单

2021-01-23来源:本站采编

准考证号 姓名 部门代码 报考部门 用人司局 职位代码 职位名称 调剂进入面试最低分数
038237500400709 戴彤桐 102000 外交部 地区业务司局 0107002002 国别地区处室(一)一级主任科员及以下 67
122211501600702 陈倩倩 102000 外交部 地区业务司局 0107002002 国别地区处室(一)一级主任科员及以下 67
109213500102324 孟满 109000 公安部 机关司局九 0107109002 十七处一级主任科员及以下 65.5
109211501400515 陈芃 109000 公安部 机关司局十四 0107114004 机关司局十四一级主任科员及以下(四) 62.5
112237500501012 顾扬 109000 公安部 机关司局十四 0107114004 机关司局十四一级主任科员及以下(四) 62.5
043211501300429 王培达 109000 公安部 机关司局十四 0107114005 机关司局十四一级主任科员及以下(五) 64
109221500100714 于争平 109000 公安部 机关司局十四 0107114005 机关司局十四一级主任科员及以下(五) 64
109211501801218 马铭 109000 公安部 机关司局十四 0107114006 机关司局十四一级主任科员及以下(六) 60
040237500501202 孙兆阳 109000 公安部 机关司局十四 0107114008 机关司局十四一级主任科员及以下(八) 60
040243500202009 李鑫 109000 公安部 机关司局十四 0107114008 机关司局十四一级主任科员及以下(八) 60
109211501600726 牛嘉琦 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
130237500200414 李翔宇 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
130241500103816 王超 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
109232500100411 林琦 109000 公安部 机关司局十五 0107115001 一处一级主任科员及以下 59
130211501600101 王一惠 109000 公安部 机关司局十五 0107115010 十九处一级主任科员及以下 60.5
109213500101903 王永杰 109000 公安部 机关司局十六 0107116001 十一处一级主任科员及以下 60.5
109241500203809 马彬强 109000 公安部 机关司局十六 0107116001 十一处一级主任科员及以下 60.5
032242500101502 万垂锂 109000 公安部 机关司局十九 0107119001 十二处一级主任科员及以下 72
027215500301025 王帅 109000 公安部 机关司局二十八 0107128001 五处一级主任科员及以下 68.5
149211501600219 赵英杰 129000 海关总署 进出口食品安全局 0107009001 食品安全四处一级主任科员及以下 59
149242500100926 于成接 129000 海关总署 进出口食品安全局 0107009001 食品安全四处一级主任科员及以下 59
129214500100110 侯倩 129000 海关总署 统计分析司 0107012001 分析研究二处一级主任科员及以下 67.5
130213500100204 李婷 129000 海关总署 统计分析司 0107012001 分析研究二处一级主任科员及以下 67.5
041211501900429 辛鹿鸣 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
064211501801127 刘振宇 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
129211501500617 王犁 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
129211501801428 郭金辉 129000 海关总署 科技发展司 0107016001 政务信息化管理处一级主任科员及以下 67
130244500100328 张阳 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124001 第一大队一级主任科员及以下 71.5
130233500100505 王丹 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130242500101520 程方 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130242500101624 游俊 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130244500100402 豆海锋 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130261500101030 张彤 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130241500103425 郭萌 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130241500200826 王旭华 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130250500100725 李春蕾 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130211501701401 李靖 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130221500102102 赵雅男 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130223500101412 单双双 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130232500102815 陈晓晖 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130237500301021 马畅 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130237500501003 魏新 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130241500203621 孙依帆 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
029215500301011 张缤元 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128002 法制处一级主任科员及以下 71.5
133261500101310 赵晶 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128002 法制处一级主任科员及以下 71.5
102223500101502 冯欢 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
102265500100106 刘振明 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130241500100503 马凯 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130251500100320 何恬 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130253500500206 李建丽 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130265500100310 付晶 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130241500104714 张东洋 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128005 第二大队一级主任科员及以下(一) 65
130241500200216 王禄洲 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128005 第二大队一级主任科员及以下(一) 65
130212500200401 滕月 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128006 第二大队一级主任科员及以下(二) 64.5
002221500101117 侯根现 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
040242500101403 刘丹 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
130214500100924 唐佳路 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
149241500100127 付胜海 169000 中国民用航空局 适航审定司 0107003002 适航审定处一级主任科员及以下 55.5
169211501400630 王云磊 169000 中国民用航空局 适航审定司 0107003002 适航审定处一级主任科员及以下 55.5
042137500100106 宋吉伟 186000 中国地质调查局 总工程师室 0206001001 信息处三、四级调研员 62.75

(信息来源:http://subb.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/home/lxhome.html)

来源:本站采编

相关资讯