当前位置:首页 > 公示公告 > 2020年12月四川省广播电视局直属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单有关事项的公告

2020年12月四川省广播电视局直属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单有关事项的公告

2021-01-27来源:本站采编

根据《四川省广播电视局关于直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员公告》规定,现将参加面试人员的考试总成绩、排名及体检的有关事项公告如下:
 
一、考试总成绩及排名
 
见附件。
 
二、体检人员名单
 
根据招聘名额,按报考者考试总成绩,从高分到低分依次等额确定体检人员。如考试总成绩相同,按面试成绩从高到低确定体检人员,下同。参加体检的具体人员详见附件。
 
如某岗位参加体检人员弃权或体检不合格而出现的空额,按参加面试报考者的考试总成绩,从高分到低分依次等额递补体检人员。
 
三、体检有关事项
 
(一)体检标准。体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。
 
(二)体检时间和地点。
 
2021年2月1日(星期一)上午8:00在四川省广电局1号楼视频会议室(成都市红星路二段119号附1号)集合,统一前往医院体检。
 
未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的报考者,视为自动弃权。
 
(三)体检须带身份证原件和近期免冠2寸照片一张。
 
(四)体检费用自理(由医院收取)。
 
(五)体检前一日忌吃油腻食物、烟酒,体检当日体检前禁食、禁饮,空腹体检。
 
(六)初次体检不合格的,本人可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。复检由四川省广电局指定到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。
 
联系电话:028-86696864
 
特此公告。
 
 
 
    附件:四川省广播电视局直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员考试总成绩排名及参加体检人员名单
附件              
四川省广播电视局直属事业单位
2020年12月公开招聘工作人员考试总成绩排名及参加体检人员名单
序号 姓  名 准考证号 报考单位 岗位名称 岗位编码 笔试总成绩(含加分) 笔试折合成绩(60%) 面试     成绩 面试折合成绩(40%) 考试     总成绩 岗位  排名 是否参加体检 备注
1 赵欢欢 5121211107030 四川广播电视监测中心 财务会计 55010001 73.40  44.04  83.20  33.28  77.32  1  
2 韩锋 5121211701923 四川广播电视监测中心 财务会计 55010001 72.20  43.32  78.90  31.56  74.88  2    
3 何维 5121211535826 四川广播电视监测中心 财务会计 55010001 69.70  41.82  76.40  30.56  72.38  3    
1 陈维 5121211409102 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 66.70  40.02  81.90  32.76  72.78  1  
2 彭丽维 5121210315513 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 65.20  39.12  83.40  33.36  72.48  2  
3 潘主强 5121211426329 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 64.40  38.64  80.80  32.32  70.96  3    
4 黎晓 5121211408823 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 60.60  36.36  80.80  32.32  68.68  4    
5 文浪 5121211426921 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 60.90  36.54  78.80  31.52  68.06  5    
6 尉伍 5121211534704 四川广播电视监测中心 广播电视工程技术 55010002 61.70  37.02  缺考 0.00  37.02  6    
1 游泽青 5121211420304 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 64.70  38.82  82.60  33.04  71.86  1  
2 靳晶晶 5121211304020 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 57.70  34.62  79.00  31.60  66.22  2  
3 王佩 5121211106730 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 54.90  32.94  78.40  31.36  64.30  3  
4 彭伟伦 5121211209825 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 48.90  29.34  79.80  31.92  61.26  4  
5 邹雪 5121211537319 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 50.30  30.18  76.20  30.48  60.66  5  
6 吕江婷 5121211423824 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 47.80  28.68  79.40  31.76  60.44  6    
7 姬莹莹 5121211202426 四川省广播电视科学技术研究所 科技研发 55020003 46.10  27.66  79.80  31.92  59.58  7    
1 何艾玲 5121211207328 四川省广播电视科学技术研究所 财务会计 55020004 73.30  43.98  83.80  33.52  77.50  1  
2 邱雪 5121211600311 四川省广播电视科学技术研究所 财务会计 55020004 74.20  44.52  81.70  32.68  77.20  2    
3 李俊兰 5121211305824 四川省广播电视科学技术研究所 财务会计 55020004 73.30  43.98  72.90  29.16  73.14  3    
1 王超 5121211001823 四川省广播电视局炉霍台 检测检修 55030005 59.00  35.40  81.80  32.72  68.12  1  
2 邓仕平 5121211101215 四川省广播电视局炉霍台 检测检修 55030005 53.90  32.34  82.40  32.96  65.30  2    
3 李简成镐 5121211603204 四川省广播电视局炉霍台 检测检修 55030005 52.10  31.26  75.60  30.24  61.50  3    
1 余彬 5121210500113 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 64.60  38.76  84.80  33.92  72.68  1  
2 余祥儒 5121210400210 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 66.00  39.60  79.30  31.72  71.32  2  
3 伏廷扬 5121211108916 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 57.10  34.26  86.50  34.60  68.86  3  
4 曹双平 5121211419207 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 47.00  28.20  75.90  30.36  58.56  4    
5 安厚崟 5121211304312 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 38.00  22.80  80.80  32.32  55.12  5    
6 李岑雨 5121211417725 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 47.00  28.20  62.90  25.16  53.36  6    
7 邹易学 5121211103225 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 35.80  21.48  78.00  31.20  52.68  7    
8 朱彦霖 5121211309024 四川省广播电视局甘孜台 检测检修 55040006 40.90  24.54  缺考 0.00  24.54  8    
1 黄琴 5121210600929 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 61.30  36.78  84.60  33.84  70.62  1  
2 朱平霞 5121211416314 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 59.40  35.64  86.00  34.40  70.04  2  
3 杨静 5121211415406 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 56.70  34.02  85.50  34.20  68.22  3  
4 余天杰 5121211308830 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 57.70  34.62  78.50  31.40  66.02  4    
5 李敬 5121211604809 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 54.10  32.46  82.00  32.80  65.26  5    
6 潘军 5121210501119 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 54.70  32.82  77.60  31.04  63.86  6    
7 齐延 5121211106411 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 51.90  31.14  77.50  31.00  62.14  7    
8 程鑫宇 5121211105304 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 43.10  25.86  73.40  29.36  55.22  8    
9 孙鑫 5121211206126 四川省广播电视局乡城台 检测检修 55050007 44.80  26.88  67.80  27.12  54.00  9    
1 陈林昆 5121211419321 四川省广播电视局道孚台 检测检修 55060008 73.30  43.98  83.40  33.36  77.34  1  
2 何鑫 5121211417026 四川省广播电视局道孚台 检测检修 55060008 62.80  37.68  84.40  33.76  71.44  2  
3 苏进 5121211200329 四川省广播电视局道孚台 检测检修 55060008 55.10  33.06  78.60  31.44  64.50  3    
4 任丕昌 5121211424725 四川省广播电视局道孚台 检测检修 55060008 45.90  27.54  72.40  28.96  56.50  4    
5 扎西泽绒 5121211609419 四川省广播电视局道孚台 检测检修 55060008 39.20  23.52  77.60  31.04  54.56  5    
1 刘尹杰 5121211604813 四川省广播电视局色达台 检测检修 55070009 62.20  37.32  80.20  32.08  69.40  1  
2 王凯 5121211534716 四川省广播电视局色达台 检测检修 55070009 45.30  27.18  64.40  25.76  52.94  2  
3 秋让措 5121211306523 四川省广播电视局色达台 检测检修 55070009 36.60  21.96  68.60  27.44  49.40  3    
4 达色卓玛 5121211210915 四川省广播电视局色达台 检测检修 55070009 40.80  24.48  56.80  22.72  47.20  4    
5 拉则 5121211700323 四川省广播电视局色达台 检测检修 55070009 36.90  22.14  47.80  19.12  41.26  5    
1 白涛涛 5121210315304 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 70.10  42.06  82.40  32.96  75.02  1  
2 唐吉阳 5121211600519 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 62.60  37.56  79.90  31.96  69.52  2  
3 刘谋 5121211305206 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 60.50  36.30  81.60  32.64  68.94  3  
4 杨书胜 5121210501010 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 54.20  32.52  81.40  32.56  65.08  4    
5 吕敏 5121210601901 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 49.80  29.88  79.40  31.76  61.64  5    
6 赵磊 5121211306614 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 48.10  28.86  80.20  32.08  60.94  6    
7 向磊 5121211405321 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 48.40  29.04  68.30  27.32  56.36  7    
8 傲洛绒吉村 5121211422425 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 37.90  22.74  78.60  31.44  54.18  8    
9 杨常艺 5121211700106 四川省广播电视局巴塘台 检测检修 55080010 46.30  27.78  63.40  25.36  53.14  9    
1 文捷 5121211411618 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 61.90  37.14  84.00  33.60  70.74  1  
2 杨六斤 5121211424923 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 56.70  34.02  89.00  35.60  69.62  2  
3 沈涛 5121211602921 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 55.90  33.54  84.20  33.68  67.22  3  
4 邱虹铭 5121211411729 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 58.10  34.86  78.60  31.44  66.30  4    
5 石广 5121210601127 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 55.50  33.30  66.80  26.72  60.02  5    
6 黄强 5121211416919 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 50.00  30.00  74.60  29.84  59.84  6    
7 陈磊 5121211400110 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 49.00  29.40  76.00  30.40  59.80  7    
8 郭杨斯盛 5121211201005 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 51.00  30.60  弃权 0.00  30.60  8    
9 张兰 5121211408313 四川省广播电视局稻城台 检测检修 55090011 48.20  28.92  缺考 0.00  28.92  9    
1 王雨奇 5121211702330 四川省广播电视局石渠台 检测检修 55100012 51.50  30.90  81.20  32.48  63.38  1  
2 昂多吉 5121211700325 四川省广播电视局石渠台 检测检修 55100012 44.70  26.82  75.60  30.24  57.06  2  
3 刘淑强 5121211101712 四川省广播电视局石渠台 检测检修 55100012 44.50  26.70  75.00  30.00  56.70  3  
4 高洪杰 5121211422824 四川省广播电视局石渠台 检测检修 55100012 41.20  24.72  79.60  31.84  56.56  4    
5 洛绒康珠 5121211602502 四川省广播电视局石渠台 检测检修 55100012 38.60  23.16  63.00  25.20  48.36  5    
1 唐有治 5121211603415 四川省广播电视局白玉台 检测检修 55110013 53.10  31.86  84.40  33.76  65.62  1  
2 王兴瑶 5121211700906 四川省广播电视局白玉台 检测检修 55110013 51.90  31.14  76.00  30.40  61.54  2  
3 龚光丽 5121211000529 四川省广播电视局白玉台 检测检修 55110013 45.60  27.36  78.80  31.52  58.88  3  
4 奔巴尼玛 5121211000316 四川省广播电视局白玉台 检测检修 55110013 40.40  24.24  77.90  31.16  55.40  4    
5 次仁曲措 5121211101125 四川省广播电视局白玉台 检测检修 55110013 36.80  22.08  57.00  22.80  44.88  5    
1 陈茂林 5121211300412 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 69.10  41.46  85.80  34.32  75.78  1  
2 顾磊 5121211702212 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 61.10  36.66  85.00  34.00  70.66  2  
3 张波 5121211416230 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 58.70  35.22  79.60  31.84  67.06  3  
4 杜潘 5121211527721 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 53.20  31.92  77.40  30.96  62.88  4  
5 张宏宇 5121211109302 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 52.10  31.26  77.60  31.04  62.30  5    
6 吴亮 5121211417515 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 48.10  28.86  80.40  32.16  61.02  6    
7 张显毅 5121211403928 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 45.30  27.18  75.80  30.32  57.50  7    
8 扎西拥措 5121211540715 四川省广播电视局新龙台 检测检修 55120014 35.00  21.00  50.60  20.24  41.24  8    
1 左尔庆 5121211529203 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 62.90  37.74  88.80  35.52  73.26  1  
2 文婳 5121210400811 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 61.50  36.90  84.80  33.92  70.82  2  
3 谢晓红 5121211100323 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 61.00  36.60  79.80  31.92  68.52  3  
4 黄浩繁 5121211606529 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 59.90  35.94  76.00  30.40  66.34  4    
5 杨青秀 5121211420219 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 58.90  35.34  71.80  28.72  64.06  5    
6 胡福江 5121210802123 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 52.60  31.56  75.20  30.08  61.64  6    
7 安志凤 5121210900404 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 52.30  31.38  73.80  29.52  60.90  7    
8 邓清钊 5121211410609 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 49.50  29.70  70.00  28.00  57.70  8    
9 廖梓言 5121210803004 四川省广播电视局红原台 检测检修 55130015 47.30  28.38  73.00  29.20  57.58  9    
1 代金三 5121211412517 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 54.90  32.94  83.60  33.44  66.38  1  
2 文豪 5121211204912 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 57.40  34.44  78.80  31.52  65.96  2  
3 王晨宇 5121210112519 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 54.70  32.82  81.60  32.64  65.46  3    
4 李鑫 5121211102127 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 54.40  32.64  79.20  31.68  64.32  4    
5 王世奎 5121211410710 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 55.20  33.12  77.80  31.12  64.24  5    
6 郭凤美 5121211604412 四川省广播电视局若尔盖台 检测检修 55140016 53.90  32.34  78.20  31.28  63.62  6    
1 陈旭 5121211307404 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 70.30  42.18  81.60  32.64  74.82  1  
2 张榆东 5121210600112 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 67.50  40.50  85.40  34.16  74.66  2  
3 王兴瑶 5121211400107 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 67.10  40.26  85.80  34.32  74.58  3    
4 王希 5121211205823 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 64.70  38.82  76.20  30.48  69.30  4    
5 曾钟铭 5121211401010 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 63.70  38.22  77.00  30.80  69.02  5    
6 贺俊伟 5121211410902 四川省广播电视局茂县台 检测检修 55150017 65.10  39.06  缺考 0.00  39.06  6    
1 赵红雨 5121211540623 四川省广播电视局壤塘台 检测检修 55160018 62.30  37.38  80.80  32.32  69.70  1  
2 陈博 5121211528815 四川省广播电视局壤塘台 检测检修 55160018 54.00  32.40  77.80  31.12  63.52  2  
3 龙波 5121211700621 四川省广播电视局壤塘台 检测检修 55160018 49.90  29.94  64.60  25.84  55.78  3    
4 唐俊杰 5121211600423 四川省广播电视局壤塘台 检测检修 55160018 35.10  21.06  65.20  26.08  47.14  4    
来源:http://202.61.89.231/content-61-4E9CC1659DBA0549
来源:本站采编

相关资讯