当前位置:首页 > 公示公告 > 2020年下半年凉山政法系统公开 考试录用公务员总成绩、体能测评结果及 职位排名的公告

2020年下半年凉山政法系统公开 考试录用公务员总成绩、体能测评结果及 职位排名的公告

2021-02-02来源:凉山人事考试网作者:四川人事考试网

【导读】四川公务员考试网提供以下公务员招考信息:2020年下半年凉山政法系统公开考试录用公务员总成绩、体能测评结果及 职位排名的公告,更多四川公务员招聘信息相关内容,请关注四川公务员考试网 - 四川人事考试网(http://www.scrsw.net/gwy/)

根据《中共凉山州委组织部 凉山州公安局关于2020年下半年公开考试录用公务员(人民警察)的公告》《中共四川省委组织部关于2020年四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》《中共四川省委组织部关于2020年下半年四川省司法行政系统公开考试录用公务员的公告》规定,现将2020年下半年政法系统公开考试录用公务员面试及体能测评后的总成绩及职位排名公告如下(见附件)。
 
考生对成绩有疑问的,请拨打以下电话进行咨询。
 
凉山州委组织部公务员二科      0834-3865186
 
 
附件:2020年下半年凉山州政法系统公开考试录用公务员总成绩、体能测评结果及职位排名(点击下载)
 
附件:                          
2020年下半年凉山州政法系统公开考试录用公务员总成绩、体能测评结果及职位排名
招录系统 序号 职位编码 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 体能测评结果 职位
排名
招录
名额
备注
法院系统 1 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190200207 45.3 79.6 31.84 77.14   1 5  
法院系统 2 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190204922 44.4 78.9 31.56 75.96   2 5  
法院系统 3 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190204330 44.4 78.3 31.32 75.72   3 5  
法院系统 4 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190203428 43.6 77.6 31.04 74.64   4 5  
法院系统 5 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190205930 43.15 77.6 31.04 74.19   5 5  
法院系统 6 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190106717 42.4 78.6 31.44 73.84   6 5  
法院系统 7 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190203419 43.75 74.6 29.84 73.59   7 5  
法院系统 8 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190205313 43.8 74.4 29.76 73.56   8 5  
法院系统 9 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190205221 43.15 75.8 30.32 73.47   9 5  
法院系统 10 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190104320 42.1 76.8 30.72 72.82   10 5  
法院系统 11 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190105827 41.65 76.3 30.52 72.17   11 5  
法院系统 12 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190103619 41.2 77 30.8 72   12 5  
法院系统 13 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190103701 41.2 76.7 30.68 71.88   13 5  
法院系统 14 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190202710 42.25 73.96 29.584 71.834   14 5  
法院系统 15 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190204217 41.25 75.9 30.36 71.61   15 5  
法院系统 16 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190202904 41.95 74.1 29.64 71.59   16 5  
法院系统 17 33019198 凉山州中级人民法院 法官助理 3121190103224 41.4 73.4 29.36 70.76   17 5  
法院系统 18 33019199 木里县人民法院 法官助理 3121190106315 40.45 75.7 30.28 70.73   1 1  
法院系统 19 33019200 甘洛县人民法院 法官助理 3121190206301 39.4 78.2 31.28 70.68   1 2  
法院系统 20 33019200 甘洛县人民法院 法官助理 3121190102622 36.25 73.9 29.56 65.81   2 2  
法院系统 21 33019200 甘洛县人民法院 法官助理 3121190103001 34.2 73.4 29.36 63.56   3 2  
法院系统 22 33019201 会东县人民法院 法官助理 3121190105408 38.25 76.8 30.72 68.97   1 1  
法院系统 23 33019201 会东县人民法院 法官助理 3121190106328 35.1 73.7 29.48 64.58   2 1  
法院系统 24 33019201 会东县人民法院 法官助理 3121190104802 33.9 缺考 0 33.9     1  
法院系统 25 33019202 会东县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190201322 41.95 75.7 30.28 72.23   1 1  
法院系统 26 33019202 会东县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190106005 41.5 75 30 71.5   2 1  
法院系统 27 33019202 会东县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190104108 40.8 74.6 29.84 70.64   3 1  
法院系统 28 33019203 会理县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190201727 43.5 79.9 31.96 75.46   1 1  
法院系统 29 33019203 会理县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190104623 43.05 79.1 31.64 74.69   2 1  
法院系统 30 33019203 会理县人民法院 司法行政人员(会计) 3121190205606 43.2 75.7 30.28 73.48   3 1  
法院系统 31 33019204 宁南县人民法院 司法行政人员(计算机) 3121190201016 42 79.1 31.64 73.64   1 1  
法院系统 32 33019204 宁南县人民法院 司法行政人员(计算机) 3121190106205 41.4 78.8 31.52 72.92   2 1  
法院系统 33 33019204 宁南县人民法院 司法行政人员(计算机) 3121190107117 40.8 78.2 31.28 72.08   3 1  
法院系统 34 33019204 宁南县人民法院 司法行政人员(计算机) 3121190104719 40.8 74 29.6 70.4   4 1  
法院系统 35 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190106912 39.1 76.5 30.6 69.7   1 3  
法院系统 36 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190204301 37.3 75.8 30.32 67.62   2 3  
法院系统 37 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190102920 36.45 77.4 30.96 67.41   3 3  
法院系统 38 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190105316 36.25 75.2 30.08 66.33   4 3  
法院系统 39 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190204026 34.8 76.4 30.56 65.36   5 3  
法院系统 40 33019205 雷波县人民法院 法官助理 3121190201913 32.8 缺考 0 32.8     3  
法院系统 41 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190103815 40.3 79.3 31.72 72.02   1 3  
法院系统 42 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190103901 41.2 76.6 30.64 71.84   2 3  
法院系统 43 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190205020 41.2 75.4 30.16 71.36   3 3  
法院系统 44 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190105510 40.9 75.8 30.32 71.22   4 3  
法院系统 45 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190201930 40.5 76.7 30.68 71.18   5 3  
法院系统 46 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190102708 40.15 77.3 30.92 71.07   6 3  
法院系统 47 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190204029 39.7 76.3 30.52 70.22   7 3  
法院系统 48 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190205518 40 75.4 30.16 70.16   8 3  
法院系统 49 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190104819 39.7 75.3 30.12 69.82   9 3  
法院系统 50 33019206 雷波县人民法院 审判辅助人员 3121190204104 39.7 73.8 29.52 69.22   10 3  
法院系统 51 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190106612 40.75 78.9 31.56 72.31   1 3  
法院系统 52 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190103514 41.5 76.2 30.48 71.98   2 3  
法院系统 53 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190104725 40 77.3 30.92 70.92   3 3  
法院系统 54 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190106527 38.65 76.8 30.72 69.37   4 3  
法院系统 55 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190106716 39.6 73.4 29.36 68.96   5 3  
法院系统 56 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190204122 38.1 74.6 29.84 67.94   6 3  
法院系统 57 33019207 金阳县人民法院 法官助理 3121190201824 35.4 72 28.8 64.2   7 3  
法院系统 58 33019208 西昌市人民法院 法官助理 3121190104616 43.3 79.5 31.8 75.1   1 2  
法院系统 59 33019208 西昌市人民法院 法官助理 3121190106010 40.75 76.1 30.44 71.19   2 2  
法院系统 60 33019208 西昌市人民法院 法官助理 3121190103620 40.6 75.9 30.36 70.96   3 2  
法院系统 61 33019208 西昌市人民法院 法官助理 3121190200521 40.9 74.7 29.88 70.78   4 2  
法院系统 62 33019208 西昌市人民法院 法官助理 3121190205821 40.5 75.2 30.08 70.58   5 2  
法院系统 63 33019209 西昌市人民法院 司法行政人员(统计) 3121190205602 44.85 75.64 30.256 75.106   1 1  
法院系统 64 33019209 西昌市人民法院 司法行政人员(统计) 3121190202817 43.5 32.6 13.04 56.54   2 1  
法院系统 65 33019209 西昌市人民法院 司法行政人员(统计) 3121190103729 43.5 缺考 0 43.5     1  
法院系统 66 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190102219 42.7 75.9 30.36 73.06   1 3  
法院系统 67 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190206010 40.6 76.7 30.68 71.28   2 3  
法院系统 68 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190201618 40.3 77 30.8 71.1   3 3  
法院系统 69 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190205904 38.65 76.4 30.56 69.21   4 3  
法院系统 70 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190102419 39.4 73.3 29.32 68.72   5 3  
法院系统 71 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190102811 38.5 75.14 30.056 68.556   6 3  
法院系统 72 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190104119 39.15 71.1 28.44 67.59   7 3  
法院系统 73 33019210 冕宁县人民法院 法官助理 3121190106426 37.6 73.1 29.24 66.84   8 3  
法院系统 74 33019211 冕宁县人民法院 司法行政人员 3121190106417 41.7 76.04 30.416 72.116   1 1  
法院系统 75 33019211 冕宁县人民法院 司法行政人员 3121190105415 42.1 74.6 29.84 71.94   2 1  
法院系统 76 33019211 冕宁县人民法院 司法行政人员 3121190200907 41.35 74.7 29.88 71.23   3 1  
法院系统 77 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190103526 41.8 76.1 30.44 72.24   1 2  
法院系统 78 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190102415 41.8 75.3 30.12 71.92   2 2  
法院系统 79 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190106128 40.05 74.02 29.608 69.658   3 2  
法院系统 80 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190201627 38.2 74.7 29.88 68.08   4 2  
法院系统 81 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190200926 36.15 76.3 30.52 66.67   5 2  
法院系统 82 33019212 普格县人民法院 法官助理 3121190102927 35.5 67 26.8 62.3   6 2  
法院系统 83 33019213 普格县人民法院 少数民族语言翻译(彝汉翻译) 3121190104806 45.25 76.14 30.456 75.706   1 1  
法院系统 84 33019213 普格县人民法院 少数民族语言翻译(彝汉翻译) 3121190200713 44.35 74.8 29.92 74.27   2 1  
法院系统 85 33019213 普格县人民法院 少数民族语言翻译(彝汉翻译) 3121190202212 43.3 72.9 29.16 72.46   3 1  
法院系统 86 33019214 喜德县人民法院 司法警察 3121190103113 44.65 75.3 30.12 74.77 合格 1 1  
法院系统 87 33019214 喜德县人民法院 司法警察 3121190203117 39.75 77 30.8 70.55 合格 2 1  
法院系统 88 33019214 喜德县人民法院 司法警察 3121190205828 39.85 缺考 0 39.85 缺考   1  
法院系统 89 33019215 喜德县人民法院 法官助理 3121190200613 41.2 73.7 29.48 70.68   1 1  
法院系统 90 33019215 喜德县人民法院 法官助理 3121190105104 37.6 72.6 29.04 66.64   2 1  
法院系统 91 33019215 喜德县人民法院 法官助理 3121190204819 34.35 71 28.4 62.75   3 1  
公安系统 92 43019001 盐源县公安局 综合管理(金融财会) 3121190101808 41.4 81.5 32.6 74 合格 1 1  
公安系统 93 43019001 盐源县公安局 综合管理(金融财会) 3121190102109 40.8 75.58 30.232 71.032 合格 2 1  
公安系统 94 43019001 盐源县公安局 综合管理(金融财会) 3121190101912 40.2 74.68 29.872 70.072 不合格   1  
公安系统 95 43019002 盐源县公安局 警务技术(网络安全) 3121190102114 36.85 77.46 30.984 67.834 合格 1 1  
公安系统 96 43019002 盐源县公安局 警务技术(网络安全) 3121190101903 35.4 75.12 30.048 65.448 合格 2 1  
公安系统 97 43019002 盐源县公安局 警务技术(网络安全) 3121190102021 35.4 72.58 29.032 64.432 合格 3 1  
公安系统 98 43019002 盐源县公安局 警务技术(网络安全) 3121190101803 39 71.2 28.48 67.48 不合格   1  
公安系统 99 43019003 盐源县公安局 执法勤务 3121190101611 38.34 77.22 30.888 69.228 合格 1 1  
公安系统 100 43019003 盐源县公安局 执法勤务 3121190100604 37.59 77.6 31.04 68.63 合格 2 1  
公安系统 101 43019003 盐源县公安局 执法勤务 3121190100904 39.06 缺考 0 39.06 缺考   1  
公安系统 102 43019004 布拖县公安局 综合管理(金融财会) 3121190102014 41.65 77.4 30.96 72.61 合格 1 1  
公安系统 103 43019004 布拖县公安局 综合管理(金融财会) 3121190101914 41.4 74.8 29.92 71.32 合格 2 1  
公安系统 104 43019004 布拖县公安局 综合管理(金融财会) 3121190101807 41.4 77.3 30.92 72.32 不合格   1  
公安系统 105 43019005 布拖县公安局 警务技术(法医) 3121190101923 40.8 74.46 29.784 70.584 合格 1 1  
公安系统 106 43019005 布拖县公安局 警务技术(法医) 3121190102102 35.35 72.16 28.864 64.214 合格 2 1  
公安系统 107 43019005 布拖县公安局 警务技术(法医) 3121190102016 32.35 76.44 30.576 62.926 不合格   1  
公安系统 108 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101510 42.39 84.2 33.68 76.07 合格 1 4  
公安系统 109 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100829 41.13 82.84 33.136 74.266 合格 2 4  
公安系统 110 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101025 41.22 80.62 32.248 73.468 合格 3 4  
公安系统 111 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101226 41.94 78.52 31.408 73.348 合格 4 4  
公安系统 112 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100720 41.82 78.1 31.24 73.06 合格 5 4  
公安系统 113 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100717 42.3 76.34 30.536 72.836 合格 6 4  
公安系统 114 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101002 41.62 76.04 30.416 72.036 合格 7 4  
公安系统 115 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101201 41.22 76.42 30.568 71.788 合格 8 4  
公安系统 116 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100105 40.89 77.16 30.864 71.754 合格 9 4  
公安系统 117 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100319 41.14 75.24 30.096 71.236 合格 10 4  
公安系统 118 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100225 41.58 78.26 31.304 72.884 不合格   4  
公安系统 119 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190100104 41.16 76.48 30.592 71.752 不合格   4  
公安系统 120 43019006 雷波县公安局 执法勤务 3121190101203 40.89 76.7 30.68 71.57 不合格   4  
公安系统 121 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190100114 42.84 75.34 30.136 72.976 合格 1 3  
公安系统 122 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190100705 42.24 75.1 30.04 72.28 合格 2 3  
公安系统 123 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190100510 41.92 75.26 30.104 72.024 合格 3 3  
公安系统 124 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190101314 42.07 74.22 29.688 71.758 合格 4 3  
公安系统 125 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190101601 39.93 78.04 31.216 71.146 合格 5 3  
公安系统 126 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190101606 40.36 76.5 30.6 70.96 合格 6 3  
公安系统 127 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190101622 39.67 75.8 30.32 69.99 合格 7 3  
公安系统 128 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190100523 39.52 75.66 30.264 69.784 合格 8 3  
公安系统 129 43019007 金阳县公安局 执法勤务 3121190100119 39.75 73.92 29.568 69.318 合格 9 3  
公安系统 130   英烈子女 3121190101910 合格       合格      
检察院系统 131 34019111 西昌市人民检察院 侦查员 3121190102320 42.15 76.5 30.6 72.75   1 2  
检察院系统 132 34019111 西昌市人民检察院 侦查员 3121190106520 36.75 73.7 29.48 66.23   2 2  
检察院系统 133 34019111 西昌市人民检察院 侦查员 3121190202601 36.55 74 29.6 66.15   3 2  
检察院系统 134 34019111 西昌市人民检察院 侦查员 3121190107220 36.3 74.5 29.8 66.1   4 2  
检察院系统 135 34019112 西昌市人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190203005 44.55 83.2 33.28 77.83   1 1  
检察院系统 136 34019112 西昌市人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190105310 43 83.6 33.44 76.44   2 1  
检察院系统 137 34019112 西昌市人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190105401 42.9 78.6 31.44 74.34   3 1  
检察院系统 138 34019112 西昌市人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190104213 42.9 77 30.8 73.7   4 1  
检察院系统 139 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190200611 43 81.5 32.6 75.6   1 2  
检察院系统 140 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190104123 41.35 80.5 32.2 73.55   2 2  
检察院系统 141 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190200303 41.25 78.6 31.44 72.69   3 2  
检察院系统 142 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190202921 40.75 76.3 30.52 71.27   4 2  
检察院系统 143 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190201006 39.9 73.2 29.28 69.18   5 2  
检察院系统 144 34019113 会东县人民检察院 侦查员 3121190202317 39.4 72.7 29.08 68.48   6 2  
检察院系统 145 34019114 布拖县人民检察院 侦查员 3121190202005 41.35 79.16 31.664 73.014   1 1  
检察院系统 146 34019114 布拖县人民检察院 侦查员 3121190204524 37.75 80.3 32.12 69.87   2 1  
检察院系统 147 34019114 布拖县人民检察院 侦查员 3121190106624 32.85 73.9 29.56 62.41   3 1  
检察院系统 148 34019115 雷波县人民检察院 检察官助理 3121190206112 40.95 79.4 31.76 72.71   1 2  
检察院系统 149 34019115 雷波县人民检察院 检察官助理 3121190103102 39.45 80.9 32.36 71.81   2 2  
检察院系统 150 34019115 雷波县人民检察院 检察官助理 3121190104926 40.8 77.1 30.84 71.64   3 2  
检察院系统 151 34019115 雷波县人民检察院 检察官助理 3121190201624 38.95 79.7 31.88 70.83   4 2  
检察院系统 152 34019115 雷波县人民检察院 检察官助理 3121190200224 39 77.3 30.92 69.92   5 2  
检察院系统 153 34019116 甘洛县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190202620 41.7 78.2 31.28 72.98   1 1  
检察院系统 154 34019116 甘洛县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190204529 40.15 80.3 32.12 72.27   2 1  
检察院系统 155 34019116 甘洛县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190205108 41.4 74.4 29.76 71.16   3 1  
检察院系统 156 34019117 甘洛县人民检察院 侦查员 3121190200117 40.75 79.9 31.96 72.71   1 1  
检察院系统 157 34019117 甘洛县人民检察院 侦查员 3121190102314 40.8 79.2 31.68 72.48   2 1  
检察院系统 158 34019117 甘洛县人民检察院 侦查员 3121190106610 41.25 76.2 30.48 71.73   3 1  
检察院系统 159 34019118 越西县人民检察院 检察官助理 3121190107015 41.95 78.6 31.44 73.39   1 1  
检察院系统 160 34019118 越西县人民检察院 检察官助理 3121190204313 40.2 77.86 31.144 71.344   2 1  
检察院系统 161 34019118 越西县人民检察院 检察官助理 3121190206114 38.2 78 31.2 69.4   3 1  
检察院系统 162 34019119 盐源县人民检察院 检察辅助人员 3121190200706 36.3 83.6 33.44 69.74   1 1  
检察院系统 163 34019119 盐源县人民检察院 检察辅助人员 3121190204928 35.85 80.3 32.12 67.97   2 1  
检察院系统 164 34019119 盐源县人民检察院 检察辅助人员 3121190102718 34.95 77.8 31.12 66.07   3 1  
检察院系统 165 34019120 盐源县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190102206 42.3 80 32 74.3   1 1  
检察院系统 166 34019120 盐源县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190102517 41.65 78.1 31.24 72.89   2 1  
检察院系统 167 34019120 盐源县人民检察院 司法行政人员(宣传) 3121190205406 42 77.2 30.88 72.88   3 1  
司法系统 168 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190204204 41.5 76.1 30.44 71.94   1 2  
司法系统 169 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190205121 42.15 73.8 29.52 71.67   2 2  
司法系统 170 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190205626 39.6 76.3 30.52 70.12   3 2  
司法系统 171 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190202802 37.75 74.2 29.68 67.43   4 2  
司法系统 172 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190202729 37.3 73.2 29.28 66.58   5 2  
司法系统 173 31019050 会东县司法局 行政管理 3121190205230 36.6 缺考 0 36.6     2  
司法系统 174 31019051 宁南县司法局 司法助理员 3121190205513 41.25 76.7 30.68 71.93   1 1  
司法系统 175 31019051 宁南县司法局 司法助理员 3121190204417 40.3 75.5 30.2 70.5   2 1  
司法系统 176 31019051 宁南县司法局 司法助理员 3121190205910 40.15 74.9 29.96 70.11   3 1  
司法系统 177 31019051 宁南县司法局 司法助理员 3121190102824 40.15 71.4 28.56 68.71   4 1  
司法系统 178 31019052 会理县司法局 司法助理员 3121190205525 36.75 78.7 31.48 68.23   1 1  
司法系统 179 31019052 会理县司法局 司法助理员 3121190204023 38.1 72.7 29.08 67.18   2 1  
司法系统 180 31019052 会理县司法局 司法助理员 3121190206207 36.55 76.5 30.6 67.15   3 1  
司法系统 181 31019053 昭觉县司法局 行政管理 3121190205908 43.15 76.7 30.68 73.83   1 1  
司法系统 182 31019053 昭觉县司法局 行政管理 3121190201403 41.7 76.8 30.72 72.42   2 1  
司法系统 183 31019053 昭觉县司法局 行政管理 3121190201929 42.3 74.8 29.92 72.22   3 1  
司法系统 184 31019054 甘洛县司法局 行政管理 3121190105506 42.55 77.3 30.92 73.47   1 1  
司法系统 185 31019054 甘洛县司法局 行政管理 3121190203016 41.7 74.4 29.76 71.46   2 1  
司法系统 186 31019054 甘洛县司法局 行政管理 3121190201819 40.95 76.1 30.44 71.39   3 1  
司法系统 187 31019054 甘洛县司法局 行政管理 3121190105001 40.95 73.2 29.28 70.23   4 1  
司法系统 188 31019055 甘洛县司法局 行政管理 3121190203006 39 78.5 31.4 70.4   1 1  
司法系统 189 31019055 甘洛县司法局 行政管理 3121190200822 39.75 69.6 27.84 67.59   2 1  
司法系统 190 31019056 雷波县司法局 行政管理 3121190106113 45.9 78.8 31.52 77.42   1 1  
司法系统 191 31019056 雷波县司法局 行政管理 3121190204909 45.55 78.6 31.44 76.99   2 1  
司法系统 192 31019056 雷波县司法局 行政管理 3121190201118 46.5 71.4 28.56 75.06   3 1  
司法系统 193 31019057 盐源县司法局 行政管理 3121190202011 41.8 77.3 30.92 72.72   1 1  
司法系统 194 31019057 盐源县司法局 行政管理 3121190104305 41.1 75.3 30.12 71.22   2 1  
司法系统 195 31019057 盐源县司法局 行政管理 3121190104421 39.75 69.6 27.84 67.59   3 1  
司法系统 196 31019058 美姑县司法局 行政管理 3121190200914 43 78.9 31.56 74.56   1 1  
司法系统 197 31019058 美姑县司法局 行政管理 3121190103907 40 73.5 29.4 69.4   2 1  
司法系统 198 31019058 美姑县司法局 行政管理 3121190203111 39.25 69.2 27.68 66.93   3 1  
司法系统 199 31019059 金阳县司法局 司法助理员 3121190106904 38.8 75.3 30.12 68.92   1 1  
司法系统 200 31019059 金阳县司法局 司法助理员 3121190202514 38.65 74.5 29.8 68.45   2 1  
司法系统 201 31019060 喜德县司法局 司法助理员 3121190106125 41.7 77.8 31.12 72.82   1 1  
司法系统 202 31019060 喜德县司法局 司法助理员 3121190203211 40.45 78.2 31.28 71.73   2 1  
司法系统 203 31019060 喜德县司法局 司法助理员 3121190203224 39.3 77.8 31.12 70.42   3 1  
司法系统 204 31019061 木里县司法局 行政管理 3121190104402 43.35 81 32.4 75.75   1 1  
司法系统 205 31019061 木里县司法局 行政管理 3121190107016 42.6 82.2 32.88 75.48   2 1  
司法系统 206 31019061 木里县司法局 行政管理 3121190102929 43.5 79.8 31.92 75.42   3 1  
司法系统 207 31019062 冕宁县司法局 司法助理员 3121190205519 44.65 81.6 32.64 77.29   1 1  
司法系统 208 31019062 冕宁县司法局 司法助理员 3121190203605 43.5 81.6 32.64 76.14   2 1  
司法系统 209 31019062 冕宁县司法局 司法助理员 3121190107102 43.15 78.2 31.28 74.43   3 1  
司法系统 210 31019063 冕宁县司法局 司法助理员 3121190206211 42.45 78.2 31.28 73.73   1 1  
司法系统 211 31019063 冕宁县司法局 司法助理员 3121190200419 38.5 78.8 31.52 70.02   2 1  
司法系统 212 31019063 冕宁县司法局 司法助理员 3121190103509 38.25 76.4 30.56 68.81   3 1  
司法系统 213 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201404 62.75 合格   62.75   1 6  
司法系统 214 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200105 62.25 合格   62.25   2 6  
司法系统 215 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200829 62 合格   62   3 6  
司法系统 216 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200924 60.75 合格   60.75   4 6  
司法系统 217 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200306 60 合格   60   5 6  
司法系统 218 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201611 59.25 合格   59.25   6 6  
司法系统 219 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200819 59 合格   59   7 6  
司法系统 220 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201226 59 合格   59   8 6  
司法系统 221 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200329 58.75 合格   58.75   9 6  
司法系统 222 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201912 58.5 合格   58.5   10 6  
司法系统 223 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201808 58.5 合格   58.5   11 6  
司法系统 224 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201620 55.75 合格   55.75   12 6  
司法系统 225 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201423 53.75 合格   53.75   13 6  
司法系统 226 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200907 53.5 合格   53.5   14 6  
司法系统 227 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200323 53.5 合格   53.5   15 6  
司法系统 228 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050200412 51 合格   51   16 6  
司法系统 229 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201326 49.25 合格   49.25   17 6  
司法系统 230 320190001 凉山州司法局 司法业务(应届毕业生) 2121050201825 43.5 合格   43.5   18 6  
 中共凉山州委组织部
 
2021年2月2日
 
来源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19824.html

来源:凉山人事考试网作者:四川人事考试网

相关资讯