当前位置:首页 > 公示公告 > 2021年度达州市选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单及相关事宜的公告

2021年度达州市选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单及相关事宜的公告

2021-05-24来源:本站采编

根据中共四川省委组织部《四川省2021年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》精神,现将达州市2021年度选调优秀大学毕业生体检工作的有关事项公告如下:
 
    一、进入体检人选
 
    根据《四川省2021年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》关于“按考试总成绩(考试总成绩=笔试成绩+面试成绩×50%)由高到低等额确定各职位进入体检人选”的规定,我市进入体检人选共48名,详见附件1。
 
    二、体检相关事宜
 
    (一)体检时间及集中地点:参加体检的考生务必携带本人有效身份证原件于2021年5月29日(星期六)上午8:00前在达州市西外市政中心对面人民广场(附件2)集中报到后,再统一前往体检地点。未在8:00前赶到体检集中地点的,视为自动放弃,取消体检资格。
 
    (二)收费标准:按每位考生400元的标准于体检当天由体检医院向考生收取,对身体有特殊要求的检查项目和当场、当天复检项目按体检医院收费标准另行收取。
 
    (三)体检执行标准:体检的项目和标准按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次选调体检实施时,如国家出台体检新规定,按照新规定执行。
 
    (四)体检当天请带上本人近期免冠证件照1张(2寸,底色不限),近视考生请自行佩戴合适的眼镜。
 
    (五)体检注意事项详见附件3。
 
    (六)体检不合格或自动放弃出现缺额,在报考同一职位进入面试的人员中,按考试总成绩由高到低依次递补,递补只进行一次。
 
    (七)考生不得携带任何通讯工具参加体检。已携带的,须按要求关闭电源后在报到时交由工作人员集中保管。考生未按规定交出通讯工具的,在体检过程中一经发现,取消体检资格。
 
    三、防疫要求
 
    请广大考生持续关注健康码状态,在体检前主动出示本人防疫健康码信息(绿码),积极配合做好体温检测等疫情防控工作,并按要求做好个人防护。
 
    联系电话:中共达州市委组织部,0818-2106315
 
    
 
    附件:1.达州市2021年年度选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单(点击下载)
 
          2.考生集中报到地点示意图(点击下载)
 
          3.体检注意事项(点击下载)
 
达州市2021年选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单
身份证号 姓名 选调名额 职位编码 职位 准考证号 行测 申论 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
5130221996****4498 何涛 1 2120001 职位(一) 8031210207529 65 55.5 30.125 81.6 40.8 70.925 1
5130211995****0876 胡治丞 11 2120002 职位(二) 8031210315411 69 61 32.5 84.8 42.4 74.9 1
5130221996****7179 王程程 11 2120002 职位(二) 8031210103401 79 61.5 35.125 78.8 39.4 74.525 2
5130211998****8910 陶冠桦 11 2120002 职位(二) 8031210315618 70 60.5 32.625 82.6 41.3 73.925 3
5003821998****3050 宗思余 11 2120002 职位(二) 8031210323201 64 61 31.25 83.4 41.7 72.95 4
5130231999****0018 黄飞宇 11 2120002 职位(二) 8031210309309 62 61.5 30.875 83.8 41.9 72.775 5
5109231998****5216 王筱屹 11 2120002 职位(二) 8031210602529 72 59.5 32.875 77.6 38.8 71.675 6
5130221996****6970 赵敏光 11 2120002 职位(二) 8031210308629 68 64.5 33.125 76.8 38.4 71.525 7
5002351998****8753 胡欣 11 2120002 职位(二) 8031210302628 71 53 31 79.8 39.9 70.9 8
5106231997****4458 唐海 11 2120002 职位(二) 8031210400311 70 55 31.25 78.9 39.45 70.7 9
5002341999****4073 雷博 11 2120002 职位(二) 8031210206609 64 62.5 31.625 77.6 38.8 70.425 10
5116811995****4076 刘怡 11 2120002 职位(二) 8031210312605 64 66 32.5 75.6 37.8 70.3 11
5130221999****0047 张鑫 11 2120003 职位(三) 8031210202714 71 67.5 34.625 80 40 74.625 1
5138221999****6740 冷瑶 11 2120003 职位(三) 8031210303319 71 69 35 78.3 39.15 74.15 2
5130231997****2725 王倩 11 2120003 职位(三) 8031210600102 66 63.5 32.375 82.6 41.3 73.675 3
5130221999****0500 王蕤 11 2120003 职位(三) 8031210202313 62 65 31.75 81.3 40.65 72.4 4
5002431999****0021 张小娅 11 2120003 职位(三) 8031210321916 64 64 32 79.8 39.9 71.9 5
5113811999****6883 赵芡 11 2120003 职位(三) 8031210400812 66 59 31.25 81 40.5 71.75 6
5130212000****8581 朱素叶 11 2120003 职位(三) 8031210320218 68 60.5 32.125 79 39.5 71.625 7
5130221999****2843 符娟 11 2120003 职位(三) 8031210309909 69 61.5 32.625 77.8 38.9 71.525 8
5113041998****4028 岳小靖 11 2120003 职位(三) 8031210310803 69 62.5 32.875 77.1 38.55 71.425 9
5130221996****7069 康蜀贞 11 2120003 职位(三) 8031210402225 66 65 32.75 77.3 38.65 71.4 10
5130231999****2123 陈树叶 11 2120003 职位(三) 8031210316926 69 57.5 31.625 79.2 39.6 71.225 11
5113221997****1550 龙星全 12 2120004 职位(四) 8031210206701 74 61 33.75 83.5 41.75 75.5 1
5130211998****1496 李源 12 2120004 职位(四) 8031210601229 67 63 32.5 83.7 41.85 74.35 2
5130301998****2612 任俊涛 12 2120004 职位(四) 8031210601125 67 62.5 32.375 83.8 41.9 74.275 3
5321291996****0015 张耀升 12 2120004 职位(四) 8031210600611 72 57.5 32.375 83.3 41.65 74.025 4
5001011998****7578 张俊威 12 2120004 职位(四) 8031210320009 70 57.5 31.875 84 42 73.875 5
5130211996****8873 杜春伶 12 2120004 职位(四) 8031210201710 70 59 32.25 82.8 41.4 73.65 6
5130211998****0197 陈新文 12 2120004 职位(四) 8031210700426 80 59 34.75 77.2 38.6 73.35 7
5130211999****8899 郝科宇 12 2120004 职位(四) 8031210207913 68 63.5 32.875 80.4 40.2 73.075 8
5115241997****6316 李乾华 12 2120004 职位(四) 8031210317327 73 57 32.5 79.8 39.9 72.4 9
5137221997****0010 向文韬 12 2120004 职位(四) 8031210203114 66 61 31.75 81 40.5 72.25 10
5001021996****0254 柯凯元 12 2120004 职位(四) 8031210311219 68 65 33.25 77.8 38.9 72.15 11
5002311995****1452 肖渝 12 2120004 职位(四) 8031210317229 70 62 33 78.2 39.1 72.1 12
5117242000****0026 王渝志 11 2120005 职位(五) 8031210312917 78 58.5 34.125 81 40.5 74.625 1
5130021996****5547 刘敏 11 2120005 职位(五) 8031210201918 76 60.5 34.125 80.9 40.45 74.575 2
5130221998****0969 王廷婷 11 2120005 职位(五) 8031210318426 72 63 33.75 80.6 40.3 74.05 3
5137231999****9342 何晓 11 2120005 职位(五) 8031210102512 70 65 33.75 80.5 40.25 74 4
5130301993****6922 田乙鸿 11 2120005 职位(五) 8031210700622 75 60.5 33.875 80 40 73.875 5
5002421999****7306 何欣怡 11 2120005 职位(五) 8031210205822 68 67.5 33.875 79.6 39.8 73.675 6
5113221999****1326 郭懿 11 2120005 职位(五) 8031210301127 71 59.5 32.625 81 40.5 73.125 7
5130291998****2202 周远琪 11 2120005 职位(五) 8031210101414 71 62.5 33.375 79 39.5 72.875 8
5002411996****1028 杨秋仙 11 2120005 职位(五) 8031210308213 67 63 32.5 80.1 40.05 72.55 9
5130291997****2383 骆光文 11 2120005 职位(五) 8031210201721 64 64.5 32.125 80.5 40.25 72.375 10
5130211999****0447 谢友清 11 2120005 职位(五) 8031210101507 71 62 33.25 77.9 38.95 72.2 11
5113211998****7253 王先材 1 2120006 职位(六) 8031210323513 63 56.5 29.875 84 42 71.875 1
5137211997****0024 李淑民 1 2120007 职位(七) 8031210206610 60 55.5 28.875 84.6 42.3 71.175 1
 
 
 
                                                                                     中共达州市委组织部
 
                                                                                        2021年5月24日
 
来源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6351.html
来源:本站采编

相关资讯