当前位置:首页 > 公示公告 > 2021年上半年雅安芦山县公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单的公告

2021年上半年雅安芦山县公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单的公告

2021-05-31来源:本站采编

【导读】2021年上半年雅安芦山县公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单的公告|四川人事考试网已经公布,四川人事考试网为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或四川人事考试网网站首页(http://www.scrsw.net/),我们将及时为你更新推送消息,请持续关注!
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将芦山县2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩、体检等有关事项公告如下:
 
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
 
详见附件《芦山县2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
 
二、体检安排
 
(一)体检时间
 
2021年6月7日,参加体检的考生(须佩戴口罩)于体检当日上午8:00前到芦山县金熊猫电影院门口(迎宾大道189号)集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
 
(二)体检标准
 
体检的项目和标准参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
 
  (三)其他事项
 
     1、体检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
 
     2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用,后果由考生自负。
 
     3、参加体检时须携带本人有效身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
 
     4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
 
  5、本次体检所需费用450元左右,由考生直接交负责体检的医院。
 
(四)咨询电话
 
如有疑问,请咨询芦山县人力资源和社会保障局:0835-6521513、0835-6521476。
 
 特此公告
 
 
 
附件:芦山县2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
 
芦山县2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位编码 报考单位 笔试成绩 笔试折合成绩(60%) 面试成绩 面试折合成绩(40%) 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 马蕊 2021160703924 21017001 芦山县高层次人才服务中心 62.445 37.467 83.8 33.52 70.987 1  
2 秦秀元 2021160703910 21017001 芦山县高层次人才服务中心 64.07 38.442 80.2 32.08 70.522 2    
3 陈彦竹 2021160703925 21017001 芦山县高层次人才服务中心 62.27 37.362 81.4 32.56 69.922 3    
4 杨天逸 2021160704026 21017002 芦山县现代生态农业示范园管理委员会 66.83 40.098 85 34 74.098 1  
5 黄麟涵 2021160704004 21017002 芦山县现代生态农业示范园管理委员会 67.31 40.386 82 32.8 73.186 2    
6 李毓 2021160704010 21017002 芦山县现代生态农业示范园管理委员会 64.365 38.619 80 32 70.619 3    
7 宁静 2021160800116 21017003 芦山县青少年服务中心 65.76 39.456 85.4 34.16 73.616 1  
8 蔡梦霞 2021160800102 21017003 芦山县青少年服务中心 65.355 39.213 81.2 32.48 71.693 2    
9 晏小钧 2021160800104 21017003 芦山县青少年服务中心 63.88 38.328 0 0 38.328     缺考
10 高锋 2021160800130 21017004 芦山县信访接待中心 66.04 39.624 79.6 31.84 71.464 1  
11 骆志晨 2021160800207 21017004 芦山县信访接待中心 64.78 38.868 78.4 31.36 70.228 2    
12 王霄 2021160800127 21017004 芦山县信访接待中心 57.875 34.725 82.6 33.04 67.765 3    
13 王斌 2021160800321 21017005 芦山县国有林场 65.195 39.117 80 32 71.117 1  
14 周书萍 2021160800223 21017005 芦山县国有林场 61.55 36.93 83.8 33.52 70.45 2    
15 向梅 2021160800230 21017005 芦山县国有林场 63.1 37.86 0 0 37.86     缺考
16 华杨 2021160800405 21017006 芦山县财政投资评审中心 67.76 40.656 85.6 34.24 74.896 1  
17 杨茜月 2021160800408 21017006 芦山县财政投资评审中心 69.62 41.772 81.6 32.64 74.412 2    
18 吕扬媛 2021160800407 21017006 芦山县财政投资评审中心 65.235 39.141 82.6 33.04 72.181 3    
19 徐贵宇 2021160800421 21017007 芦阳自然资源和规划所 64.86 38.916 79.6 31.84 70.756 1  
20 魏杰 2021160800425 21017007 芦阳自然资源和规划所 59.03 35.418 81 32.4 67.818 2    
21 段绪泉 2021160800502 21017008 大川自然资源和规划所 64.595 38.757 82.8 33.12 71.877 1  
22 张小梅 2021160800503 21017008 大川自然资源和规划所 62.155 37.293 77.6 31.04 68.333 2    
23 刘涛 2021160800428 21017008 大川自然资源和规划所 55.215 33.129 0 0 33.129     缺考
24 郑宏里 2021160800517 21017010 芦山县不动产登记中心 66.875 40.125 81.6 32.64 72.765 1  
25 陈阳 2021160800510 21017010 芦山县不动产登记中心 65.835 39.501 76.8 30.72 70.221 2    
26 毛娇娇 2021160800507 21017010 芦山县不动产登记中心 70 42 0 0 42     缺考
27 何孟姣 2021160800608 21017011 芦山县不动产登记中心 59.595 35.757 82 32.8 68.557 1  
28 万义平 2021160800530 21017011 芦山县不动产登记中心 61.03 36.618 0 0 36.618     缺考
29 李曼 2021160800602 21017011 芦山县不动产登记中心 60.83 36.498 0 0 36.498     缺考
30 竹健樟 2021160800623 21017013 芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 59.62 35.772 82.96 33.184 68.956 1  
31 肖雨柔 2021160800617 21017013 芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 59.605 35.763 81.7 32.68 68.443 2    
32 杨芯 2021160800612 21017013 芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 59.01 35.406 72.48 28.992 64.398 3    
33 杨科伟 2021160800711 21017014 芦山县渔政管理站 63.555 38.133 82.3 32.92 71.053 1  
34 肖东 2021160800727 21017015 芦山县农村土地流转管理中心 73.86 44.316 80.6 32.24 76.556 1  
35 王明生 2021160800721 21017015 芦山县农村土地流转管理中心 69.67 41.802 83.5 33.4 75.202 2    
36 李霜 2021160800810 21017015 芦山县农村土地流转管理中心 67.755 40.653 80.18 32.072 72.725 3    
37 刘绮澍 2021160800916 21017016 芦山县玉溪河流域水利水土保持管理站 69.015 41.409 79.86 31.944 73.353 1  
38 陈娥 2021160800820 21017016 芦山县玉溪河流域水利水土保持管理站 67.125 40.275 78.4 31.36 71.635 2    
39 余鹏程 2021160800902 21017016 芦山县玉溪河流域水利水土保持管理站 67.985 40.791 0 0 40.791     缺考
40 潘诗麒 2021160801111 21017017 芦山县服务业发展促进中心 72.67 43.602 82.26 32.904 76.506 1  
41 宋越悦 2021160801112 21017017 芦山县服务业发展促进中心 64.69 38.814 83.9 33.56 72.374 2    
42 孙艺源 2021160801105 21017017 芦山县服务业发展促进中心 65.125 39.075 78.74 31.496 70.571 3    
43 杨鑫悦 2021160801211 21017018 芦山县价格认证中心 63.145 37.887 80.6 32.24 70.127 1  
44 高润 2021160801207 21017018 芦山县价格认证中心 61.615 36.969 79.3 31.72 68.689 2    
45 贺月娇 2021160801201 21017018 芦山县价格认证中心 61.26 36.756 78.06 31.224 67.98 3    
46 曹晓西 2021160801223 21017019 芦山县防灾减灾服务中心 65.675 39.405 84.58 33.832 73.237 1  
47 李谈 2021160801224 21017019 芦山县防灾减灾服务中心 62.545 37.527 80.06 32.024 69.551 2    
48 杨坚强 2021160801314 21017020 芦山县防灾减灾服务中心 65.975 39.585 80.4 32.16 71.745 1  
49 杨季和 2021160801317 21017020 芦山县防灾减灾服务中心 63.695 38.217 81.4 32.56 70.777 2    
50 许芸桀 2021160801313 21017020 芦山县防灾减灾服务中心 58.93 35.358 77.6 31.04 66.398 3    
51 刘寒玲 2021160801402 21017021 芦山县普查中心 64.685 38.811 81.8 32.72 71.531 1  
52 杨雪 2021160801413 21017021 芦山县普查中心 64.2 38.52 81.8 32.72 71.24 2    
53 董华容 2021160801403 21017021 芦山县普查中心 63.48 38.088 82.4 32.96 71.048 3    
54 李枳锐 2021160801423 21017022 四川省芦山县公证处 64.47 38.682 82.4 32.96 71.642 1  
55 秦宇 2021160801421 21017022 四川省芦山县公证处 56.22 33.732 78 31.2 64.932 2    
56 尹春艳 2021160801504 21017023 芦山县中医医院 65.125 39.075 85.4 34.16 73.235 1  
57 杨杰 2021160801428 21017023 芦山县中医医院 59.665 35.799 78.8 31.52 67.319 2    
58 王朝阳 2021160801502 21017023 芦山县中医医院 54.82 32.892 75.8 30.32 63.212 3    
59 聂林 2021160801508 21017024 芦山县中医医院 63.305 37.983 83 33.2 71.183 1  
60 魏艳萍 2021160801505 21017024 芦山县中医医院 57.775 34.665 76.3 30.52 65.185 2    
61 陈浩天 2021160801602 21017025 芦山县芦阳街道便民服务中心 65.33 39.198 81.8 32.72 71.918 1  
62 邓凯 2021160801612 21017025 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.505 36.303 79.6 31.84 68.143 2    
63 李聂伟 2021160801921 21017025 芦山县芦阳街道便民服务中心 61.26 36.756 78 31.2 67.956 3    
64 黄庭 2021160802128 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 62.58 37.548 79.2 31.68 69.228 1  
65 高帅 2021160802205 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 59.585 35.751 83.6 33.44 69.191 2  
66 苏芳 2021160802225 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 61.245 36.747 80.62 32.248 68.995 3    
67 谢明志 2021160802115 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.855 36.513 79 31.6 68.113 4    
68 叶荫民 2021160802125 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 59.89 35.934 79.4 31.76 67.694 5    
69 王邹雨 2021160802221 21017026 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.495 36.297 78.16 31.264 67.561 6    
70 宋强 2021160802301 21017027 芦山县芦阳街道便民服务中心 67.395 40.437 81.2 32.48 72.917 1  
71 杨胜 2021160802230 21017027 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.505 36.303 83 33.2 69.503 2    
72 黄祖程 2021160802227 21017027 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.45 36.27 79.2 31.68 67.95 3    
73 魏涞 2021160802430 21017028 芦山县芦阳街道便民服务中心 59.21 35.526 83.6 33.44 68.966 1  
74 邓瑞喜 2021160802425 21017028 芦山县芦阳街道便民服务中心 60.18 36.108 80 32 68.108 2    
75 金志明 2021160802424 21017028 芦山县芦阳街道便民服务中心 57.925 34.755 81.2 32.48 67.235 3    
76 段贤东 2021160802602 21017029 芦山县芦阳街道便民服务中心 67.745 40.647 80.7 32.28 72.927 1  
77 马历钦 2021160802525 21017029 芦山县芦阳街道便民服务中心 64.27 38.562 80.1 32.04 70.602 2    
78 余坤 2021160802527 21017029 芦山县芦阳街道便民服务中心 63.135 37.881 81.3 32.52 70.401 3    
79 吴浩立 2021160802817 21017030 芦山县芦阳街道产业服务中心 63.165 37.899 82.8 33.12 71.019 1  
80 葛杨 2021160802801 21017030 芦山县芦阳街道产业服务中心 63.75 38.25 79.7 31.88 70.13 2    
81 廖雪梅 2021160802730 21017030 芦山县芦阳街道产业服务中心 62.415 37.449 81.2 32.48 69.929 3    
82 刘道紫雎 2021160803427 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 71.335 42.801 82.8 33.12 75.921 1  
83 张美杰 2021160803309 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 67.595 40.557 83.4 33.36 73.917 2  
84 徐锐 2021160803328 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 63.91 38.346 83.6 33.44 71.786 3    
85 周俊逸 2021160803301 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 65.33 39.198 80.6 32.24 71.438 4    
86 吴琪 2021160803430 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 61.335 36.801 83 33.2 70.001 5    
87 陆阳 2021160803321 21017031 芦山县芦阳街道产业服务中心 60.745 36.447 79.2 31.68 68.127 6    
88 陈小威 2021160803622 21017032 芦山县芦阳街道产业服务中心 67.59 40.554 81.2 32.48 73.034 1  
89 方良钰 2021160900101 21017032 芦山县芦阳街道产业服务中心 59.63 35.778 79.4 31.76 67.538 2    
90 王朝刚 2021160803616 21017032 芦山县芦阳街道产业服务中心 55.7 33.42 69.5 27.8 61.22 3    
91 李恒宇 2021160900203 21017033 芦山县芦思延镇便民服务中心 59.38 35.628 84.3 33.72 69.348 1  
92 欧小瑞 2021160900108 21017033 芦山县芦思延镇便民服务中心 60.555 36.333 80.1 32.04 68.373 2    
93 张巧惠 2021160900106 21017033 芦山县芦思延镇便民服务中心 57.195 34.317 81.4 32.56 66.877 3    
94 付爽 2021160900208 21017034 芦山县思延镇文化旅游服务中心 60.52 36.312 81.7 32.68 68.992 1  
95 夏丹 2021160900212 21017034 芦山县思延镇文化旅游服务中心 63.655 38.193 76.5 30.6 68.793 2    
96 李阳 2021160900216 21017034 芦山县思延镇文化旅游服务中心 60.63 36.378 78.2 31.28 67.658 3    
97 李明苏 2021160900315 21017035 芦山县双石镇便民服务中心 60.49 36.294 82.3 32.92 69.214 1  
98 魏皓 2021160900314 21017035 芦山县双石镇便民服务中心 60.33 36.198 79.8 31.92 68.118 2    
99 付婷婷 2021160900309 21017035 芦山县双石镇便民服务中心 56.595 33.957 0 0 33.957     缺考
100 伍姚 2021160900401 21017036 芦山县双石镇便民服务中心 62.65 37.59 81.4 32.56 70.15 1  
101 李辰环 2021160900324 21017036 芦山县双石镇便民服务中心 62.425 37.455 79.1 31.64 69.095 2    
102 苟存凯 2021160900414 21017036 芦山县双石镇便民服务中心 63.04 37.824 77.8 31.12 68.944 3    
103 张国栋 2021160900427 21017037 芦山县双石镇村镇建设综合服务中心 66.265 39.759 81.2 32.48 72.239 1  
104 罗旭平 2021160900430 21017037 芦山县双石镇村镇建设综合服务中心 66.575 39.945 80.2 32.08 72.025 2    
105 何雷 2021160900429 21017037 芦山县双石镇村镇建设综合服务中心 62.205 37.323 76.6 30.64 67.963 3    
106 杨月 2021160900601 21017038 芦山县双石镇文化旅游服务中心 66.615 39.969 82.4 32.96 72.929 1  
107 王洋 2021160900606 21017038 芦山县双石镇文化旅游服务中心 63.445 38.067 79.9 31.96 70.027 2    
108 曹琼月 2021160900604 21017038 芦山县双石镇文化旅游服务中心 61.4 36.84 80.5 32.2 69.04 3    
109 郭静 2021160900711 21017039 芦山县双石镇文化旅游服务中心 66.99 40.194 82.8 33.12 73.314 1  
110 张欢 2021160900714 21017039 芦山县双石镇文化旅游服务中心 60.14 36.084 80 32 68.084 2    
111 文杨 2021160900710 21017039 芦山县双石镇文化旅游服务中心 65.745 39.447 0 0 39.447     缺考
112 赵宏洲 2021160900813 21017040 芦山县飞仙关镇便民服务中心 64.82 38.892 83.3 33.32 72.212 1  
113 肖力 2021160900811 21017040 芦山县飞仙关镇便民服务中心 64.585 38.751 80.3 32.12 70.871 2    
114 胡心 2021160900825 21017040 芦山县飞仙关镇便民服务中心 63.21 37.926 78 31.2 69.126 3    
115 马琨竣 2021160900906 21017041 芦山县飞仙关镇便民服务中心 61.165 36.699 84.6 33.84 70.539 1  
116 刘祥宇 2021160900902 21017041 芦山县飞仙关镇便民服务中心 61.11 36.666 82.6 33.04 69.706 2    
117 游行 2021160900903 21017041 芦山县飞仙关镇便民服务中心 59.63 35.778 80.4 32.16 67.938 3    
118 袁茂丽 2021160901018 21017042 芦山县飞仙关镇文化旅游服务中心 64.27 38.562 84.6 33.84 72.402 1  
119 郭艳 2021160901025 21017042 芦山县飞仙关镇文化旅游服务中心 64.12 38.472 82.2 32.88 71.352 2    
120 何成 2021160900925 21017042 芦山县飞仙关镇文化旅游服务中心 60.625 36.375 0 0 36.375     缺考
121 窦俊 2021160901216 21017043 芦山县大川镇便民服务中心 62.855 37.713 80.2 32.08 69.793 1  
122 罗韵涵 2021160901108 21017043 芦山县大川镇便民服务中心 60.24 36.144 78.9 31.56 67.704 2    
123 王婷 2021160901102 21017043 芦山县大川镇便民服务中心 66.135 39.681 0 0 39.681     缺考
124 龚玉梅 2021160901223 21017044 芦山县大川镇便民服务中心 58.94 35.364 80.4 32.16 67.524 1  
125 唐世学 2021160901302 21017044 芦山县大川镇便民服务中心 60.37 36.222 76.3 30.52 66.742 2    
126 王宇 2021160901222 21017044 芦山县大川镇便民服务中心 57.225 34.335 75.9 30.36 64.695 3    
127 高逍宇 2021160901422 21017045 芦山县宝盛乡便民服务中心 65.45 39.27 85.5 34.2 73.47 1  
128 李昕 2021160901423 21017045 芦山县宝盛乡便民服务中心 64.155 38.493 84.4 33.76 72.253 2    
129 曹宇 2021160901416 21017045 芦山县宝盛乡便民服务中心 60.805 36.483 83.7 33.48 69.963 3    
130 谢杭江 2021160901522 21017046 芦山县宝盛乡便民服务中心 62.395 37.437 83.7 33.48 70.917 1  
131 罗鑫 2021160901530 21017046 芦山县宝盛乡便民服务中心 60.03 36.018 84.8 33.92 69.938 2    
132 郑宇浩 2021160901602 21017046 芦山县宝盛乡便民服务中心 56.345 33.807 84.2 33.68 67.487 3    
133 陈丽霞 2021160901704 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 69.645 41.787 82.9 33.16 74.947 1  
134 李梦 2021160902015 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 72.005 43.203 78.5 31.4 74.603 2  
135 张娟 2021160901816 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 67.89 40.734 79.5 31.8 72.534 3    
136 郑博力 2021160901627 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 63.555 38.133 85.8 34.32 72.453 4    
137 王诚实 2021160901801 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 69.415 41.649 0 0 41.649     缺考
138 蒋华超 2021160901626 21017047 芦山县宝盛乡便民服务中心 64.415 38.649 0 0 38.649     缺考
139 周影 2021160902511 21017048 芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 63.14 37.884 79.6 31.84 69.724 1  
140 周楷 2021161000104 21017048 芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 59.825 35.895 82.9 33.16 69.055 2  
141 宋德佳 2021160902518 21017048 芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 57.34 34.404 81.4 32.56 66.964 3    
142 周艳丽 2021161000110 21017048 芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 57.255 34.353 81 32.4 66.753 4    
143 蔡立勇 2021160902504 21017048 芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 59.705 35.823 75.9 30.36 66.183 5    
144 刘庆 2021161000122 21017049 芦山县太平镇文化旅游服务中心 69.715 41.829 87.1 34.84 76.669 1  
145 朱庆港 2021161000201 21017049 芦山县太平镇文化旅游服务中心 62.565 37.539 82.3 32.92 70.459 2  
146 王楠 2021161000202 21017049 芦山县太平镇文化旅游服务中心 60.33 36.198 81.4 32.56 68.758 3    
147 张松堂 2021161000126 21017049 芦山县太平镇文化旅游服务中心 64.35 38.61 0 0 38.61     缺考
148 陈惠 2021161000230 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 72.88 43.728 83.9 33.56 77.288 1  
149 彭丽洁 2021161000311 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 63.88 38.328 80.5 32.2 70.528 2  
150 黄曦 2021161000222 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 61.785 37.071 79.2 31.68 68.751 3    
151 吴忧 2021161000219 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 73.175 43.905 0 0 43.905     缺考
152 王静 2021161000223 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 65.885 39.531 0 0 39.531     缺考
153 张月 2021161000321 21017050 芦山县太平镇便民服务中心 64.045 38.427 0 0 38.427     缺考
154 袁婕 2021161000402 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 68.015 40.809 82 32.8 73.609 1  
155 张海涛 2021161000515 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 65.035 39.021 83.6 33.44 72.461 2  
156 黄大伟 2021161000418 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 63.24 37.944 84 33.6 71.544 3    
157 谢岳 2021161000401 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 62.015 37.209 77.8 31.12 68.329 4    
158 韩庆康 2021161000602 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 61.34 36.804 76.8 30.72 67.524 5    
159 高诗语 2021161000523 21017051 芦山县太平镇便民服务中心 60.715 36.429 0 0 36.429     缺考
160 陈杰 2021161000612 21017052 芦山县龙门镇便民服务中心 63.485 38.091 85.3 34.12 72.211 1  
161 李园 2021161000709 21017052 芦山县龙门镇便民服务中心 57.375 34.425 83.8 33.52 67.945 2    
162 苏田武 2021161000704 21017052 芦山县龙门镇便民服务中心 59.18 35.508 79.5 31.8 67.308 3    
163 杨顺 2021161000801 21017053 芦山县龙门镇便民服务中心 62.64 37.584 83.4 33.36 70.944 1  
164 彭欢 2021161000802 21017053 芦山县龙门镇便民服务中心 60.83 36.498 84.2 33.68 70.178 2    
165 李星宇 2021161000806 21017053 芦山县龙门镇便民服务中心 59.49 35.694 82.4 32.96 68.654 3    
166 郭智 2021161000825 21017054 芦山县龙门镇便民服务中心 58.085 34.851 79.2 31.68 66.531 1  
167 程亚玲 2021161000824 21017054 芦山县龙门镇便民服务中心 55.04 33.024 80 32 65.024 2    
168 罗鳢 2021161000927 21017055 芦山县龙门镇便民服务中心 57.025 34.215 79.4 31.76 65.975 1  
169 范丽 2021161000907 21017055 芦山县龙门镇便民服务中心 56.09 33.654 80.6 32.24 65.894 2    
170 李孟周 2021161000924 21017055 芦山县龙门镇便民服务中心 55.63 33.378 77.2 30.88 64.258 3    
171 谭韵文 2021161001016 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 66.94 40.164 81.2 32.48 72.644 1  
172 骆子用 2021161001113 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 59.53 35.718 87.2 34.88 70.598 2  
173 胡君燕 2021161001011 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 58.775 35.265 77.6 31.04 66.305 3    
174 熊明 2021161001229 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 57.78 34.668 78.8 31.52 66.188 4    
175 郭晶晶 2021161001028 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 57.195 34.317 79 31.6 65.917 5    
176 高松 2021161001025 21017056 芦山县龙门镇便民服务中心 56.315 33.789 80.2 32.08 65.869 6    
177 胥峰华 2021161001315 21017057 芦山县龙门镇文化旅游服务中心 61.585 36.951 84.6 33.84 70.791 1  
178 周航 2021161001308 21017057 芦山县龙门镇文化旅游服务中心 63.895 38.337 80.4 32.16 70.497 2    
179 朱苾蕾 2021161001306 21017057 芦山县龙门镇文化旅游服务中心 58.15 34.89 80 32 66.89 3    
180 何斌 2021161001427 21017058 芦山县龙门镇村镇建设综合服务中心 71.01 42.606 82 32.8 75.406 1  
181 彭旭 2021161001409 21017058 芦山县龙门镇村镇建设综合服务中心 64.195 38.517 83.8 33.52 72.037 2    
182 王胜 2021161001422 21017058 芦山县龙门镇村镇建设综合服务中心 64.005 38.403 78.8 31.52 69.923 3    
 
 
 
                                                 芦山县人力资源和社会保障局    
 
              2021年5月31日
 
来源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7383.html
来源:本站采编

相关资讯