当前位置:首页 > 公示公告 > 剑阁县教育和科学技术局所属事业单位2014年公开招聘工作人员考试总成绩公布

剑阁县教育和科学技术局所属事业单位2014年公开招聘工作人员考试总成绩公布

2014-07-09来源:本站采编

剑阁县教育和科学技术局所属事业单位2014年公开招聘工作人员考试总成绩公布
序号 招聘岗位 岗位编码 姓  名 教育公共基础笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试成绩 面试成绩折合分(40%) 总成绩 备  注
1 高中语文 20141004 杨珍珍 78 78 46.8 86.6 34.64 81.44
2 20141004 杨洋 74 74 44.4 84.6 33.84 78.24
3 20141004 夏雪 71 71 42.6 89 35.6 78.2
4 20141004 李雪蓉 70 70 42 89.6 35.84 77.84
5 20141004 李燕 70 70 42 84.2 33.68 75.68
6 初中语文 20141015 张卓 71 71 42.6 89.4 35.76 78.36
7 20141015 徐芳 70 70 42 89.8 35.92 77.92
8 20141015 赵燕青 75 75 45 82 32.8 77.8
9 20141015 张敏济 67 67 40.2 84.6 33.84 74.04
10 20141015 昝松梅 61 61 36.6 85.6 34.24 70.84
11 20141015 韩峦 62 62 37.2 76.6 30.64 67.84
12 20141015 杨伟 53 53 31.8 86.4 34.56 66.36
13 初中政治 20141020 彭小丽 70 70 42 86.4 34.56 76.56
14 20141020 王彩云 69 69 41.4 81.8 32.72 74.12
15 20141020 董金华 68 68 40.8 82 32.8 73.6
16 20141020 何双 62 62 37.2 84.4 33.76 70.96
17 20141020 周磊 59 59 35.4 88 35.2 70.6
18 高中历史 20141007 伍顺丽 79 79 47.4 88.8 35.52 82.92
19 20141007 杨青 70 70 42 85 34 76
20 高中英语 20141006 杨冬梅 77 77 46.2 93.4 37.36 83.56
21 20141006 张西翠 77 77 46.2 83.8 33.52 79.72
22 20141006 闵清华 77 77 46.2 80.8 32.32 78.52
23 20141006 赵鑫 73 73 43.8 85.4 34.16 77.96
24 20141006 汪坤 71 71 42.6 85.4 34.16 76.76
25 20141006 邓鑫 70 70 42 82.6 33.04 75.04
26 20141006 郑敏 70 70 42 79.4 31.76 73.76
27 初中英语 20141017 徐永茂 72 72 43.2 91.6 36.64 79.84
28 20141017 邓燕 76 76 45.6 84 33.6 79.2
29 20141017 李明芳 70 70 42 91.2 36.48 78.48
30 20141017 崔大新 76 76 45.6 81.2 32.48 78.08
31 20141017 何青 69 69 41.4 84.8 33.92 75.32
32 20141017 丁华英 69 69 41.4 82.2 32.88 74.28
33 20141017 邹莉娟 68 68 40.8 83.4 33.36 74.16
34 20141017 陶诗丽 66 66 39.6 82 32.8 72.4
35 高中地理 20141008 李佩玑 75 75 45 89.8 35.92 80.92
36 20141008 梁艳芳 75 75 45 89.6 35.84 80.84
37 20141008 董雅丽 71 71 42.6 85.2 34.08 76.68
38 20141008 谢弘 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
39 高中心理学 20141012 王兴蓉 76 76 45.6 91.4 36.56 82.16
40 20141012 王婷 65 65 39 84 33.6 72.6
41 20141012 李小蔓 71 71 42.6 缺考 缺考 缺考
42 高中数学 20141005 赵欢 75 75 45 82.4 32.96 77.96
43 20141005 岳凤 72 72 43.2 83 33.2 76.4
44 20141005 李云 68 68 40.8 86.4 34.56 75.36
45 20141005 刘开玉 73 73 43.8 77.4 30.96 74.76
46 20141005 刘在滔 69 69 41.4 83.4 33.36 74.76
47 20141005 赵芳 67 67 40.2 79 31.6 71.8
48 20141005 吕显太 60 60 36 78.6 31.44 67.44
49 高中物理 20141009 左彪明 74 74 44.4 86.6 34.64 79.04
50 20141009 柏静 72 72 43.2 85 34 77.2
51 20141009 秦芳朝 71 71 42.6 83.6 33.44 76.04
52 20141009 王靖凯 72 72 43.2 80.2 32.08 75.28
53 初中数学 20141016 梁翠红 64 64 38.4 85.4 34.16 72.56
54 20141016 贺林 60 60 36 80.4 32.16 68.16
55 烹饪 20141013 苟涛 61 61 36.6 82.4 32.96 69.56
56 20141013 王筱轩 58 58 34.8 78.2 31.28 66.08
57 20141013 盛家嵩 56 56 33.6 缺考 缺考 缺考
58 航空 20141014 李秋文 51 8 59 35.4 85.4 34.16 69.56
59 20141014 徐晶晶 62 62 37.2 80.2 32.08 69.28
60 高中生物 20141011 何俊坪 72 72 43.2 82.8 33.12 76.32
61 20141011 谭月 71 71 42.6 81.4 32.56 75.16
62 20141011 李敏 69 69 41.4 84.2 33.68 75.08
63 20141011 凡小刚 69 69 41.4 79.8 31.92 73.32
64 20141011 王莉娟 67 67 40.2 77.8 31.12 71.32
65 20141011 段华利 66 66 39.6 79.2 31.68 71.28
66 20141011 罗利 70 70 42 缺考 缺考 缺考
67 高中化学 20141010 易祖燕 74 74 44.4 90.8 36.32 80.72
68 20141010 郑晓清 81 81 48.6 80.2 32.08 80.68
69 20141010 高一茹 78 78 46.8 81.8 32.72 79.52
70 20141010 马才 79 79 47.4 77.4 30.96 78.36
71 20141010 沈秋仁 77 77 46.2 78.4 31.36 77.56
72 20141010 张倩 75 75 45 80.2 32.08 77.08
73 20141010 贾小秀 74 74 44.4 77.4 30.96 75.36
74 20141010 黄煜尧 74 74 44.4 75.4 30.16 74.56
75 20141010 侯建 72 72 43.2 77.4 30.96 74.16
76 初中化学 20141019 赵滢 75 75 45 84.6 33.84 78.84
77 20141019 鲁燕 67 67 40.2 90 36 76.2
78 20141019 唐静 65 65 39 86 34.4 73.4
79 小学语文 20141025 贾晶晶 82 82 49.2 93 37.2 86.4
80 20141025 张菊华 80 80 48 88.2 35.28 83.28
81 20141025 何妮 80 80 48 88 35.2 83.2
82 20141025 梁艳 65 14 79 47.4 87.2 34.88 82.28
83 20141025 薛欢 75 75 45 91.4 36.56 81.56
84 20141025 邓佳 73 73 43.8 93.8 37.52 81.32
85 20141025 王露 76 76 45.6 88.8 35.52 81.12
86 20141025 杨珊 76 76 45.6 88.8 35.52 81.12
87 20141025 丁雪娟 76 76 45.6 87.4 34.96 80.56
88 20141025 田洪艳 74 74 44.4 90.4 36.16 80.56
89 20141025 罗怡婷 73 73 43.8 91 36.4 80.2
90 20141025 唐小青 72 72 43.2 89.4 35.76 78.96
91 20141025 陈春燕 60 10 70 42 91.6 36.64 78.64
92 20141025 李蓉 76 76 45.6 82.4 32.96 78.56
93 20141025 张玲 72 72 43.2 86.2 34.48 77.68
94 20141025 唐雪容 68 68 40.8 92 36.8 77.6
95 20141025 曾玉琼 73 73 43.8 84.4 33.76 77.56
96 20141025 刘入萍 72 72 43.2 85.4 34.16 77.36
97 20141025 陈金兰 70 70 42 87.8 35.12 77.12
98 20141025 李玲 68 68 40.8 90.8 36.32 77.12
99 20141025 李可 70 70 42 86.2 34.48 76.48
100 20141025 陈圆雯 69 69 41.4 86.8 34.72 76.12
101 20141025 赵金华 68 68 40.8 88.2 35.28 76.08
102 20141025 吴英 70 70 42 83.6 33.44 75.44
103 20141025 申蓉 68 68 40.8 85.6 34.24 75.04
104 20141025 陈雯华 69 69 41.4 84 33.6 75
105 20141025 余至尊 68 68 40.8 82.6 33.04 73.84
106 20141025 王蛟洋 66 66 39.6 85.2 34.08 73.68
107 20141025 赵媛媛 68 68 40.8 81.8 32.72 73.52
108 小学数学 20141027 杨竣 75 75 45 86.8 34.72 79.72
109 20141027 尹丽 73 73 43.8 85 34 77.8
110 20141027 赵荣生 60 8 68 40.8 88.4 35.36 76.16
111 20141027 李蓉 71 71 42.6 83.2 33.28 75.88
112 20141027 王秀月 63 63 37.8 94.6 37.84 75.64
113 20141027 赵霞 70 70 42 84 33.6 75.6
114 20141027 卢婷 63 10 73 43.8 79.4 31.76 75.56
115 20141027 杨敏珥 64 64 38.4 92 36.8 75.2
116 20141027 李锦辉 71 71 42.6 80.8 32.32 74.92
117 20141027 聂成凤 64 64 38.4 90.2 36.08 74.48
118 20141027 李容 71 71 42.6 79.2 31.68 74.28
119 20141027 李艳梅 61 61 36.6 92.6 37.04 73.64
120 20141027 黄凤玲 68 68 40.8 79.4 31.76 72.56
121 20141027 左文秀 64 64 38.4 83.4 33.36 71.76
122 20141027 梁琳竺 62 62 37.2 84.8 33.92 71.12
123 20141027 何琴 64 64 38.4 80 32 70.4
124 20141027 冯光荣 57 6 63 37.8 81.4 32.56 70.36
125 20141027 母博 64 64 38.4 79.8 31.92 70.32
126 20141027 宛贵蓉 65 65 39 78 31.2 70.2
127 20141027 胡严方 61 61 36.6 83.6 33.44 70.04
128 20141027 何方 64 64 38.4 78.4 31.36 69.76
129 20141027 李小清 62 62 37.2 80.6 32.24 69.44
130 20141027 李容 61 61 36.6 82 32.8 69.4
131 20141027 熊力 62 62 37.2 80.4 32.16 69.36
132 20141027 高丽姣 62 62 37.2 79 31.6 68.8
133 20141027 苟晓慧 74 74 44.4 缺考 缺考 缺考
134 20141027 董颖 61 6 67 40.2 缺考 缺考 缺考
135 20141027 谢莉芸 64 64 38.4 缺考 缺考 缺考
136 小学语文 20141024 罗春艳 74 74 44.4 86.4 34.56 78.96
137 20141024 徐利容 66 66 39.6 90 36 75.6
138 20141024 魏华初 64 64 38.4 89.2 35.68 74.08
139 20141024 刘俊 65 65 39 79.8 31.92 70.92
140 20141024 廖珍雄 66 66 39.6 77.8 31.12 70.72
141 20141024 罗鸿燕 64 64 38.4 79.8 31.92 70.32
142 20141024 何秀华 64 64 38.4 79 31.6 70
143 20141024 刘春艳 63 63 37.8 79.4 31.76 69.56
144 小学数学 20141026 高丽芳 64 64 38.4 88.2 35.28 73.68
145 20141026 何朝佐 61 61 36.6 88.2 35.28 71.88
146 20141026 苟玉娟 65 65 39 76.2 30.48 69.48
147 20141026 赵文杰 58 58 34.8 78.4 31.36 66.16
148 20141026 贺璐 42 42 25.2 75.8 30.32 55.52
149 特教专任教师 20141033 罗文敏 48 48 28.8 89 35.6 64.4
150 20141033 席玉林 46 46 27.6 85.4 34.16 61.76
151 信息技术 20141032 何芹 75 75 45 80.8 32.32 77.32
152 20141032 魏春梅 69 69 41.4 84 33.6 75
153 20141032 朱露 59 59 35.4 88.2 35.28 70.68
154 20141032 高鹤 54 12 66 39.6 72.8 29.12 68.72
155 20141032 向薇蒨 57 57 34.2 78 31.2 65.4
156 小学英语 20141028 苟述华 72 8 80 48 86 34.4 82.4
157 20141028 王丽 81 81 48.6 84.4 33.76 82.36
158 20141028 党亚莉 77 77 46.2 89 35.6 81.8
159 20141028 邓清 68 8 76 45.6 90.2 36.08 81.68
160 20141028 刘瑶 75 75 45 87.2 34.88 79.88
161 20141028 杨小春 62 13 75 45 85.8 34.32 79.32
162 20141028 杨郑雄 71 71 42.6 91.8 36.72 79.32
163 20141028 何梓菱 61 10 71 42.6 90.8 36.32 78.92
164 20141028 侯月 72 72 43.2 89.2 35.68 78.88
165 20141028 何芙 69 69 41.4 92.8 37.12 78.52
166 20141028 阳柳 77 77 46.2 78.4 31.36 77.56
167 20141028 熊丽 70 70 42 88 35.2 77.2
168 20141028 毕倩倩 73 73 43.8 83.4 33.36 77.16
169 20141028 凌清秀 70 70 42 87.8 35.12 77.12
170 20141028 辛小凤 73 73 43.8 83 33.2 77
171 20141028 钟川怡 74 74 44.4 81.4 32.56 76.96
172 20141028 苏佳 73 73 43.8 82.6 33.04 76.84
173 20141028 夏天红 71 71 42.6 85.4 34.16 76.76
174 20141028 赵梓君 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
175 20141028 杨艳梅 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
176 20141028 王钦 64 10 74 44.4 79 31.6 76
177 20141028 张海云 71 71 42.6 83.2 33.28 75.88
178 20141028 杨梅 62 10 72 43.2 81.6 32.64 75.84
179 20141028 龚庆榆 70 70 42 84.4 33.76 75.76
180 20141028 刘霞 72 72 43.2 81.2 32.48 75.68
181 20141028 李小燕 71 71 42.6 82.6 33.04 75.64
182 20141028 梅奉雪 69 69 41.4 85 34 75.4
183 初中音乐 20141021 梁琳 66 66 39.6 89.4 35.76 75.36
184 20141021 欧阳均 67 67 40.2 81.8 32.72 72.92
185 20141021 王庆 58 58 34.8 89.8 35.92 70.72
186 20141021 陈蓉 56 2 58 34.8 81.4 32.56 67.36
187 20141021 张艳 59 59 35.4 74.8 29.92 65.32
188 初中美术 20141023 王欣雨 71 71 42.6 79.6 31.84 74.44
189 20141023 张卫 68 68 40.8 84 33.6 74.4
190 20141023 赵海燕 70 70 42 75.2 30.08 72.08
191 20141023 赵燕 52 15 67 40.2 70.8 28.32 68.52
192 20141023 杨小静 65 65 39 缺考 缺考 缺考
193 小学音乐 20141029 刘小玲 73 73 43.8 88.2 35.28 79.08
194 20141029 赵倩 78 78 46.8 75.8 30.32 77.12
195 20141029 靳晓艳 71 71 42.6 82.6 33.04 75.64
196 20141029 贺静雯 59 59 35.4 78 31.2 66.6
197 20141029 程瑶 60 60 36 73 29.2 65.2
198 20141029 苟锡欧 53 8 61 36.6 缺考 缺考 缺考
199 20141029 侯铃钰 61 61 36.6 缺考 缺考 缺考
200 小学美术 20141031 舒钰 66 66 39.6 84.8 33.92 73.52
201 20141031 赵志亮 63 63 37.8 87.4 34.96 72.76
202 20141031 王巧容 63 63 37.8 84.2 33.68 71.48
203 20141031 何庆 67 67 40.2 75 30 70.2
204 20141031 左文陵 59 59 35.4 83.2 33.28 68.68
205 20141031 刘梅 56 10 66 39.6 70.8 28.32 67.92
206 20141031 李雨芮 74 74 44.4 缺考 缺考 缺考
207 初中体育 20141022 张文均 66 66 39.6 88.4 35.36 74.96
208 20141022 李小园 64 64 38.4 88.6 35.44 73.84
209 20141022 杨庭亮 60 60 36 82.6 33.04 69.04
210 20141022 田亚芳 63 63 37.8 77.6 31.04 68.84
211 20141022 张彪 62 62 37.2 76.6 30.64 67.84
212 小学体育 20141030 昝孟君 62 62 37.2 89.8 35.92 73.12
213 20141030 姜杉 63 63 37.8 88 35.2 73
214 20141030 李春利 68 68 40.8 80 32 72.8
215 20141030 侯建 65 65 39 72.8 29.12 68.12
216 20141030 张源 60 60 36 78 31.2 67.2
217 20141030 胡俊 58 58 34.8 79.8 31.92 66.72
218 20141030 张二春 58 58 34.8 79 31.6 66.4
219 20141030 秦正良 60 60 36 75.4 30.16 66.16
220 20141030 何文东 56 56 33.6 74.8 29.92 63.52
来源:本站采编

相关资讯