当前位置:首页 > 公示公告 > 昭化区2014年“三支一扶”总成绩及体检入闱人员名单

昭化区2014年“三支一扶”总成绩及体检入闱人员名单

2014-07-18来源:本站采编

广元市昭化区2014年“三支一扶”总成绩及体检入围人员公示
名次 姓名 性别 职位编码 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩(60%) 面试成绩 面试折合成绩(40%) 总成绩 备注
1 陈松 昭化区白果乡人民政府支农计划 07070101 4053107013605 48.00 28.80 81.10 32.44 61.24 体检入围
1 王明强 昭化区柏林沟镇人民政府支农计划 07070301 4053107013607 54.00 32.40 77.72 31.09 63.49 体检入围
1 何晓波 昭化区朝阳乡人民政府支农计划 07070401 4053107013611 58.00 34.80 83.00 33.20 68.00 体检入围
2 金阳 昭化区朝阳乡人民政府支农计划 07070401 4053107013608 48.00 28.80 87.20 34.88 63.68
2 王新运 昭化区朝阳乡人民政府支农计划 07070401 4053107013612 48.00 28.80 80.00 32.00 60.80
1 仲其成 昭化区大朝乡人民政府支农计划 07070601 4053107013613 55.00 33.00 0.00 33.00 未参加资格复审
1 梁婷婷 昭化区丁家乡人民政府支农计划 07070701 4053107013617 52.00 31.20 82.80 33.12 64.32 体检入围
2 石珊 昭化区丁家乡人民政府支农计划 07070701 4053107013615 45.00 27.00 85.50 34.20 61.20
1 刘琼 昭化区红岩镇人民政府支农计划 07070801 4053107013622 59.00 35.40 82.80 33.12 68.52 体检入围
2 邓贵文 昭化区红岩镇人民政府支农计划 07070801 4053107013625 56.00 33.60 82.50 33.00 66.60
1 汪小玲 昭化区虎跳镇人民政府扶贫计划 07070901 4053107013628 57.00 34.20 85.60 34.24 68.44 体检入围
2 吴堃 昭化区虎跳镇人民政府扶贫计划 07070901 4053107013627 51.00 30.60 87.20 34.88 65.48
1 鄢波 昭化区虎跳镇人民政府支农计划 07070902 4053107013630 53.00 31.80 85.04 34.02 65.82 体检入围
2 徐琴 昭化区虎跳镇人民政府支农计划 07070902 4053107013701 52.00 31.20 84.38 33.75 64.95
1 杨惠 昭化区黄龙乡人民政府支农计划 07071001 4053107013703 36.00 21.60 78.80 31.52 53.12 体检入围
1 刘邦鸿 昭化区拣银岩社区支农计划 07071101 4053107013707 62.00 37.20 83.60 33.44 70.64 体检入围
2 王浩坤 昭化区拣银岩社区支农计划 07071101 4053107013709 67.00 40.20 0.00 40.20 未参加资格复审
1 梁飞 昭化区明觉乡卫生院支医计划 07071202 4053107013710 39.00 23.40 0.00 23.40 资格复审未通过
1 张皓 昭化区沙坝乡人民政府支农计划 07071401 4053107013715 51.00 30.60 81.80 32.72 63.32 体检入围
2 廖俊程 昭化区沙坝乡人民政府支农计划 07071401 4053107013714 45.00 27.00 77.80 31.12 58.12
1 张杨 昭化区射箭乡人民政府支农计划 07071501 4053107013716 52.00 31.20 87.00 34.80 66.00 体检入围
2 唐成玉 昭化区射箭乡人民政府支农计划 07071501 4053107013720 51.00 30.60 76.20 30.48 61.08
1 蔡德斌 昭化区文村乡人民政府支农计划 07071701 4053107013721 60.00 36.00 80.20 32.08 68.08 体检入围
2 王焕 昭化区文村乡人民政府支农计划 07071701 4053107013727 57.00 34.20 81.20 32.48 66.68
1 冯玉波 昭化区香溪乡人民政府支农计划 07071801 4053107013802 53.00 31.80 77.40 30.96 62.76 体检入围
2 陈香名 昭化区香溪乡人民政府支农计划 07071801 4053107013730 44.00 26.40 0.00 26.40 未参加资格复审
1 郑孙健 昭化区元坝镇人民政府支农计划 07072001 4053107013824 72.00 43.20 83.40 33.36 76.56 体检入围
2 冉文玺 昭化区元坝镇人民政府支农计划 07072001 4053107013818 66.00 39.60 0.00 39.60 未参加资格复审
1 颜波 昭化区张家乡人民政府扶贫计划 07072101 4053107014017 59.00 35.40 84.40 33.76 69.16 体检入围
2 陈曼畅 昭化区张家乡人民政府扶贫计划 07072101 4053107014013 53.00 31.80 79.00 31.60 63.40
1 陈娟 昭化区昭化镇人民政府支农计划 07072201 4053107014021 69.00 41.40 0.00 41.40 未参加资格复审
2 陈雨 昭化区昭化镇人民政府支农计划 07072201 4053107014101 65.00 39.00 0.00 39.00 未参加资格复审
1 蒋虎 昭化区紫云乡人民政府支农计划 07072301 4053107014124 57.00 34.20 87.20 34.88 69.08 体检入围
2 赵睿 昭化区紫云乡人民政府支农计划 07072301 4053107014127 58.00 34.80 0.00 34.80 未参加资格复审
2 徐良 昭化区紫云乡人民政府支农计划 07072301 4053107014201 57.00 34.20 0.00 34.20 缺考
咨询电话:昭化区人力资源和社会保障局0839-8724661刘加林
来源:本站采编

相关资讯