当前位置:首页 > 公示公告 > 安岳县2014年公开考试招聘教师递补人员资格复审名单

安岳县2014年公开考试招聘教师递补人员资格复审名单

2014-07-21来源:本站采编

安岳县2014年公开考试招聘教师递补人员资格复审名单
姓名 性别 报考岗位 岗位
编码
准考证号 教育基
础知识
学科专
业知识
加分 笔试总成
绩加加分
排名
李萍 高中英语 0103 23111111 68 88 80 5
李吉强 高中物理 0104 23112322 68 93 83 4
杨小辉 高中地理 0107 23112227 64 79 73 5
李长友 高中政治 0109 23112906 67 76.5 72.7 4
康俊 高中音乐 0110 23113217 49 50 49.6 5
杨容 初中语文 0201 23110306 70 60 64 22
吴中勤 初中语文 0201 23110225 68 61 63.8 23
刘佳 初中语文 0201 23110428 55 69 63.4 24
杨雯 初中语文 0201 23110313 58 67 63.4 25
蒋黎 初中语文 0201 23110207 61 65 63.4 26
黄刚 初中语文 0201 23110314 61 65 63.4 26
丁云 初中数学 0202 23110701 54 91 76.2 20
吕海艳 初中数学 0202 23110823 62 85 75.8 21
段佳 初中数学 0202 23110802 68 81 75.8 22
刘宇凌 初中数学 0202 23110828 58 87.5 75.7 23
罗志强 初中数学 0202 23110626 52 91 75.4 24
熊长英 初中英语 0203 23112203 67 85.5 78.1 21
刘佳丽 初中英语 0203 23111604 70 83.5 78.1 22
曾疆雪 初中英语 0203 23112202 73 81.5 78.1 23
彭鑫 初中物理 0204 23112515 54 75 66.6 12
顾萌 初中物理 0204 23112508 59 70 65.6 13
魏华东 初中物理 0204 23112426 46 78 65.2 14
胡强 初中物理 0204 23112427 62 67 65 15
刘波 初中化学 0205 23112820 59 81 72.2 15
邱丹 初中化学 0205 23112808 56 82 71.6 16
刘君 初中化学 0205 23112814 55 82 71.2 17
蒋敏 初中化学 0205 23112712 67 74 71.2 18
孔智 初中音乐 0207 23113226 38 44 41.6 9
谢明芳 初中音乐 0207 23113229 53 34 41.6 9
刘浩 初中体育 0208 23113322 49 50 49.6 24
胡燕林 初中体育 0208 23113408 52 48 49.6 24
向小波 初中体育 0208 23113405 65 38 48.8 26
李燕 初中美术 0209 23113512 38 48 44 9
袁品德 初中美术 0209 23113508 57 35 43.8 10
万扬苹 初中美术 0209 23113511 61 25 39.4 11
杨德敏 小学音乐 0301 23113527 44 55 50.6 7
蒋家鹏 小学音乐 0301 23113522 49 46 47.2 8
匡毅 小学音乐 0301 23113526 48 43 45 9
蒋昕丽 小学音乐 0301 23113516 51 41 45 9
伍清清 小学音乐 0302 23113609 48 25 34.2 13
岳中华 小学音乐 0302 23113612 48 19 30.6 14
张璇子 小学体育 0303 23113623 46 56 52 7
李作睿 小学体育 0304 23113722 51 44 46.8 15
陈迁 小学体育 0304 23113717 60 35 45 16
李露平 小学体育 0304 23113721 50 34 40.4 17
曾宇 小学体育 0304 23113801 42 39 40.2 18
刘敏 小学体育 0304 23113715 43 35 38.2 19
蒋丽娟 小学美术 0305 23113812 49 46 47.2 7
何宏君 小学美术 0305 23113809 52 40 44.8 8
江悠悠 村小教师 0307 23115325 61 74 68.8 221
唐星 村小教师 0307 23114604 64 72 68.8 222
廖景霞 村小教师 0307 23116204 67 70 68.8 223
陈爽 村小教师 0307 23116401 50 68 8 68.8 224
曾娟 村小教师 0307 23117123 70 68 68.8 224
张艳 村小教师 0307 23114128 48 66 10 68.8 226
喻益琳 村小教师 0307 23115517 50 81 68.6 227
李青波 村小教师 0307 23114414 53 79 68.6 228
斯兰钦 村小教师 0307 23115821 53 79 68.6 228
何敏 村小教师 0307 23114108 56 77 68.6 230
吴云 村小教师 0307 23114220 56 77 68.6 230
莫中萱 村小教师 0307 23116923 59 75 68.6 232
黄小群 村小教师 0307 23114113 62 73 68.6 233
刘倩 村小教师 0307 23116119 65 71 68.6 234
徐红琳 村小教师 0307 23115007 53 69 6 68.6 235
王春瑶 村小教师 0307 23116624 68 69 68.6 235
康红 村小教师 0307 23113921 52 58 13 68.6 237
吴业静 村小教师 0307 23114428 57 76 68.4 238
彭茜 村小教师 0307 23115422 60 74 68.4 239
任玲慧 村小教师 0307 23116010 63 72 68.4 240
石小龙 村小教师 0307 23115004 66 70 68.4 241
张凤玲 村小教师 0307 23114906 58 75 68.2 242
李兴海 村小教师 0307 23114115 61 73 68.2 243
吴婷婷 村小教师 0307 23114613 64 71 68.2 244
包倩 村小教师 0307 23114426 56 76 68 245
杨敏琪 村小教师 0307 23115906 56 76 68 245
谭阳 村小教师 0307 23114112 59 74 68 247
陈小梅 村小教师 0307 23114319 59 74 68 247
张冬梅 村小教师 0307 23117502 59 74 68 247
蒋周艳 村小教师 0307 23116329 62 72 68 250
付奎 村小教师 0307 23116407 62 62 6 68 251
何小兰 村小教师 0307 23116416 54 59 11 68 252
丁文 村小教师 0307 23116629 48 81 67.8 253
何琴 村小教师 0307 23115917 54 77 67.8 254
陈璐璐 村小教师 0307 23114718 54 77 67.8 254
肖光琴 村小教师 0307 23116713 57 75 67.8 256
刘国敏 幼儿教育 0401 23117622 44 60 53.6 23
谢霜 幼儿教育 0401 23117724 52 54 53.2 24
代钰 幼儿教育 0401 23117712 55 51 52.6 25
漆棋 幼儿教育 0402 23118111 45 28 34.8 60
吴阳 幼儿教育 0402 23117923 49 25 34.6 61
袁昌英 幼儿教育 0402 23118214 44 28 34.4 62
朱玲 幼儿教育 0402 23118202 34 34 34 63
陈燕梅 幼儿教育 0402 23118018 40 30 34 63
徐静 幼儿教育 0402 23117924 35 33 33.8 65
游忠华 幼儿教育 0402 23117809 44 27 33.8 65
陈章梅 幼儿教育 0402 23117926 50 23 33.8 65
来源:本站采编

相关资讯