当前位置:首页 > 公示公告 > 泸州市纳溪区2014年上半年公开考录公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)体检人员名单及有关事宜的公告

泸州市纳溪区2014年上半年公开考录公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)体检人员名单及有关事宜的公告

2014-07-23来源:本站采编

根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》(以下简称《公告》)的规定,现将泸州市纳溪区2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的体检人员名单及有关事宜公告如下:

一、进入体检人员名单

纳溪区本次共有26名考生进入体检程序,各职位进入体检人员名单详见附件。

二、体检安排

(一)体检集中时间、地点

参加体检的考生须于2014年7月30日(星期三)上午7:00前到纳溪区政府办公楼三楼会议室集中,统一前往医院参加体检。

(二)体检注意事项

1、考生必须携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)参加体检,无有效居民身份证者不能参加体检。

2、参加体检的考生,体检时请携带近期一寸免冠证件彩照1张,并请自带黑色签字笔或钢笔。

3、体检前一天注意休息,不要饮酒,少吃油腻食品,避免剧烈运动,体检当天早上禁食早餐。女生尽量不穿裙子。身体有特殊情况的应及时向工作人员反映。

4、考生不得携带通讯工具。

5、到医院体检的费用由考生本人承担,请带够体检费用(约400元,并请自带零钞,方便找补)。

6、考生应听从工作人员及体检医生的指挥,不得向体检医生及工作人员打听体检结果。在体检过程中,不得单独行动;如有与体检无关的事情,须经工作人员同意,并在其监督下进行。待体检结束,经工作人员同意后方可离开。

联系电话:0830—4212407(纳溪区考试中心)

附件:纳溪区2014年上半年公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)考试体检人员名单

姓名 性别 报考单位 职位编码 准考证号 能力
成绩
申论
成绩
政策
加分
笔试折
合总成绩
面试
成绩
面试折
合成绩
考试总
成绩
排名
肖梦 纳溪区乡镇机关 26040038 4042704014304 66.00 62.50 44.975 86.000 25.800 70.775 1
王昕 纳溪区乡镇机关 26040039 4042704014525 63.40 67.00 45.640 85.000 25.500 71.140 1
姜秋吟 纳溪区乡镇机关 26040039 4042704014520 67.70 61.50 45.220 85.000 25.500 70.720 2
尹胜梅 纳溪区乡镇机关 26040039 4042704014604 67.00 62.50 45.325 83.900 25.170 70.495 3
李成实 纳溪区司法局 26040040 4042704014612 69.90 66.00 47.565 84.700 25.410 72.975 1
罗莉 纳溪区司法局 26040040 4042704014630 76.40 58.00 47.040 84.500 25.350 72.390 2
向昕然 纳溪区司法局 26040041 4042704014723 70.00 70.50 49.175 84.600 25.380 74.555 1
石秀英 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704014926 69.30 72.00 49.455 84.400 25.320 74.775 1
杨亚兰 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017728 68.60 67.00 47.460 88.800 26.640 74.100 2
陈曦 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017527 71.60 63.50 47.285 83.600 25.080 72.365 3
王涵正 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704016530 67.90 63.00 45.815 88.000 26.400 72.215 4
彭露 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704014922 64.10 69.00 46.585 84.800 25.440 72.025 5
夏波 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704016112 69.50 62.00 46.025 85.800 25.740 71.765 6
彭方炳 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704016116 69.70 63.00 46.445 82.800 24.840 71.285 7
陈立春 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017504 65.20 69.50 47.145 80.400 24.120 71.265 8
郑英建 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704016428 68.80 62.00 45.780 84.800 25.440 71.220 9
陈扬帆 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017025 66.50 65.00 46.025 83.800 25.140 71.165 10
唐杰 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017111 66.30 62.00 44.905 86.200 25.860 70.765 11
张水凤 纳溪区食品药品监督稽查大队 26040042 4042704017310 66.30 63.00 45.255 85.000 25.500 70.755 12
王伟 纳溪区农机监理站 26040043 4042704018119 60.90 71.50 46.340 84.200 25.260 71.600 1
王茜 纳溪区水利综合监察大队 26040044 4042704018304 64.00 71.00 47.250 85.800 25.740 72.990 1
张莉 纳溪区动物卫生监督所 26040045 4042704018424 72.00 59.50 46.025 82.800 24.840 70.865 1
彭取敏 纳溪区动物卫生监督所 26040046 4042704018625 65.00 60.50 43.925 82.400 24.720 68.645 1
梁云 纳溪区动物卫生监督所 26040046 4042704018715 64.50 61.50 44.100 81.800 24.540 68.640 2
衣云鹏 纳溪区农业行政执法大队 26040047 4042704018813 73.60 58.50 46.235 82.400 24.720 70.955 1
吴徉徉 纳溪区农业行政执法大队 26040047 4042704018815 66.00 61.50 44.625 83.400 25.020 69.645 2

中共泸州市纳溪区委组织部

泸州市纳溪区人力资源和社会保障局

2014年7月23日

来源:本站采编

相关资讯