当前位置:首页 > 公示公告 > 泸州市龙马潭区公布2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员(非教师岗位)综合成绩公告

泸州市龙马潭区公布2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员(非教师岗位)综合成绩公告

2014-07-24来源:本站采编

2014年上半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员(非教师岗位)笔试、面试工作已结束,现将综合成绩公告如下:

一、综合成绩计算

综合成绩=笔试成绩+面试成绩。(综合成绩详见附件)

二、其它

体检人员名单近期将在龙马潭区人力资源和社会保障局网上进行公示,请考生留意和关注。 

附件:龙马潭区2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员(非教师岗位)综合成绩 

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位编码 综合知识成绩 职业能力成绩 加分 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
1 肖含 2014104012903 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 公卫人员 2014104035 78 73 0 75.50 84.20 159.70 1
2 斯敏 2014104012930 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 公卫人员 2014104035 69 53 0 61.00 81.40 142.40 2
3 车治材 2014104012825 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 公卫人员 2014104035 41 64 4 56.50 80.80 137.30 3
4 林霞 2014104012901 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 公卫人员 2014104035 44 68 0 56.00 78.20 134.20 4
5 邓燕 2014104013016 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104040 56 58 0 57.00 77.00 134.00 1
6 吴清 2014104013014 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104040 49 57 0 53.00 71.40 124.40 2
7 周庆 2014104013018 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104040 50 50 0 50.00 缺考
8 李娟 2014104013020 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104040 44 50 0 47.00 缺考
9 刘洪平 2014104013023 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104041 48 58 0 53.00 83.20 136.20 1
10 李薇 2014104013022 乡镇卫生院和社区卫生服务中心 临床医生 2014104041 59 49 0 54.00 76.80 130.80 2
11 李秋 2014104013027 区中医医院 放射科医生 2014104042 51 51 0 51.00 79.80 130.80 1
12 李银全 2014104013026 区中医医院 放射科医生 2014104042 46 29 0 37.50 78.20 115.70 2
13 李雪梅 2014104013029 区中医医院 B超医生 2014104043 55 54 0 54.50 80.20 134.70 1
14 杨扬 2014104013106 泸化医院 护士 2014104044 53 54 0 53.50 82.40 135.90 1
15 姚茂烨 2014104013102 泸化医院 护士 2014104044 43 64 0 53.50 82.00 135.50 2
16 张永莉 2014104013109 泸化中学 校医 2014104045 51 71 0 61.00 81.80 142.80 1
17 万致兰 2014104013130 区价格认证中心 工作员 2014104046 69 56 16 78.50 80.20 158.70 1
18 朱月月 2014104013314 区价格认证中心 工作员 2014104046 78 73 0 75.50 81.40 156.90 2
19 韩松 2014104013304 区价格认证中心 工作员 2014104046 74 72 0 73.00 81.80 154.80 3
20 胡瑶 2014104013502 区商贸物流服务中心 工作员 2014104047 58 72 0 65.00 83.20 148.20 1
21 胡起萍 2014104013421 区商贸物流服务中心 工作员 2014104047 68 65 0 66.50 81.20 147.70 2
22 刘小燕 2014104013514 区商贸物流服务中心 工作员 2014104047 68 65 0 66.50 79.80 146.30 3
23 王钢 2014104013607 区安全生产监控中心 监控员 2014104048 70 61 0 65.50 83.60 149.10 1
24 王先念 2014104013612 区安全生产监控中心 监控员 2014104048 66 54 0 60.00 80.20 140.20 2
25 田宇 2014104013705 区安全生产监控中心 监控员 2014104049 75 61 0 68.00 85.00 153.00 1
26 夏代莲 2014104013627 区安全生产监控中心 监控员 2014104049 68 56 0 62.00 86.40 148.40 2
27 陈英 2014104013629 区安全生产监控中心 监控员 2014104049 60 70 0 65.00 82.20 147.20 3
28 王飞飞 2014104013812 区安全生产监控中心 工作员 2014104050 81 63 0 72.00 88.00 160.00 1
29 邓金容 2014104013727 区安全生产监控中心 工作员 2014104050 68 73 0 70.50 85.60 156.10 2
30 陈勇 2014104013917 区酒类产业管理局 安监员 2014104051 67 73 0 70.00 84.50 154.50 1
31 张华荣 2014104013918 区酒类产业管理局 安监员 2014104051 76 64 0 70.00 84.10 154.10 2
32 段正奎 2014104013905 区酒类产业管理局 安监员 2014104051 65 68 0 66.50 83.00 149.50 3
33 苏鹏程 2014104014017 区市政工程队 技术人员 2014104052 68 54 0 61.00 82.80 143.80 1
34 欧文静 2014104014015 区市政工程队 技术人员 2014104052 49 67 0 58.00 79.50 137.50 2
35 龚泽宇 2014104014002 区市政工程队 技术人员 2014104052 59 57 0 58.00 79.30 137.30 3
36 胡小琴 2014104014013 区市政工程队 技术人员 2014104052 55 62 0 58.50 75.60 134.10 4
37 马茂杰 2014104014102 区道路桥梁建设管理所 技术人员 2014104053 63 60 0 61.50 81.40 142.90 1
38 何皓 2014104014107 区道路桥梁建设管理所 技术人员 2014104053 56 63 0 59.50 79.80 139.30 2
39 陈邺瓯 2014104014101 区道路桥梁建设管理所 技术人员 2014104053 62 53 0 57.50 81.60 139.10 3
40 唐玲 2014104014113 区道路桥梁建设管理所 工作员 2014104054 67 72 0 69.50 83.00 152.50 1
41 刘科 2014104014112 区道路桥梁建设管理所 工作员 2014104054 68 57 0 62.50 79.70 142.20 2
42 李戴君 2014104014110 区道路桥梁建设管理所 工作员 2014104054 69 57 0 63.00 77.40 140.40 3
43 彭取敏 2014104014126 区动物疫病预防控制中心 技术人员 2014104055 70 68 0 69.00 83.20 152.20 1
44 韩汶君 2014104014201 区动物疫病预防控制中心 技术人员 2014104055 61 66 0 63.50 82.80 146.30 2
45 温余东 2014104014124 区动物疫病预防控制中心 技术人员 2014104055 50 65 0 57.50 79.00 136.50 3
46 肖斌 2014104014223 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 66 69 0 67.50 78.00 145.50 1
47 江佳宇 2014104014229 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 65 60 0 62.50 81.40 143.90 2
48 邱洁 2014104014213 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 76 48 0 62.00 81.20 143.20 3
49 张俊梅 2014104014311 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 56 64 0 60.00 80.60 140.60 4
50 廖虹 2014104014212 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 63 52 0 57.50 79.40 136.90 5
51 扈羽 2014104014206 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 60 52 0 56.00 77.80 133.80 6
52 苟正华 2014104014226 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 50 62 0 56.00 76.40 132.40 7
53 严娅 2014104014222 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 46 61 0 53.50 76.80 130.30 8
54 曾滔 2014104014305 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 44 49 4 50.50 77.00 127.50 9
55 龙泉源 2014104014304 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 47 64 0 55.50 71.20 126.70 10
56 王忠敏 2014104014313 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 73 55 0 64.00 82.40 146.40 1
57 骆晓 2014104014327 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 55 69 0 62.00 84.40 146.40 1
58 廖科 2014104014326 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 56 63 0 59.50 84.00 143.50 3
59 车健 2014104014403 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 56 65 0 60.50 81.60 142.10 4
60 崔春凤 2014104014319 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 58 67 0 62.50 79.00 141.50 5
61 喻苗 2014104014325 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104057 46 77 0 61.50 75.80 137.30 6
62 陈静 2014104014415 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 59 72 0 65.50 81.40 146.90 1
63 艾志强 2014104014412 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 66 57 0 61.50 83.60 145.10 2
64 刘忆林 2014104014417 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 54 62 0 58.00 84.40 142.40 3
65 胡维操 2014104014414 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 55 63 0 59.00 82.00 141.00 4
66 熊瑶 2014104014419 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 52 64 0 58.00 81.60 139.60 5
67 何映梅 2014104014416 区政府投资建设工程管理中心 工程技术人员 2014104058 57 62 0 59.50 77.80 137.30 6

泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局

2014年7月24日


来源:本站采编

相关资讯