当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩公告

2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩公告

2014-07-28来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局关于《2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(详见附件)。

附件:2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩

考号 姓名 综合 专业
100100101 屈宇 37.00 52.00
100100102 向知沂 31.00 44.00
100100103 唐兴娟 48.00 49.00
100100104 李丽琴 36.00 33.00
100100105 夏宇 缺考 缺考
100100106 毛冲舟 缺考 缺考
100100107 王娟 37.00 53.00
100100108 李艳 缺考 缺考
100100109 陈雪莲 32.00 53.00
100100110 方明珠 27.00 缺考
100100111 张影 27.00 34.00
100100112 曾昌梅 34.00 43.00
100100113 孟攀登 42.00 45.00
100100114 邓睿 36.00 37.00
100100115 冯旗 34.00 62.00
100100116 王东海 缺考 缺考
100200201 彭袁 缺考 缺考
100200202 陈志 37.00 37.00
100200203 张林波 缺考 33.00
100300301 何国华 30.00 33.00
100300302 秦龙 56.00 25.00
100300303 周春红 37.00 23.00
100300304 柴贞 39.00 27.00
100300305 衡毅 40.00 27.00
100300306 周怡 40.00 29.00
100400401 钟涛 58.00 62.00
100400402 胥海珠 41.00 58.00
100400403 刘涛 缺考 缺考
100400404 王强 36.00 47.00
100400405 廖超 49.00 57.00
100400406 唐振 缺考 缺考
100500501 舒丽 34.00 35.00
100500502 张欢 50.00 29.00
100500503 任发容 53.00 48.00
100500504 郭小丽 56.00 46.00
100500505 李丹 41.00 53.00
100500506 沈田 41.00 25.00
100500507 邓明 56.00 57.00
100500508 梁茜雯 36.00 39.00
100500509 梁丽君 34.00 28.00
100700601 段怡萍 41.00 53.00
100700602 钟佩玲 49.00 65.00
100700603 廖敏 28.00 44.00
100700604 刘辉 41.00 59.00
100700605 银玲 41.00 74.00
100700606 王春华 31.00 49.00
100700607 李丽 27.00 52.00
100700608 陈璐 30.00 53.00
100700609 吴容容 38.00 57.00
100700610 陈敏 46.00 55.00
100700611 荣苓君 41.00 50.00
100700612 邓萍 38.00 56.00
100700613 胥娟 32.00 42.00
100700614 唐丽华 28.00 55.00
100700615 陈梅 60.00 61.00
100700616 王碧云 34.00 45.00
100700617 李梅灵 36.00 48.00
100700618 翟辉 46.00 48.00
100700619 王环 缺考 缺考
100700620 冯琴 39.00 45.00
100800701 张丽 47.00 58.00
100800702 蔡军 42.00 45.00
100800703 方文 41.00 83.00
100900801 杨梅 69.00 66.00
100900802 周根正 47.00 55.00
100900803 曾艳军 43.00 67.00
100900804 刘清霞 60.00 61.00
100900805 祝皓 51.00 64.00
100900806 彭长燕 40.00 57.00
100900807 向东 43.00 60.00
100900808 唐丽 42.00 64.00
100900809 伍小利 49.00 58.00
100900810 马珊珊 47.00 61.00
100900811 杨锐 49.00 61.00
101000901 廖成富 缺考 缺考
101000902 何国清 缺考 缺考
101000903 刘建 缺考 缺考
101000904 王红 缺考 缺考
101000905 郑全 缺考 缺考
101000906 唐俊丽 33.00 49.00
101000907 李旭敏 35.00 43.00
101000908 熊彰明 缺考 缺考
101000909 唐菊梅 41.00 49.00
101000910 郑小艳 缺考 缺考
101000911 陈平 缺考 缺考
101000912 谭文烽 48.00 49.00
101000913 李利萍 33.00 55.00
101000914 董萍 37.00 51.00
101000915 廖怡兰 43.00 50.00
101000916 刘培君 缺考 缺考
101000917 何洋 缺考 缺考
101000918 蒋凌 缺考 缺考
101000919 罗城 31.00 50.00
101000920 郭林铨 34.00 35.00
101101001 薛琳子 41.00 27.00
101101002 钟全 52.00 29.00
101101003 余凡 38.00 27.00
101101004 刘毅 缺考 缺考
101101005 易平 35.00 26.00
101101006 谢莉 40.00 22.00
101201101 唐文 缺考 缺考
101201102 杨亿 36.00 58.00
101201103 李晟 缺考 缺考
101401201 刘玲 37.00 81.00
101401202 蒋大为 34.00 41.00
101401203 王建 39.00 49.00
101401204 杨沁 36.00 48.00
101401205 刘佳 30.00 51.00
101401206 陈聪 35.00 46.00
101401207 胡雪楠 27.00 49.00

遂宁市人力资源和社会保障局

2014年7月28日

来源:本站采编

相关资讯