当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年上半年凉山州公开考试录用公务员(参公人员)体检人员名单(其他职位)

2014年上半年凉山州公开考试录用公务员(参公人员)体检人员名单(其他职位)

2014-07-29来源:本站采编

2014年上半年凉山州公开考试录用公务员(参公人员)体检人员名单(其他职位)
序号 姓名 职位编码 体检时间 体检集中地点 报考单位 报考职位 准考证号 性别 总成绩 职位
排名
招录
名额
1 蒋富安 26190001 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 凉山州审计局 财政审计人员 4042719026410 70.854 1 1
2 陈勇 26190002 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 凉山州审计局 审计人员 4042719026420 73.125 1 1
3 张智明 26190003 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 凉山州审计局 文秘人员 4042719026713 69.217 1 1
4 余留日 26190005 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 中共凉山州委党员教育中心 网络管理 4042719026902 67.629 1 2
5 宋伟 26190007 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 凉山州公路工程质量监督分站 工作人员1 4042719030203 68.785 1 1
6 柏开峻 26190025 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030519 66.015 8 12
7 谷建忠 26190025 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030305 66.01 9 12
8 陈静 26190025 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030229 65.98 10 12
9 买武刚 26190027 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县电子政务办公室 网络管理员 4042719030806 67.06 1 1
10 李志华 26190028 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县电子政务办公室 文秘人员 4042719030811 68.195 1 1
11 李剑 26190029 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719031714 71.18 1 6
12 邹应辉 26190029 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719031607 69.71 4 6
13 黄兆维 26190029 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719031115 69.495 5 6
14 肖志 26190030 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 冕宁县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719034323 73.065 1 4
15 李治军 26190030 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 冕宁县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719034021 67.815 3 4
16 谢仙华 26190031 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 稽查大队 4042719034326 66.88 1 4
17 王翔 26190031 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 稽查大队 4042719034411 63.7 2 4
18 丁浩 26190031 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 稽查大队 4042719034426 62.685 4 4
19 肖顺平 26190032 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队 稽查大队 4042719035406 70.645 2 4
20 陈仁培 26190032 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队 稽查大队 4042719035509 70.23 3 4
21 王俊 26190032 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队 稽查大队 4042719040223 70.145 4 4
22 甘雨 26190036 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 宁南县食品药品监督稽查大队 工作人员3 4042719040422 65.085 1 1
23 沙日呷 26190038 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 宁南县食品药品监督稽查大队 工作人员5 4042719040526 69.4 1 3
24 卢支发 26190038 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 宁南县食品药品监督稽查大队 工作人员5 4042719040724 68.71 3 3
25 袁杰 26190039 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 药品监管 4042719040825 65.985 1 2
26 庞欣 26190040 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品检验 4042719040903 59.86 1 2
27 毛衣木 26190040 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品检验 4042719040904 59.245 2 2
28 史勒肯古 26190043 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 中共美姑县委机构编制办公室 综合类 4042719041318 65.24 1 1
29 俞鹏 26190045 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 中共美姑县委党校 教学科研人员2 4042719041330 64.775 1 1
30 拿玛彝布 26190047 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 美姑县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719041421 60.21 2 7
31 格吉小兵 26190047 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 美姑县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719041502 59.6 3 7
32 马小龙 26190048 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 越西县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719041702 63.05 2 4
33 杨帆 26190049 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队 食品药品执法 4042719042307 72.66 1 2
34 李志成 26190050 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719042812 69.38 2 10
35 耿向波 26190050 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719044909 68.6 4 10
36 马理超 26190050 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719043114 68.12 6 10
37 阿的英模 26190050 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719044012 67.595 7 10
38 苏涌 26190050 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719050325 65.995 9 10
39 陈翔 26190051 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719051005 68.485 2 10
40 罗志强 26190051 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050916 65.39 4 10
41 刘涛 26190051 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050929 63.83 8 10
42 罗贵德 26190051 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050811 63.74 9 10
43 罗皓桓 26190053 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719052319 67.52 4 6
44 李廷海 26190055 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县党政网管理中心 工作人员 4042719053114 62.795 1 1
45 徐显权 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719054329 71.91 1 10
46 杨目丹 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719055420 69.015 3 10
47 陈丰 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719054907 66.325 6 10
48 陈玉石 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719053804 65.825 7 10
49 沙马石布 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719055407 65.33 9 10
50 赖银强 26190056 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719054116 65.015 10 10
51 刘华 26190057 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719055919 70.88 1 2
52 付照 26190057 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719055602 70.505 2 2
53 魏官富 26190058 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 四川党政网金阳管理中心 工作人员 4042719060114 65.29 1 1
54 木尔尔坡 26190060 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 药品稽查员 4042719060324 63.51 1 1
55 李仁财 26190061 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719062208 69.413 2 8
56 吉地土日 26190061 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061725 68.238 3 8
57 尤吉古者 26190061 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061808 67.008 4 8
58 耿小平 26190061 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061321 66.738 7 8
59 唐超 26190061 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061624 66.608 8 8
60 龚建立 26190062 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 盐源县食品药品监督稽查大队 药品监督管理人员 4042719062211 59.465 1 2
61 黄赢 26190063 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 盐源县食品药品监督稽查大队 食品监督管理人员 4042719062222 62.98 4 4
62 杨龙 26190064 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县民族宗教局 工作人员1 4042719062308 65.435 1 1
63 鲁茸格丁 26190066 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县民族宗教局 工作人员3 4042719062526 67.71 1 3
64 杜扎西 26190066 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县民族宗教局 工作人员3 4042719062517 66.915 3 3
65 阿欧子拉 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719062822 70.27 1 7
66 莫什菲日 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719063611 68.52 2 7
67 海来泽杰 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719063003 67.975 3 7
68 罗夫铁 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719062925 66.885 4 7
69 鲁志红 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719063309 66.73 5 7
70 陈海龙 26190067 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719070202 66.145 7 7
71 鲁绒翁珠 26190068 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719070903 64.865 3 11
72 次尔杜基 26190068 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071105 62.82 9 11
73 扎巴益西 26190068 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071118 62.785 10 11
74 次里龙布 26190068 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071015 62.34 11 11
75 的阿木 26190069 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里大寺管理委员会 工作人员 4042719071411 64.15 1 2
76 耿向飞 26190069 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里大寺管理委员会 工作人员 4042719071509 64.055 2 2
77 斯朗杜基 26190070 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里大寺管理委员会 工作人员 4042719071623 61.345 1 3
78 尼玛次尔 26190070 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里大寺管理委员会 工作人员 4042719071611 60.22 2 3
79 龙云 26190070 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里大寺管理委员会 工作人员 4042719071626 60.11 3 3
80 张跃龙 26190071 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719071830 68.065 1 2
81 杨龙布 26190072 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072505 71.055 1 8
82 杨六斤 26190072 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072030 67.045 2 8
83 阿机次仁杜基 26190072 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072519 65.735 6 8
84 扎西杜基 26190072 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072213 64.935 7 8
85 杨杰 26190072 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072121 63.745 8 8
86 杨定伟 26190073 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县食品药品监督稽查大队(基层食品药品监管所) 执法人员 4042719072720 65.925 1 4
87 蒋毅 26190073 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县食品药品监督稽查大队(基层食品药品监管所) 执法人员 4042719072521 65.575 3 4
88 邓明辉 26190074 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乔瓦镇片区乡镇 工作人员 4042719073105 68.11 2 5
89 郑洪林 26190074 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乔瓦镇片区乡镇 工作人员 4042719073502 67.575 3 5
90 李广 26190074 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乔瓦镇片区乡镇 工作人员 4042719073215 67.24 4 5
91 周大松 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719073924 65.525 1 9
92 邓小军 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074802 64.62 3 9
93 沙正权 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074203 64.35 4 9
94 彭小林 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074728 63.4 5 9
95 杨建勇 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074519 63.16 6 9
96 兰习斌 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074015 63.15 7 9
97 杨姝 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074007 62.765 8 9
98 徐涵 26190075 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074711 62.52 9 9
99 王勇 26190077 8月5日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县卡拉乡人民政府 工作人员 4042719074923 60.25 1 1
100 成可儿 26190004 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共凉山州委党员教育中心 电视编导 4042719026816 64.431 1 1
101 贵英 26190005 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共凉山州委党员教育中心 网络管理 4042719026903 67.08 2 2
102 张雪佳 26190006 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共凉山州委讲师团 工作人员 4042719027109 69.745 1 1
103 陈静芬 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030310 68.935 1 12
104 马惹友曲 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030213 68.905 2 12
105 邹雪燕 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030513 67.785 3 12
106 付春燕 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030219 66.935 4 12
107 祁兴翠 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030407 66.65 5 12
108 何海芬 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030322 66.285 6 12
109 熊宏梅 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030304 66.055 7 12
110 黄元媛 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030302 65.975 11 12
111 刘洋 26190025 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719030516 65.55 12 12
112 殷洁云 26190026 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会理县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719030710 67.1 1 1
113 程诗薇 26190029 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719032229 70.53 2 6
114 海燕 26190029 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719033705 69.815 3 6
115 刘芮含 26190029 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 4042719031520 68.85 6 6
116 杨建琼 26190030 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 冕宁县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719034318 68.905 2 4
117 邓友湘 26190030 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 冕宁县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719033815 67.675 4 4
118 瞿海宁 26190031 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 稽查大队 4042719034327 63.005 3 4
119 李翱伶 26190032 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 德昌县食品药品监督稽查大队 稽查大队 4042719035010 72.725 1 4
120 谢兰丽 26190033 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共宁南县委组织部 办公室
工作人员
4042719040401 73.985 1 1
121 张荣仙 26190037 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 宁南县食品药品监督稽查大队 工作人员4 4042719040425 66.05 1 1
122 孟爽 26190038 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 宁南县食品药品监督稽查大队 工作人员5 4042719040529 68.855 2 3
123 贺洁 26190039 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 药品监管 4042719040817 59.985 2 2
124 邱阿明 26190041 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队 文秘人员 4042719041028 67.56 1 1
125 王静 26190042 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 喜德县食品药品监督稽查大队 会计人员 4042719041225 69.095 1 1
126 顾乐 26190046 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共美姑县委党校 教学科研人员3 4042719041408 67.385 1 1
127 贾秀丽 26190047 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 美姑县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719041503 63.845 1 7
128 王盼 26190048 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 越西县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719041629 68.215 1 4
129 王玉婷 26190048 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 越西县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719041626 62.895 3 4
130 吉琳 26190048 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 越西县食品药品监督稽查大队 工作人员 4042719041603 62.815 4 4
131 阿尔阿各 26190049 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队 食品药品执法 4042719041709 69.775 2 2
132 雷莉 26190050 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719043319 70.015 1 10
133 张艳林 26190050 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719043212 69.3 3 10
134 毛碧琛 26190050 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719042719 68.56 5 10
135 说比有色 26190050 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719044030 67.14 8 10
136 杨静 26190050 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品监督管理 4042719044225 65.94 10 10
137 吉史么子外 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719051011 69.655 1 10
138 沙乌作 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050808 68.28 3 10
139 博利共果 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050814 64.395 5 10
140 马建英 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050911 64.155 6 10
141 唐艳 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050914 64.1 7 10
142 俄底莫尔杂 26190051 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 布拖县食品药品监督稽查大队 执法人员 4042719050817 63.245 10 10
143 莫芳 26190053 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719051906 70.675 1 6
144 陆俊婕 26190053 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719052013 68.235 2 6
145 付丽 26190053 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719051606 67.89 3 6
146 沙马阿呷莫 26190053 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719052712 67.09 5 6
147 李姝 26190053 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 食品药品稽查工作人员 4042719051207 66.815 6 6
148 刘静 26190054 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共雷波县委党员教育中心 工作人员 4042719053003 65.605 1 2
149 刘夏 26190054 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 中共雷波县委党员教育中心 工作人员 4042719053002 63.32 2 2
150 甘雪 26190056 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719053119 70.73 2 10
151 高春琴 26190056 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719054014 68.83 4 10
152 伍建 26190056 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719053501 66.485 5 10
153 王凤 26190056 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 工作人员 4042719053602 65.695 8 10
154 海来曲扎 26190059 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 四川党政网金阳管理中心 网络管理员 4042719060205 70.235 1 1
155 吉克何梅 26190061 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719060416 69.953 1 8
156 马令三 26190061 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061521 66.958 5 8
157 汪仁鲜 26190061 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 金阳县食品药品监督稽查大队 食品稽查员 4042719061125 66.938 6 8
158 贾仁艳 26190063 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 盐源县食品药品监督稽查大队 食品监督管理人员 4042719062224 64.24 1 4
159 刘晓梅 26190063 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 盐源县食品药品监督稽查大队 食品监督管理人员 4042719062218 63.575 2 4
160 何春梅 26190063 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 盐源县食品药品监督稽查大队 食品监督管理人员 4042719062229 63.39 3 4
161 钟琳洁 26190065 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县民族宗教局 工作人员2 4042719062404 62.47 1 1
162 杨秋 26190066 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县民族宗教局 工作人员3 4042719062410 67.71 2 3
163 梁龙雪 26190067 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县瓦厂镇片区乡镇 工作人员 4042719070410 66.485 6 7
164 吴涵 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719070719 65.155 1 11
165 朗杰拉初 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071219 65 2 11
166 仁青央宗 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071322 64.58 4 11
167 杜基拉姆 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071315 63.64 5 11
168 陈亚梅 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719070722 63.605 6 11
169 小祝玛 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719071113 63.21 7 11
170 英宗尼玛 26190068 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乡镇寺庙管理所 工作人员 4042719070813 63.05 8 11
171 刘春悦 26190071 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719071820 66.265 2 2
172 苏朗央青 26190072 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072025 66.795 3 8
173 仁青娜姆 26190072 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072214 66.745 4 8
174 杨倩 26190072 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县委统战部 工作人员 4042719072413 66.335 5 8
175 郭莹 26190073 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县食品药品监督稽查大队(基层食品药品监管所) 执法人员 4042719072914 65.82 2 4
176 刘定宾 26190073 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县食品药品监督稽查大队(基层食品药品监管所) 执法人员 4042719072809 65.56 4 4
177 马林珍 26190074 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乔瓦镇片区乡镇 工作人员 4042719073208 70.85 1 5
178 高橼 26190074 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县乔瓦镇片区乡镇 工作人员 4042719073721 67.235 5 5
179 马燕文 26190075 8月6日 凉山州人力资源和社会保障局 木里县茶布朗片区乡镇 工作人员 4042719074201 64.645 2 9
温馨提示:请参加体检的考生于体检当天7:30前到体检集中地点集中
来源:本站采编

相关资讯