当前位置:首页 > 公示公告 > 资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员递补资格复审人员名单

资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员递补资格复审人员名单

2014-07-31来源:本站采编

资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员递补资格复审人员名单
姓名
职位
编码
职位名称 准考证号 科目名称 笔试成绩 政策性加分 笔试折合成绩 排名
罗理月 842201 幼儿教师 1406289010421 教育公共基础 45.5 27.30 10
文姝予 842201 幼儿教师 1406289010408 教育公共基础 45 27.00 11
刘莲 842201 幼儿教师 1406289010418 教育公共基础 43.5 26.10 12
罗英 842301 幼儿教师 1406289010428 教育公共基础 48.5 29.10 16
张梦珂 842301 幼儿教师 1406289010429 教育公共基础 48.5 29.10 16
邹燕群 842301 幼儿教师 1406289010426 教育公共基础 47.5 28.50 18
郭熳秋 842301 幼儿教师 1406289010427 教育公共基础 47 28.20 19
孙砚玲 842301 幼儿教师 1406289010423 教育公共基础 44 26.40 20
刘淇平 842301 幼儿教师 1406289010514 教育公共基础 41.5 24.90 21
杨晨 842401 幼儿教师 1406289010609 教育公共基础 48.5 29.10 22
贺佳雨 842401 幼儿教师 1406289010615 教育公共基础 48 28.80 23
袁华 842401 幼儿教师 1406289010521 教育公共基础 47.5 28.50 24
张忆悦 842401 幼儿教师 1406289010607 教育公共基础 47.5 28.50 24
滕洁 842401 幼儿教师 1406289010524 教育公共基础 45.5 27.30 26
陈思颖 842601 幼儿教师 1406289010714 教育公共基础 56 33.60 68
刘亚 842601 幼儿教师 1406289010708 教育公共基础 55.5 33.30 69
林英 842601 幼儿教师 1406289010711 教育公共基础 55.5 33.30 69
罗玉兰 842601 幼儿教师 1406289010729 教育公共基础 55.5 33.30 69
肖谭 842601 幼儿教师 1406289011007 教育公共基础 55.5 33.30 69
邱渝涵 842601 幼儿教师 1406289011004 教育公共基础 55 33.00 73
肖瑶 842601 幼儿教师 1406289011112 教育公共基础 55 33.00 73
韩超 842601 幼儿教师 1406289010725 教育公共基础 54.5 32.70 75
王双琴 842601 幼儿教师 1406289010915 教育公共基础 54.5 32.70 75
赵家娴 842601 幼儿教师 1406289011003 教育公共基础 53.5 32.10 77
薛兴蓉 842601 幼儿教师 1406289011122 教育公共基础 53.5 32.10 77
徐晓霞 842601 幼儿教师 1406289010815 教育公共基础 51.5 30.90 79
罗月艳 842601 幼儿教师 1406289010908 教育公共基础 51.5 30.90 79
张红霞 842601 幼儿教师 1406289011101 教育公共基础 51.5 30.90 79
李宜珍 842601 幼儿教师 1406289011012 教育公共基础 51 30.60 82
张婷 842601 幼儿教师 1406289011020 教育公共基础 50.5 30.30 83
曾令佩 842601 幼儿教师 1406289011026 教育公共基础 50.5 30.30 83
胡玥 842601 幼儿教师 1406289010830 教育公共基础 50 30.00 85
陈文梦 842901 小学语文教师 1406289011426 教育公共基础 62 37.20 34
唐欣婷 842901 小学语文教师 1406289011422 教育公共基础 61.5 36.90 35
付萍 842901 小学语文教师 1406289011406 教育公共基础 56.5 4 36.30 36
何双 842901 小学语文教师 1406289011427 教育公共基础 60 36.00 37
徐梦蝶 842901 小学语文教师 1406289011220 教育公共基础 59.5 35.70 38
郭维利 842901 小学语文教师 1406289011230 教育公共基础 59.5 35.70 38
王孝梅 842901 小学语文教师 1406289011504 教育公共基础 59.5 35.70 38
徐腕艺 842901 小学语文教师 1406289011218 教育公共基础 59 35.40 41
王敏 842901 小学语文教师 1406289011312 教育公共基础 58.5 35.10 42
周斌 842901 小学语文教师 1406289011321 教育公共基础 58.5 35.10 42
李平 842901 小学语文教师 1406289011509 教育公共基础 58.5 35.10 42
胡容 843001 小学语文教师 1406289011516 教育公共基础 62.5 37.50 32
黄莹莹 843001 小学语文教师 1406289011607 教育公共基础 62.5 37.50 32
朱丽 843001 小学语文教师 1406289011609 教育公共基础 62 37.20 34
张枥文 843001 小学语文教师 1406289011710 教育公共基础 62 37.20 34
王艳 843001 小学语文教师 1406289011515 教育公共基础 61.5 36.90 36
李英 843001 小学语文教师 1406289011701 教育公共基础 61 36.60 37
袁丹琳 843001 小学语文教师 1406289011616 教育公共基础 60.5 36.30 38
杜倩 843001 小学语文教师 1406289011708 教育公共基础 60 36.00 39
孙茜 843101 小学语文教师 1406289011909 教育公共基础 58.5 35.10 26
毛小梅 843101 小学语文教师 1406289011930 教育公共基础 58.5 35.10 26
姜玲 843101 小学语文教师 1406289011927 教育公共基础 58 34.80 28
李瑞 843101 小学语文教师 1406289011807 教育公共基础 56.5 33.90 29
吴林玲 843101 小学语文教师 1406289011812 教育公共基础 56 33.60 30
李玲 843101 小学语文教师 1406289011916 教育公共基础 56 33.60 30
廖兴美 843101 小学语文教师 1406289011913 教育公共基础 55.5 33.30 32
曹东甫 843101 小学语文教师 1406289011908 教育公共基础 55 33.00 33
颜如钰 843101 小学语文教师 1406289011919 教育公共基础 54 32.40 34
蒋瑶 843201 小学语文教师 1406289012004 教育公共基础 59.5 35.70 28
廖敏 843201 小学语文教师 1406289012008 教育公共基础 58 34.80 29
胡月 843201 小学语文教师 1406289012123 教育公共基础 57.5 34.50 30
刘禄燕 843201 小学语文教师 1406289012028 教育公共基础 57 34.20 31
郭琴 843201 小学语文教师 1406289012107 教育公共基础 57 34.20 31
刘燕 843201 小学语文教师 1406289012102 教育公共基础 53 4 34.20 31
唐婷 843201 小学语文教师 1406289012021 教育公共基础 56 33.60 34
何芳琴 843201 小学语文教师 1406289012120 教育公共基础 56 33.60 34
龙桃梅 843201 小学语文教师 1406289012009 教育公共基础 55.5 33.30 36
陈艳 843201 小学语文教师 1406289012126 教育公共基础 53 31.80 37
赖玲 843301 小学数学教师 1406289012303 教育公共基础 62 37.20 31
蔡博 843301 小学数学教师 1406289012328 教育公共基础 61 36.60 32
张惠珺 843301 小学数学教师 1406289012216 教育公共基础 60.5 36.30 33
刘思宇 843301 小学数学教师 1406289012228 教育公共基础 60.5 36.30 33
向林兰 843301 小学数学教师 1406289012320 教育公共基础 59.5 35.70 35
曾君 843301 小学数学教师 1406289012312 教育公共基础 59 35.40 36
范璐 843301 小学数学教师 1406289012314 教育公共基础 58.5 35.10 37
曹影 843301 小学数学教师 1406289012201 教育公共基础 57 34.20 38
卿雪 843301 小学数学教师 1406289012214 教育公共基础 57 34.20 38
周玥 843301 小学数学教师 1406289012315 教育公共基础 57 34.20 38
魏山林 843301 小学数学教师 1406289012329 教育公共基础 57 34.20 38
黎美贵 843401 小学数学教师 1406289012503 教育公共基础 55.5 33.30 29
黄春燕 843401 小学数学教师 1406289012407 教育公共基础 55 33.00 30
龙从燃 843401 小学数学教师 1406289012426 教育公共基础 54.5 32.70 31
周美 843401 小学数学教师 1406289012502 教育公共基础 52 31.20 32
钟秋容 843401 小学数学教师 1406289012518 教育公共基础 51.5 30.90 33
何萍 843401 小学数学教师 1406289012515 教育公共基础 50.5 30.30 34
邹容 843401 小学数学教师 1406289012404 教育公共基础 48 28.80 35
张明菊 843401 小学数学教师 1406289012411 教育公共基础 47.5 28.50 36
杜基攀错 843401 小学数学教师 1406289012519 教育公共基础 42 25.20 37
代雪梅 843701 小学体育教师 1406289012811 教育公共基础 56 33.60 5
龚腾 843701 小学体育教师 1406289012820 教育公共基础 55 33.00 6
肖慈波 843801 初中语文教师 1406289012920 教育公共基础 62 37.20 35
邓传琴 843801 初中语文教师 1406289012913 教育公共基础 61 36.60 36
彭正兰 843801 初中语文教师 1406289013008 教育公共基础 61 36.60 36
徐欣 843801 初中语文教师 1406289013019 教育公共基础 60 36.00 38
钱孟秋 843801 初中语文教师 1406289013007 教育公共基础 59.5 35.70 39
刘鸿 843801 初中语文教师 1406289013013 教育公共基础 59.5 35.70 39
丁培刚 843801 初中语文教师 1406289012826 教育公共基础 58.5 35.10 41
陈梦婷 843801 初中语文教师 1406289012921 教育公共基础 58.5 35.10 41
廖丽梅 843801 初中语文教师 1406289013016 教育公共基础 58 34.80 43
易怡 843801 初中语文教师 1406289012905 教育公共基础 55.5 33.30 44
袁丹 843901 初中数学教师 1406289013113 教育公共基础 52.5 31.50 31
李德智 843901 初中数学教师 1406289013211 教育公共基础 47.5 28.50 32
王晓宇 844001 初中英语教师 1406289013304 教育公共基础 76 45.60 15
闻佩佩 844001 初中英语教师 1406289013505 教育公共基础 75 45.00 16
蒲彩红 844001 初中英语教师 1406289013527 教育公共基础 75 45.00 16
徐迎春 844001 初中英语教师 1406289013406 教育公共基础 74.5 44.70 18
田霞 844201 初中化学教师 1406289013626 教育公共基础 59.5 35.70 7
吴宇挺 844201 初中化学教师 1406289013625 教育公共基础 56.5 33.90 8
刘波 844201 初中化学教师 1406289013629 教育公共基础 56 33.60 9
贺贤梅 844301 初中生物教师 1406289013708 教育公共基础 61 36.60 7
张信 844301 初中生物教师 1406289013709 教育公共基础 55.5 33.30 8
傅剋嘉 844501 初中音乐教师 1406289013727 教育公共基础 41 24.60 4
胡平 844601 初中体育教师 1406289013807 教育公共基础 55 33.00 4
龚杰 844601 初中体育教师 1406289013806 教育公共基础 54.5 32.70 5
廖芯 844702 职高旅游服务教师 1406289013818 教育公共基础 60 36.00 7
来源:本站采编

相关资讯