当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单(一村两大)

2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单(一村两大)

2014-08-04来源:本站采编

2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试(都江堰考点)总成绩及进入体检人员名单(一村两大)
序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 42181014727 邓琪 一村一大 村(社区)综合管理 79.1 39.55 87.67 43.84 83.39 1
2 42181014301 梁媛慧 一村一大 村(社区)综合管理 77.7 38.85 87.00 43.50 82.35 2
3 42181012612 刘懿 一村一大 村(社区)综合管理 76.4 38.2 85.67 42.84 81.04 3
4 42181020422 祁文静 一村一大 村(社区)综合管理 75 37.5 87.00 43.50 81.00 4
5 42181022028 陈明媚 一村一大 村(社区)综合管理 77.3 38.65 84.33 42.17 80.82 5
6 42181013227 周梅霖 一村一大 村(社区)综合管理 74.6 37.3 86.00 43.00 80.30 6
7 42181014711 王凤娇 一村一大 村(社区)综合管理 76.2 38.1 84.00 42.00 80.10 7
8 42181022311 贺玉龙 一村一大 村(社区)综合管理 72.2 36.1 86.33 43.17 79.27 8
9 42181014328 罗丽 一村一大 村(社区)综合管理 73.2 36.6 83.67 41.84 78.44 9
10 42181010104 蒋逵 一村一大 村(社区)综合管理 72 36 84.00 42.00 78.00 10
11 42181010723 何坤芮 一村一大 村(社区)综合管理 69.6 34.8 86.00 43.00 77.80 11
12 42181013911 丁蔚红 一村一大 村(社区)综合管理 74.5 37.25 80.67 40.34 77.59 12
13 42181022129 张婧 一村一大 村(社区)综合管理 72.5 36.25 82.33 41.17 77.42 13
14 42181021724 杨佩 一村一大 村(社区)综合管理 70 35 84.67 42.34 77.34 14
15 42181010715 刘丹 一村一大 村(社区)综合管理 69.4 34.7 85.00 42.50 77.20 15
16 42181011103 牟泽锋 一村一大 村(社区)综合管理 69.2 34.6 85.00 42.50 77.10 16
17 42181011424 施静 一村一大 村(社区)综合管理 68.4 34.2 85.67 42.84 77.04 17
18 42181020221 蔡曦 一村一大 村(社区)综合管理 68.9 34.45 84.67 42.34 76.79 18
19 42181022102 彭洋洋 一村一大 村(社区)综合管理 68.9 34.45 84.67 42.34 76.79 18
20 42181014208 何正伟 一村一大 村(社区)综合管理 69.7 34.85 83.67 41.84 76.69 20
21 42181014016 童瑶 一村一大 村(社区)综合管理 69.5 34.75 83.67 41.84 76.59 21
22 42181021811 杨文章 一村一大 村(社区)综合管理 71.8 35.9 81.33 40.67 76.57 22
23 42181011819 姬俊成 一村一大 村(社区)综合管理 70.4 35.2 82.67 41.34 76.54 23
24 42181012027 杨晨 一村一大 村(社区)综合管理 72.8 36.4 79.67 39.84 76.24 24
25 42181011024 陈现泰 一村一大 村(社区)综合管理 67.7 33.85 84.67 42.34 76.19 25
26 42181011419 蔡丽 一村一大 村(社区)综合管理 65.6 32.8 86.33 43.17 75.97 26
27 42181021723 殷明 一村一大 村(社区)综合管理 69.1 34.55 82.67 41.34 75.89 27
28 42181013815 彭国庆 一村一大 村(社区)综合管理 68.8 34.4 82.33 41.17 75.57 28
29 42181013008 郭雨 一村一大 村(社区)综合管理 66.6 33.3 84.33 42.17 75.47 29
30 42181021629 黄黎 一村一大 村(社区)综合管理 65.4 32.7 85.33 42.67 75.37 30
31 42181012212 袁爱勤 一村一大 村(社区)综合管理 70.5 35.25 80.00 40.00 75.25 31
32 42181021802 李凯 一村一大 村(社区)综合管理 67.6 33.8 82.53 41.27 75.07 32
33 42181010829 廖志叶娇 一村一大 村(社区)综合管理 66.7 33.35 83.00 41.50 74.85 33
34 42181012215 黄媛媛 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 82.67 41.34 74.84 34
35 42181011405 罗云 一村一大 村(社区)综合管理 66.9 33.45 82.33 41.17 74.62 35
36 42181020529 杨萍 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 81.67 40.84 74.34 36
37 42181012321 芶雪 一村一大 村(社区)综合管理 65.5 32.75 83.00 41.50 74.25 37
38 42181012616 杜雪凤 一村一大 村(社区)综合管理 65.7 32.85 82.00 41.00 73.85 38
39 42181010108 张薯月 一村一大 村(社区)综合管理 60.9 30.45 86.67 43.34 73.79 39
40 42181022927 廖健成 一村一大 村(社区)综合管理 68.1 34.05 79.33 39.67 73.72 40
41 42181021502 罗颖 一村一大 村(社区)综合管理 67.7 33.85 79.67 39.84 73.69 41
42 42181011020 何滢 一村一大 村(社区)综合管理 67.3 33.65 79.67 39.84 73.49 42
43 42181011502 吴逸潇 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 83.33 41.67 73.32 43
44 42181014706 李润娇 一村一大 村(社区)综合管理 61.2 30.6 85.33 42.67 73.27 44
45 42181011216 岳席兰 一村一大 村(社区)综合管理 65.8 32.9 80.33 40.17 73.07 45
46 42181022216 廖娅丽 一村一大 村(社区)综合管理 61.9 30.95 84.00 42.00 72.95 46
47 42181011201 刘浩宇 一村一大 村(社区)综合管理 61.5 30.75 84.33 42.17 72.92 47
48 42181022816 刘开静 一村一大 村(社区)综合管理 64.6 32.3 80.67 40.34 72.64 48
49 42181010103 邱相红 一村一大 村(社区)综合管理 63.9 31.95 81.33 40.67 72.62 49
50 42181010325 付戎丽 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 82.00 41.00 72.55 50
51 42181020230 王志 一村一大 村(社区)综合管理 64 32 81.00 40.50 72.50 51
52 42181010828 陈敏 一村一大 村(社区)综合管理 68.3 34.15 76.67 38.34 72.49 52
53 42181013128 何糧君 一村一大 村(社区)综合管理 62.2 31.1 82.33 41.17 72.27 53
54 42181011622 马雪 一村一大 村(社区)综合管理 64.2 32.1 80.00 40.00 72.10 54
55 42181012823 陈彦宇 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 80.67 40.34 71.99 55
56 42181020720 何为 一村一大 村(社区)综合管理 62.6 31.3 81.00 40.50 71.80 56
57 42181011110 宋冉柯 一村一大 村(社区)综合管理 61.7 30.85 81.67 40.84 71.69 57
58 42181014007 张熠 一村一大 村(社区)综合管理 63.3 31.65 80.00 40.00 71.65 58
59 42181021508 兰建 一村一大 村(社区)综合管理 61.5 30.75 81.67 40.84 71.59 59
60 42181013207 何静 一村一大 村(社区)综合管理 60.1 30.05 83.00 41.50 71.55 60
61 42181020605 冉薇 一村一大 村(社区)综合管理 57.8 28.9 85.00 42.50 71.40 61
62 42181021517 王超 一村一大 村(社区)综合管理 57.7 28.85 84.67 42.34 71.19 62
63 42181022318 张树 一村一大 村(社区)综合管理 59.3 29.65 82.67 41.34 70.99 63
64 42181022709 陈巧凤 一村一大 村(社区)综合管理 60.2 30.1 81.67 40.84 70.94 64
65 42181011504 古月 一村一大 村(社区)综合管理 60.5 30.25 81.33 40.67 70.92 65
66 42181010601 贾远强 一村一大 村(社区)综合管理 58.6 29.3 83.00 41.50 70.80 66
67 42181030126 三姑姐 一村一大 村(社区)综合管理 61.2 30.6 80.33 40.17 70.77 67
68 42181020623 敬际学 一村一大 村(社区)综合管理 62.8 31.4 78.67 39.34 70.74 68
69 42181020908 刘亚玮 一村一大 村(社区)综合管理 60.3 30.15 81.00 40.50 70.65 69
70 42181011716 何洋洋 一村一大 村(社区)综合管理 57.3 28.65 84.00 42.00 70.65 69
71 42181011921 李巧 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 81.67 40.84 70.64 71
72 42181022323 杨佳慧 一村一大 村(社区)综合管理 58.3 29.15 82.67 41.34 70.49 72
73 42181030207 周俊蓉 一村一大 村(社区)综合管理 58.1 29.05 82.67 41.34 70.39 73
74 42181022525 陈曦 一村一大 村(社区)综合管理 54.7 27.35 85.83 42.92 70.27 74
75 42181021209 王宝林 一村一大 村(社区)综合管理 59.5 29.75 81.00 40.5 70.25 75
76 42181010512 王欣 一村一大 村(社区)综合管理 55.8 27.9 84.67 42.34 70.24 76
77 42181022829 陈智 一村一大 村(社区)综合管理 59.4 29.7 81.00 40.50 70.20 77
78 42181020520 周媛 一村一大 村(社区)综合管理 58.1 29.05 82.00 41.00 70.05 78
79 42181013824 曾文洁 一村一大 村(社区)综合管理 52.6 26.3 87.43 43.72 70.02 79
80 42181021701 何超 一村一大 村(社区)综合管理 59.3 29.65 80.67 40.34 69.99 80
81 42181021524 赵骥 一村一大 村(社区)综合管理 54 27 84.83 42.42 69.42 81
82 42181011329 张毅 一村一大 村(社区)综合管理 55.2 27.6 83.40 41.70 69.30 82
83 42181012319 周婧 一村一大 村(社区)综合管理 55.2 27.6 82.40 41.20 68.80 83
84 42181022630 张璐瑶 一村一大 村(社区)综合管理 51 25.5 85.83 42.92 68.42 84
85 42181020410 杨彤 一村一大 村(社区)综合管理 55.4 27.7 81.33 40.67 68.37 85
86 42181014229 肖科 一村一大 村(社区)综合管理 55.7 27.85 80.73 40.37 68.22 86
87 42181022719 庞巧莹 一村一大 村(社区)综合管理 53.1 26.55 83.07 41.54 68.09 87
88 42181011904 张琳 一村一大 村(社区)综合管理 51.4 25.7 84.33 42.17 67.87 88
89 42181011101 刘雅梦 一村一大 村(社区)综合管理 51.6 25.8 84.07 42.04 67.84 89
90 42181020730 胡月 一村一大 村(社区)综合管理 52.4 26.2 83.17 41.59 67.79 90
91 42181012719 贾玉文 一村一大 村(社区)综合管理 50.8 25.4 83.33 41.67 67.07 91
92 42181011323 白秀 一村一大 村(社区)综合管理 50.6 25.3 81.73 40.87 66.17 92
93 42181013122 周曲 一村一大 村(社区)综合管理 48.5 24.25 82.60 41.30 65.55 93
94 42181022517 雷样 一村一大 村(社区)综合管理 48.9 24.45 82.17 41.09 65.54 94
95 42181011520 李俊 一村一大 村(社区)综合管理 45.6 22.8 83.83 41.92 64.72 95
96 42181021114 郭琼蔚 一村一大 村(社区)综合管理 49.2 24.6 80.17 40.09 64.69 96
97 42181012303 亢有静 一村一大 村(社区)综合管理 45.9 22.95 81.07 40.54 63.49 97
98 42181013818 何斌兰 一村一大 村(社区)综合管理 44.7 22.35 82.27 41.14 63.49 97
99 42181022530 邓侨 一村一大 村(社区)综合管理 43.7 21.85 83.27 41.64 63.49 97
100 42181020317 郭佳欣 一村一大 村(社区)综合管理 37 18.5 82.50 41.25 59.75 100
101 42181021603 赵敏 一村一大 村(社区)综合管理 36.7 18.35 81.23 40.62 58.97 101
102 42181022109 邓岭 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 0.00 0.00 29.80 缺考
103 42181011026 黄艳 一村一大 村(社区)综合管理 58.7 29.35 0.00 0.00 29.35 缺考
来源:本站采编

相关资讯