当前位置:首页 > 公示公告 > 威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员体检有关事项的通知

威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员体检有关事项的通知

2014-08-06来源:本站采编

根据中共威远县委组织部、威远县人力资源和社会保障局《关于威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员公告》的相关规定,现将威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员体检工作的有关事项通知如下:

一、体检人员

根据考聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检的人选。(体检人员名单附后)

二、体检时间

(一)教育直属事业单位(高中、小学、职高、幼儿教师):2014年8月7日;

(二)教育直属事业单位(初中)、其他事业单位:2014年8月8日。

三、体检集合地点

威远县教育局青少年活动中心五楼会议室。

四、注意事项

(一)请体检人员于体检当日上午7:30带身份证、准考证原件(或报名信息表)参加体检。

(二)体检前一天禁食油腻食物,体检当天勿食早餐,体检费(450元/人)由考生交医院。

(三)未按时参加体检的,视为自动放弃。

附件:威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员体检人员名单

序号 姓名 性别 准考证号 职位名称 职位编号 总成绩 排名 体检时间 备注
1 向仕平 1406219053508 环境监测及治理技术工作人员 950101 65.46 1 8月8日
2 唐运强 1406219053514 水利工程管理工作人员 950201 67.74 1 8月8日
3 雷英 1406219053530 会计工作人员 950301 65.46 1 8月8日
4 李负强 1406219053607 房地产工程管理人员 950401 66.84 1 8月8日
5 陈莹 1406219053628 房地产工程造价人员 950402 62.24 1 8月8日
6 杨薇 1406219053707 园林设计工作人员 950501 63.44 1 8月8日
7 彭艳 1406219053723 计算机信息管理工作人员 950601 75.70 1 8月8日
8 刘捷 1406219053813 检验检测技术工作人员 950701 66.52 1 8月8日
9 蒋文廷 1406219053827 驻矿安全监管管理人员 950801 54.60 1 8月8日
10 刘志强 1406219053904 驻矿安全监管技术工作人员 950802 63.22 1 8月8日
11 刘亮 1406219053911 驻矿安全监管技术工作人员 950802 60.82 2 8月8日
12 徐轲 1406219053907 驻矿安全监管技术工作人员 950802 59.30 3 8月8日
13 曾江游 1406219054027 驻矿安全监管工作人员 950803 67.22 1 8月8日
14 杨体洪 1406219054128 预防警示宣传片设计制作人员 950901 70.36 1 8月8日
15 朱勇 1406219054220 信息安全及网络技术人员 951001 67.28 1 8月8日
16 缪成立 1406219054224 村镇建设工作人员 951101 62.30 1 8月8日
17 尧平 1406219054307 农村旅游产业策划及发展指导员 951201 65.12 1 8月8日
18 蒋建名 1406219054527 农业技术管理人员 951301 71.66 1 8月8日
19 欧常娟 1406219054702 信息安全技术员 951401 71.30 1 8月8日
20 宋映霞 1406219054713 农业技术人员 951501 57.76 1 8月8日
21 刘懿 1406219054719 文体宣传管理人员 951601 68.32 1 8月8日
22 杨俊锋 1406219054725 办公室网络技术管理工作 951701 64.74 1 8月8日
23 邓梦杰 1406219032526 高中政治教师 851801 79.85 1 8月7日
24 刘叶 1406219032511 高中政治教师 851801 75.82 2 8月7日
25 刘芳 1406219032529 高中语文教师 851802 76.42 1 8月7日
26 王英 1406219032624 高中语文教师 851802 73.74 2 8月7日
27 谭钦梅 1406219032709 高中数学教师 851803 79.42 1 8月7日
28 王庆 1406219032716 高中数学教师 851803 78.86 2 8月7日
29 吴倩 1406219032718 高中数学教师 851803 78.06 3 8月7日
30 董健 1406219032629 高中数学教师 851803 75.36 4 8月7日
31 田景超 1406219032721 高中数学教师 851803 71.30 5 8月7日
32 向伟 1406219032724 高中数学教师 851803 70.46 6 8月7日
33 朱海 1406219032823 高中物理教师 851804 67.16 1 8月7日
34 张倩 1406219032919 高中化学教师 851805 74.42 1 8月7日
35 杨丽群 1406219032828 高中化学教师 851805 73.40 2 8月7日
36 罗淑蓉 1406219032930 高中英语教师 851806 82.16 1 8月7日
37 黄在嵋 1406219033005 高中英语教师 851806 78.20 2 8月7日
38 苟伟 1406219040119 高中历史教师 851807 79.92 1 8月7日
39 周启芬 1406219040127 高中地理教师 851808 75.50 1 8月7日
40 刘达 1406219040128 高中地理教师 851808 69.58 2 8月7日
41 邱洁 1406219040219 高中生物教师 851809 73.65 1 8月7日
42 李旭 1406219040208 高中生物教师 851809 68.30 2 8月7日
43 张文斌 1406219040301 高中美术教师 851810 74.28 1 8月7日
44 李勇 1406219040316 高中体育教师 851811 65.48 1 8月7日
45 姜微天 1406219040323 职高专业课教师 851812 69.22 1 8月7日
46 谭肖 1406219040418 职高专业课教师 851813 70.10 1 8月7日
47 刘娟秀 1406219040425 初中语文教师 851814 73.16 1 8月8日
48 范铃莉 1406219040507 初中化学教师 851815 84.96 1 8月8日
49 张春丽 1406219040603 初中英语教师 851816 81.38 1 8月8日
50 陈科 1406219040627 初中数学教师 851817 76.74 1 8月8日
51 刘兴勇 1406219040610 初中数学教师 851817 75.56 2 8月8日
52 黄思瑜 1406219040630 初中地理教师 851818 72.34 1 8月8日
53 罗培凤 1406219040709 初中生物教师 851819 71.06 1 8月8日
54 徐荣涛 1406219040717 初中体育教师 851820 68.02 1 8月8日
55 田雪琴 1406219040730 初中政治教师 851821 71.76 1 8月8日
56 曾燕 1406219040807 初中语文教师 851822 72.32 1 8月8日
57 王钰涛 1406219040819 初中数学教师 851823 72.56 1 8月8日
58 周小平 1406219040818 初中数学教师 851823 66.28 2 8月8日
59 冯静 1406219040829 初中物理教师 851824 73.94 1 8月8日
60 王雨 1406219040906 初中物理教师 851824 70.56 2 8月8日
61 曾红 1406219040913 初中历史教师 851826 74.88 1 8月8日
62 陈晓洁 1406219040922 初中地理教师 851827 80.42 1 8月8日
63 张晓英 1406219041003 初中地理教师 851827 77.48 2 8月8日
64 兰贤 1406219041002 初中地理教师 851827 71.86 3 8月8日
65 范恬 1406219041010 初中生物教师 851828 71.29 1 8月8日
66 王圣皓 1406219041015 初中音乐教师 851829 57.18 1 8月8日
67 李玲 1406219041101 小学语文教师 851830 78.28 1 8月7日
68 陈丽娟 1406219041207 小学语文教师 851830 78.04 2 8月7日
69 汪辉燕 1406219041025 小学语文教师 851830 77.54 3 8月7日
70 王玉萍 1406219041105 小学语文教师 851830 77.14 4 8月7日
71 凌玲 1406219041618 小学语文教师 851830 75.46 5 8月7日
72 温涵驿 1406219041525 小学语文教师 851830 74.85 6 8月7日
73 赵丽 1406219041315 小学语文教师 851830 74.78 7 8月7日
74 罗琳 1406219041111 小学语文教师 851830 74.14 8 8月7日
75 吴燕 1406219041113 小学语文教师 851830 73.98 9 8月7日
76 陈相坤 1406219041501 小学语文教师 851830 73.29 10 8月7日
77 张燕 1406219041627 小学语文教师 851830 72.46 11 8月7日
78 邹亚兰 1406219041623 小学语文教师 851830 71.81 12 8月7日
79 杨焮验 1406219041515 小学语文教师 851830 71.58 13 8月7日
80 郑阳 1406219041815 小学数学教师 851831 81.40 1 8月7日
81 唐琳 1406219041925 小学数学教师 851831 77.42 2 8月7日
82 钟晓霞 1406219041825 小学数学教师 851831 76.29 3 8月7日
83 陈明叶 1406219041829 小学数学教师 851831 74.90 4 8月7日
84 陈婷婷 1406219041714 小学数学教师 851831 73.82 5 8月7日
85 钟悦文 1406219041915 小学数学教师 851831 73.80 6 8月7日
86 梁伟 1406219041727 小学数学教师 851831 73.46 7 8月7日
87 喻玮 1406219042014 特殊教育小学语文教师 851832 72.34 1 8月7日
88 申丽 1406219042108 小学音乐教师 851833 65.34 1 8月7日
89 张婷 1406219042109 小学音乐教师 851833 64.76 2 8月7日
90 涂文 1406219042112 小学音乐教师 851833 64.42 3 8月7日
91 魏亚丽 1406219042118 小学体育教师 851834 82.12 1 8月7日
92 段加富 1406219042130 小学体育教师 851834 65.98 2 8月7日
93 丁长影 1406219042208 小学美术教师 851835 70.68 1 8月7日
94 金翔 1406219042229 小学计算机教师 851836 82.84 1 8月7日
95 刘敏 1406219042401 幼儿教师 851837 73.82 1 8月7日
96 金眈狄 1406219042312 幼儿教师 851837 72.06 2 8月7日
97 张琦 1406219042325 幼儿教师 851837 69.66 3 8月7日
98 李春秋 1406219042403 幼儿教师 851837 66.12 4 8月7日
99 许寒雪 1406219042407 幼儿教师 851837 65.74 5 8月7日
100 钟长春 1406219042402 幼儿教师 851837 65.58 6 8月7日

中共威远县委组织部

威远县人力资源和社会保障局

2014年8月6日

来源:本站采编

相关资讯