当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员拟聘用人员公示

宜宾县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员拟聘用人员公示

2014-08-06来源:本站采编

根据《宜宾县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员公告》规定,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示期

2014年8月6日—8月12日。

二、受理地点及电话

地 ;点:宜宾县人社局纪委,宜宾县人社局事管股

通讯地址(邮编):宜宾县柏溪镇长江路73号,邮政编码:644600

电 ;话:6613383 ;6613022

联系人:雷贤荣 ; 罗伟刚

三、公示要求

1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映;匿名反映不予受理。

2、反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。

3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

宜宾县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员拟聘人员名单
序号 姓名 身份证号 职位编码 准考证号 毕业院校 专业 学历 综合
成绩

拟聘单位 拟聘
岗位
备注
1 陈静 511521199209073229 142701001 14125010622 宜宾学院 汉语言文学 本科 81 1 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
2 曹帮贞 511521199012215828 142701001 14125010703 宜宾学院 汉语言文学 本科 79.13 2 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
3 赵漾涵 511502199008300326 142701001 14125010619 江西省赣南师范学院 汉语言文学 本科 77.73 3 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
4 陈阳文 511521199308010020 142701001 14125010704 宜宾学院 汉语言文学 本科 77.08 5 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
5 刘青 511521199004205240 142701001 14125010621 乐山师范学院 汉语言文学 本科 76.88 6 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
6 陈梦婕 511521199209173481 142701001 14125010705 宜宾学院 汉语言文学 本科 75.65 9 宜宾县乡镇高中 高中语文教师
7 田敏 511527199106172724 142701002 14125010807 西华师范大学 数学与应用数学 本科 73.9 1 宜宾县乡镇高中 高中数学教师
8 谢艳红 511521199010220842 142701002 14125010809 宜宾学院 数学与应用数学 本科 73.55 2 宜宾县乡镇高中 高中数学教师
9 赖丹曦 511521199012190026 142701003 14125010823 宜宾学院 英语 本科 81.13 1 宜宾县乡镇高中 高中英语教师
10 龚雪琴 51150219910910456x 142701004 14125010930 宜宾学院 思想政治教育 本科 78.8 1 宜宾县乡镇高中 高中政治教师
11 颜超 511521199009121417 142701005 14125011018 宜宾学院 物理学 本科 75.18 1 宜宾县乡镇高中 高中物理教师
12 刘妍言 511521198907131209 142701005 14125011015 西华师范大学 物理学(师范) 本科 73.6 2 宜宾县乡镇高中 高中物理教师
13 吴晋 511526199001113211 142701005 14125011017 宜宾学院 物理学 本科 72.85 3 宜宾县乡镇高中 高中物理教师
14 罗成跃 511521199003153530 142701005 14125011009 四川文理学院 物理学 本科 72.58 4 宜宾县乡镇高中 高中物理教师
15 刘晶 511521199009021133 142701005 14125011016 四川师范大学 物理专业 本科 71.9 5 宜宾县乡镇高中 高中物理教师
16 蒋小萍 511521199205253484 142701006 14125011102 宜宾学院 化学 本科 75.68 2 宜宾县乡镇高中 高中化学教师
17 杨玲 511521198911275387 142701007 14125011112 绵阳师范学院 地理科学 本科 76.2 1 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
18 范婉鸿 511526199210054844 142701007 14125011110 西华师范大学 地理科学(师范) 本科 76.18 2 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
19 张平 51152719931223472x 142701007 14125011116 四川师范大学 地理科学 本科 76.03 3 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
20 杨勇 511521199112196310 142701007 14125011117 西华师范大学 地理科学 本科 73.95 5 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
21 陈聪 511529199005016223 142701007 14125011114 内江师范学院 地理科学 本科 73.53 6 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
22 肖道兴 511521199010186939 142701007 14125011113 西华师范大学 地理科学 本科 73.45 7 宜宾县乡镇高中 高中地理教师
23 李绪聪 511521199109033246 142701008 14125011124 西华师范大学 历史(师范) 本科 77.58 1 宜宾县乡镇高中 高中历史教师
24 张馨月 51152119920903270x 142701009 14125011205 西华师范大学 生物科学 本科 78.63 1 宜宾县乡镇高中 高中生物教师
25 伍少容 511521199109195384 142701009 14125011204 西华师范大学 生物科学 本科 77.73 2 宜宾县乡镇高中 高中生物教师
26 尤敏 511521199011056802 142701009 14125011201 宜宾学院 生物科学 本科 74.03 5 宜宾县乡镇高中 高中生物教师
27 肖舒月 511521199212270223 142701010 14125011220 乐山师范学院 音乐教育 本科 75.55 1 宜宾县乡镇高中 高中音乐教师
28 余婷婷 511521199111211902 142701010 14125011224 宜宾学院 音乐学 本科 74.98 2 宜宾县乡镇高中 高中音乐教师
29 申洪辉 511521199207216329 142701010 14125011218 内江师范学院 音乐学 本科 73.6 3 宜宾县乡镇高中 高中音乐教师
30 谭翠屏 511529199105030225 142701011 14125011302 内江师范学院 体育教育 本科 75.98 1 宜宾县乡镇高中 高中体育教师
31 蒋启奎 511522198910304277 142701011 14125011225 四川文理学院 体育教育 本科 72.28 2 宜宾县乡镇高中 高中体育教师
32 江秀英 51152119920629582x 142701012 14125011309 内江师范学院 美术学 本科 74.08 1 宜宾县乡镇高中 高中美术教师
33 周惠 511527199001066124 142701017 14125011317 宜宾学院 对外汉语 本科 74.05 1 宜宾县乡镇初中 初中语文教师
34 吴春燕 511522199009124067 142701018 14125011321 西华师范大学 数学与应用数学 本科 73.08 1 宜宾县乡镇初中 初中数学教师
35 李福森 511522199004105772 142701018 14125011322 宜宾学院 数学与应用数学 本科 68.48 3 宜宾县乡镇初中 初中数学教师
36 谢鑫 511502199102050319 142701018 14125011324 宜宾学院 数学与应用数学 本科 67.43 4 宜宾县乡镇初中 初中数学教师
37 左昌鹃 511521199011091202 142701019 14125011328 宜宾学院 英语 本科 77 1 宜宾县乡镇初中 初中英语教师
38 余燕秋 511527199007145640 142701020 14125011329 绵阳师范学院 思想政治教育 本科 71.35 1 宜宾县乡镇初中 初中政治教师
39 陈铭 51150219911017395x 142701021 14125011330 宜宾学院 物理学 本科 64.9 2 宜宾县乡镇初中 初中物理教师
40 赵思敏 511521199002057782 142701022 14125011404 西华师范大学 应用化学 本科 66.25 2 宜宾县乡镇初中 初中化学教师
41 童俊 51152119900407042x 142701022 14125011405 宜宾学院 应用化学 本科 65.78 3 宜宾县乡镇初中 初中化学教师
42 杨玲 51152119900419174x 142701023 14125011406 西华师范大学历史文化学院 历史学(师范) 本科 74.9 1 宜宾县乡镇初中 初中历史教师
43 曹媛 511521199106180048 142701024 14125011412 四川音乐学院 音乐教育 本科 76.1 1 宜宾县乡镇初中 初中音乐教师
44 程倩 511526199005200945 142701024 14125011413 绵阳师范学院 音乐教育 本科 68.6 3 宜宾县乡镇初中 初中音乐教师
45 罗敏 511524199105180029 142701024 14125011411 宜宾学院 音乐学 本科 67.73 4 宜宾县乡镇初中 初中音乐教师
46 刘群 511523199009237180 142701025 14125011414 四川民族学院 美术学 本科 69.25 1 宜宾县乡镇初中 初中美术教师
47 向芯沅 511528199102046647 142701025 14125011416 四川文理学院 美术学 本科 68.6 2 宜宾县乡镇初中 初中美术教师
48 黄唯 511502199107272420 142701028 14125011425 绵阳师范学院 汉语言文学 本科 75.08 1 宜宾县乡镇小学 小学语文教师
49 刘洋 511521199005306967 142701028 14125011428 宜宾学院 汉语言文学 本科 73.3 3 宜宾县乡镇小学 小学语文教师
50 江静 511521199209263946 142701029 14125011503 宜宾学院 数学与应用数学 本科 71.85 2 宜宾县乡镇小学 小学数学教师
51 吴双宏 511521198805249353 142701029 14125011502 宜宾学院 数学与应用数学 本科 68.03 3 宜宾县乡镇小学 小学数学教师
52 吴燕 511521199110252286 142701030 14125011507 宜宾学院 英语 本科 73.4 3 宜宾县乡镇小学 小学英语教师
53 代志全 511522199111184277 142701032 14125011512 四川文理学院 体育教育 本科 70.7 4 宜宾县乡镇小学 小学体育教师
54 柳林 511521199202223650 142701032 14125011519 西华师范大学 运动训练 本科 70.08 5 宜宾县乡镇小学 小学体育教师
55 文姝言 511521199305240023 142701036 14125013304 成都大学医护学院 药学 大专 64.4 1 宜宾县乡镇卫生院 药剂
56 徐兴平 511521199208141939 142701041 14125013310 黔东南民族职业技术学院 临床医学 大专 71.25 1 宜宾县乡镇卫生院 外科
57 魏茂源 511521199105105695 142701041 14125013309 川北医学院 临床医学 大专 69 3 宜宾县乡镇卫生院 外科
58 闵月 511524199301106328 142701043 14125013313 达州职业技术学院 医学检验 大专 69.6 1 宜宾县乡镇卫生院 医学检验

2014年8月6日

来源:本站采编

相关资讯