当前位置:首页 > 公示公告 > 内江市东兴区2014年面向社会公开考聘教育事业单位工作人员体检人员名单

内江市东兴区2014年面向社会公开考聘教育事业单位工作人员体检人员名单

2014-08-13来源:本站采编

根据《内江市东兴区2014年公开考聘教育事业单位工作人员简章》的规定,现将体检人员名单及有关事项公告如下:

一、体检人员名单

内江市东兴区2014年面向社会公开考聘教育事业单位工作人员体检人员名单
姓名 性别 职位名称 职位编号 公共科目准考证号 笔试
总成绩
笔试折合      成绩 面试成绩 面试成绩折合分 总成绩 总成绩排名 体检
郝倩 小学语文教师 830101 1406219022012 84 58.80 80.80 24.24 83.04 1
何攀 小学语文教师 830101 1406219022712 76.1 53.27 87.80 26.34 79.61 2
刘聪 小学语文教师 830101 1406219021924 76.1 53.27 86.00 25.80 79.07 3
向洲颐 小学语文教师 830101 1406219022702 75.3 52.71 85.40 25.62 78.33 4
陈胡萍 小学语文教师 830101 1406219022229 74.8 52.36 84.80 25.44 77.80 5
袁婷 小学语文教师 830101 1406219022028 75 52.50 80.80 24.24 76.74 6
彭芳玲 小学语文教师 830101 1406219022328 74.4 52.08 81.60 24.48 76.56 7
严芳 小学语文教师 830101 1406219022018 74 51.80 81.60 24.48 76.28 8
肖蕾 小学语文教师 830101 1406219022308 73.6 51.52 82.40 24.72 76.24 9
曾秋月 小学语文教师 830101 1406219022027 73.3 51.31 83.00 24.90 76.21 10
谭静 小学语文教师 830101 1406219022019 74.7 52.29 79.00 23.70 75.99 11
郑小琴 小学语文教师 830101 1406219021724 73.1 51.17 82.20 24.66 75.83 12
向志雪 小学语文教师 830101 1406219022509 72.4 50.68 83.20 24.96 75.64 13
陈晓林 小学语文教师 830101 1406219021805 73.8 51.66 79.60 23.88 75.54 14
赵运强 小学语文教师 830101 1406219022225 72.6 50.82 81.60 24.48 75.30 15
文春梅 小学语文教师 830101 1406219022125 72.1 50.47 82.40 24.72 75.19 16
刁侣 小学语文教师 830101 1406219022508 73.5 51.45 78.60 23.58 75.03 17
张晓莉 小学语文教师 830101 1406219022607 72.3 50.61 81.20 24.36 74.97 18
肖燕 小学语文教师 830101 1406219021725 72.4 50.68 80.80 24.24 74.92 19
王孝梅 小学语文教师 830101 1406219022627 73.4 51.38 78.40 23.52 74.90 20
樊萍 小学语文教师 830101 1406219022323 71.4 49.98 81.80 24.54 74.52 21
刘慧 小学语文教师 830101 1406219021913 71 49.70 82.40 24.72 74.42 22
杜国秀 小学语文教师 830101 1406219022020 72.2 50.54 79.60 23.88 74.42 23
李婷 小学语文教师 830101 1406219021912 71.9 50.33 80.00 24.00 74.33 24
唐良婷 小学语文教师 830101 1406219021814 71.4 49.98 80.60 24.18 74.16 25
邓泽蒂 小学语文教师 830101 1406219022317 68.5 47.95 87.00 26.10 74.05 26
施加菊 小学语文教师 830101 1406219022005 71.3 49.91 80.40 24.12 74.03 27
帅小娟 小学语文教师 830101 1406219022528 68.5 47.95 86.40 25.92 73.87 28
黄丹 小学语文教师 830101 1406219021818 70.4 49.28 81.60 24.48 73.76 29
刘欢 小学数学教师 830102 1406219022814 81 56.70 82.40 24.72 81.42 1
李晶 小学数学教师 830102 1406219022811 80.3 56.21 81.80 24.54 80.75 2
杨桂花 小学数学教师 830102 1406219022928 80.2 56.14 80.80 24.24 80.38 3
胡菁栗 小学数学教师 830102 1406219022815 78.2 54.74 80.00 24.00 78.74 4
卢莉 小学数学教师 830102 1406219022816 77 53.90 81.20 24.36 78.26 5
刘燕 小学数学教师 830102 1406219022823 76.5 53.55 80.80 24.24 77.79 6
林如海 小学数学教师 830102 1406219022902 75.5 52.85 79.20 23.76 76.61 7
白雪 小学数学教师 830102 1406219022805 74.3 52.01 81.80 24.54 76.55 8
曾凤琴 小学数学教师 830102 1406219022809 75.8 53.06 78.20 23.46 76.52 9
谭宗华 小学数学教师 830102 1406219023007 70.7 49.49 88.80 26.64 76.13 10
雷元丽 小学数学教师 830102 1406219023016 73.1 51.17 81.40 24.42 75.59 11
陈小凤 小学数学教师 830102 1406219022825 72.1 50.47 79.20 23.76 74.23 12
肖雪 小学数学教师 830102 1406219022909 71.9 50.33 79.20 23.76 74.09 13
曾君 小学数学教师 830102 1406219023005 71.9 50.33 79.00 23.70 74.03 14
唐秀 小学数学教师 830102 1406219023002 72.2 50.54 78.00 23.40 73.94 15
罗晓敏 小学数学教师 830102 1406219022929 73.3 51.31 74.40 22.32 73.63 16
李超 小学数学教师 830102 1406219022807 71.1 49.77 75.60 22.68 72.45 17
赵兴明 小学数学教师 830102 1406219022930 67.5 47.25 83.40 25.02 72.27 18
邱平 小学数学教师 830102 1406219022819 68.6 48.02 80.00 24.00 72.02 19
郑和华 小学数学教师 830102 1406219022729 66.6 46.62 84.20 25.26 71.88 20
李妍颖 小学数学教师 830102 1406219022908 67 46.90 81.60 24.48 71.38 21
马良群 小学数学教师 830102 1406219022724 66.9 46.83 80.40 24.12 70.95 22
梁琪雯 小学音乐教师 830103 1406219023120 73.6 51.52 87.20 26.16 77.68 1
张艳 小学音乐教师 830103 1406219023119 72.3 50.61 86.00 25.80 76.41 2
鲜丹 小学音乐教师 830103 1406219023028 70.9 49.63 85.20 25.56 75.19 3
刘晏君 小学音乐教师 830103 1406219023201 65.9 46.13 84.40 25.32 71.45 4
何婷婷 小学音乐教师 830103 1406219023121 62.1 43.47 83.60 25.08 68.55 5
李霞 小学美术教师 830104 1406219023319 78.1 54.67 80.00 24.00 78.67 1
严春梅 小学美术教师 830104 1406219023310 74.7 52.29 78.00 23.40 75.69 2
邓朝云 小学美术教师 830104 1406219023312 71.1 49.77 85.60 25.68 75.45 3
李娟 小学美术教师 830104 1406219023423 70 49.00 84.20 25.26 74.26 4
黄霞 小学美术教师 830104 1406219023329 69 48.30 82.40 24.72 73.02 5
何宇 小学体育教师 830105 1406219023604 72.4 50.68 78.60 23.58 74.26 1
马敏 小学体育教师 830105 1406219023524 68.2 47.74 83.20 24.96 72.70 2
林然 小学体育教师 830105 1406219023527 69.6 48.72 79.60 23.88 72.60 3
向晋嬉 小学体育教师 830105 1406219023525 67.3 47.11 82.80 24.84 71.95 4
罗清梅 小学体育教师 830105 1406219023629 64.5 45.15 85.80 25.74 70.89 5
邓凯中 小学体育教师 830105 1406219030105 62.5 43.75 85.00 25.50 69.25 6
汪陶 小学体育教师 830105 1406219023601 63.9 44.73 79.40 23.82 68.55 7
刘凡军 小学体育教师 830105 1406219023523 64.1 44.87 78.80 23.64 68.51 8
张娅 小学体育教师 830105 1406219023526 60.6 42.42 84.60 25.38 67.80 9
张成鑫 小学体育教师 830105 1406219023520 60.6 42.42 79.40 23.82 66.24 10
钟慧 初中历史教师 830106 1406219030203 83.7 58.59 81.80 24.54 83.13 1
邹昌均 初中历史教师 830106 1406219030205 74.1 51.87 81.00 24.30 76.17 2
钟国巧 初中历史教师 830106 1406219030218 69.8 48.86 82.60 24.78 73.64 3
梁鑫新 初中历史教师 830106 1406219030121 69.4 48.58 83.00 24.90 73.48 4
余鹏 初中历史教师 830106 1406219030204 69 48.30 83.40 25.02 73.32 5
袁婧 初中历史教师 830106 1406219030222 65.5 45.85 83.20 24.96 70.81 6
邵建强 初中历史教师 830106 1406219030219 65.8 46.06 82.20 24.66 70.72 7
王川 初中历史教师 830106 1406219030304 64.9 45.43 84.20 25.26 70.69 8
郭金美 初中历史教师 830106 1406219030316 66 46.20 80.20 24.06 70.26 9
唐国华 初中历史教师 830106 1406219030214 64.6 45.22 82.40 24.72 69.94 10
张文彬 初中语文教师 830107 1406219030416 73.9 51.73 81.40 24.42 76.15 1
杨志陆 初中语文教师 830107 1406219030504 69.9 48.93 85.20 25.56 74.49 2
莫婷 初中语文教师 830107 1406219030318 68.2 47.74 85.20 25.56 73.30 3
刘燕 初中语文教师 830107 1406219030322 67.5 47.25 83.20 24.96 72.21 4
谢琳菀 初中语文教师 830107 1406219030414 64.5 45.15 89.40 26.82 71.97 5
兰静 初中数学教师 830108 1406219030715 81.3 56.91 80.40 24.12 81.03 1
唐春林 初中数学教师 830108 1406219030728 76.1 53.27 81.60 24.48 77.75 2
肖真 初中数学教师 830108 1406219030709 74.6 52.22 82.40 24.72 76.94 3
王洪菊 初中数学教师 830108 1406219030522 71.5 50.05 81.00 24.30 74.35 4
晏国珊 初中数学教师 830108 1406219030602 70.8 49.56 78.80 23.64 73.20 5
王敏 初中数学教师 830108 1406219030624 68.3 47.81 79.80 23.94 71.75 6
李芳 初中英语教师 830109 1406219031004 79.7 55.79 83.40 25.02 80.81 1
黄小玉 初中英语教师 830109 1406219031601 78.9 55.23 79.80 23.94 79.17 2
刘亮 初中英语教师 830109 1406219031219 75.5 52.85 85.00 25.50 78.35 3
李婷 初中英语教师 830109 1406219031003 77 53.90 79.40 23.82 77.72 4
戴菁 初中英语教师 830109 1406219031417 74.3 52.01 83.60 25.08 77.09 5
罗晓丽 初中英语教师 830109 1406219031214 74 51.80 83.40 25.02 76.82 6
郭强 初中物理教师 830110 1406219031702 59.7 41.79 79.40 23.82 65.61 1
阴刚 初中物理教师 830110 1406219031630 58.2 40.74 78.80 23.64 64.38 2
孙霜 初中物理教师 830110 1406219031705 52.4 36.68 84.20 25.26 61.94 3
赖小玲 初中化学教师 830111 1406219031726 76 53.20 81.80 24.54 77.74 1
张裕 初中化学教师 830111 1406219031725 66.8 46.76 78.80 23.64 70.40 2
魏于婷 初中化学教师 830111 1406219031714 65.6 45.92 79.60 23.88 69.80 3
陶娟 初中化学教师 830111 1406219031727 64.8 45.36 79.60 23.88 69.24 4
马李红 初中生物教师 830112 1406219031916 74.6 52.22 83.40 25.02 77.24 1
黎怀林 初中生物教师 830112 1406219031904 72.3 50.61 80.40 24.12 74.73 2
徐兵 初中生物教师 830112 1406219031906 71.9 50.33 81.20 24.36 74.69 3
吕凤 初中政治教师 830113 1406219032002 75.1 52.57 83.40 25.02 77.59 1
邓岭 初中政治教师 830113 1406219032012 71.9 50.33 85.40 25.62 75.95 2
陈美 初中政治教师 830113 1406219032014 70.7 49.49 83.60 25.08 74.57 3
何毅华 初中政治教师 830113 1406219032006 70.6 49.42 83.00 24.90 74.32 4
史朝璇 高中语文教师 830114 1406219032201 65.9 46.13 84.60 25.38 71.51 1
李玲 高中语文教师 830114 1406219032126 66.1 46.27 83.90 25.17 71.44 2
郭沙 高中数学教师 830115 1406219032229 75 52.50 80.00 24.00 76.50 1
青钗 高中英语教师 830116 1406219032313 76.1 53.27 78.60 23.58 76.85 1
刘芳 高中历史教师 830117 1406219032330 68.6 48.02 82.40 24.72 72.74 1
杜巧玲 高中历史教师 830117 1406219032414 64.6 45.22 81.60 24.48 69.70 2
李贵玉 高中地理教师 830118 1406219032419 60.1 42.07 84.00 25.20 67.27 1
陈全银 高中地理教师 830118 1406219032427 58.1 40.67 83.60 25.08 65.75 2

二、体检有关事项:

1、体检时间:2014年8月19日。

2、请体检人员于体检当日上午8:00带身份证、1寸照片(1张)和笔到内江市东兴区人民医院(东兴区兴盛路709号)参加体检。

3、体检前一天禁食油腻食物,体检当天勿食早餐,体检费(280元/人)由考生交医院。

4、未按时参加体检的,视为自动放弃。

内江市东兴区人力资源和社会保障局

2014年8月13日

来源:本站采编

相关资讯