当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年内江市东兴区事业单位(不含教育)公开考聘工作人员面试成绩及总成绩排名表

2014年内江市东兴区事业单位(不含教育)公开考聘工作人员面试成绩及总成绩排名表

2014-08-18来源:本站采编

根据《内江市东兴区2014年公开考聘事业单位(不含教育)工作人员简章》的规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:

2014年内江市东兴区事业单位(不含教育)公开考聘工作人员面试成绩及总成绩排名表
姓名 性别 准考证号 职位名称 职位编码 笔试总成绩 笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 总成绩 总成绩排名 备注
邓波 1406289032828 专技人员 930101 75.5 45.3 82.8 33.12 78.42 1
姚霞 1406289032821 专技人员 930101 68.0 40.8 81.8 32.72 73.52 2
甘蕊春 1406289032909 专技人员 930102 77.5 46.5 82.4 32.96 79.46 1
易文琪 1406289032907 专技人员 930102 74.5 44.7 83.4 33.36 78.06 2
卞超 1406289032918 专技人员 930201 86.5 51.9 83 33.2 85.1 1
喻浩 1406289032916 专技人员 930201 72.5 43.5 83 33.2 76.7 2
谢颖 1406289032911 专技人员 930201 75.0 45.0 0 0 45 3
廖丹 1406289032924 管理人员 930301 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
王春燕 1406289033017 专技人员 930401 73.5 44.1 82.2 32.88 76.98 1
孙刚 1406289033024 专业驾驶员 930501 65.0 39.0 80.6 32.24 71.24 1
李冰 1406289033021 专业驾驶员 930501 63.0 37.8 83 33.2 71 2
康健 1406289033026 专业驾驶员 930601 59.0 35.4 84.8 33.92 69.32 1
徐国华 1406289033028 专业驾驶员 930601 45.5 27.3 76.8 30.72 58.02 2
李志强 1406289040105 专技人员 930701 81.5 48.9 79.8 31.92 80.82 1
钟涛 1406289033029 专技人员 930701 73.0 43.8 80.2 32.08 75.88 2
张雪 1406289033030 专技人员 930701 75.5 45.3 0 0 45.3 3
张慧 1406289040217 专技人员 930801 83.5 50.1 80.6 32.24 82.34 1
杨贵容 1406289040410 专技人员 930801 79.5 47.7 84.2 33.68 81.38 2
朱志毅 1406289040312 专技人员 930801 80.0 48.0 81 32.4 80.4 3
刘丹 1406289040419 专技人员 930901 74.0 44.4 82.2 32.88 77.28 1
刘恒懋 1406289040421 专技人员 930901 64.0 38.4 83.6 33.44 71.84 2
史彩皎 1406289040420 专技人员 930901 65.0 39.0 78 31.2 70.2 3
郑华芸 1406289040425 管理人员 931001 84.5 50.7 83.6 33.44 84.14 1
黄筑 1406289040428 管理人员 931001 74.0 44.4 80.2 32.08 76.48 2
郭菊 1406289040529 专技人员 931002 76.0 45.6 83.4 33.36 78.96 1
徐艺晶 1406289040611 专技人员 931002 67.5 40.5 78.4 31.36 71.86 2
李友 1406289040608 专技人员 931002 68.0 40.8 0 0 40.8 3
黄亮 1406289040620 专技人员 931003 56.5 33.9 80.4 32.16 66.06 1
郑俊 1406289040621 专技人员 931003 53.5 32.1 79 31.6 63.7 2
谭鸿严 1406289040618 专技人员 931003 46.5 27.9 77.6 31.04 58.94 3
任薇 1406289040902 管理人员 931004 92.0 55.2 86.3 34.52 89.72 1
吴丽娜 1406289040925 管理人员 931004 88.0 52.8 81.4 32.56 85.36 2
何娟 1406289040704 管理人员 931004 86.0 51.6 82.6 33.04 84.64 3
宋丽 1406289041311 管理人员 931004 86.0 51.6 81.8 32.72 84.32 4
陈芝蕙 1406289041222 管理人员 931004 84.5 50.7 81.2 32.48 83.18 5
何洪 1406289041212 管理人员 931004 85.5 51.3 79 31.6 82.9 6
邱虹 1406289041211 管理人员 931004 83.5 50.1 79.8 31.92 82.02 7
卢雪鑫 1406289041203 管理人员 931004 82.5 49.5 0 0 49.5 8
梅林 1406289041517 专技人员 931101 68.5 41.1 82.6 33.04 74.14 1
高龙 1406289041518 专技人员 931101 57.0 34.2 82.4 32.96 67.16 2
张利霞 1406289041519 专技人员 931101 54.5 32.7 82.4 32.96 65.66 3
蔡茂金 1406289041607 管理人员 931201 85.0 51.0 83.8 33.52 84.52 1
罗璇 1406289041609 管理人员 931201 82.0 49.2 86.4 34.56 83.76 2
钟小萍 1406289041601 管理人员 931201 78.5 47.1 81 32.4 79.5 3
黄刘来 1406289041816 管理人员 931301 76.5 45.9 80.2 32.08 77.98 1
陈燕 1406289041821 管理人员 931301 74.0 44.4 80.8 32.32 76.72 2
王腾 1406289041808 管理人员 931301 74.0 44.4 77.4 30.96 75.36 3
莫绍群 1406289041828 专技人员 931401 62.0 37.2 80 32 69.2 1
范香汝 1406289041826 专技人员 931401 59.5 35.7 81.9 32.76 68.46 2
马腾飞 1406289041904 管理人员 931501 79.5 47.7 87.2 34.88 82.58 1
蒲泳智 1406289041918 管理人员 931501 79.0 47.4 84.2 33.68 81.08 2
龚贵鹏 1406289041915 管理人员 931501 74.5 44.7 0 0 44.7 3
张艺山 1406289041917 管理人员 931501 74.5 44.7 0 0 44.7 3
邹宗儒 1406289042001 管理人员 931601 69.0 41.4 83.2 33.28 74.68 1
周洪君 1406289041927 管理人员 931601 68.5 41.1 83.2 33.28 74.38 2
罗梦思 1406289041923 管理人员 931601 67.5 40.5 83.8 33.52 74.02 3
蒋彧 1406289042002 管理人员 931701 81.0 48.6 86.2 34.48 83.08 1
陈丹 1406289042004 管理人员 931701 75.0 45.0 84.4 33.76 78.76 2
廖莉 1406289042021 管理人员 931801 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
高奎 1406289042017 管理人员 931801 82.0 49.2 80.6 32.24 81.44 2
杨术梅 1406289042009 管理人员 931801 78.5 47.1 84.6 33.84 80.94 3
贺勇 1406289042125 专技人员 931901 77.0 46.2 84.8 33.92 80.12 1
王宇浩 1406289042112 专技人员 931901 78.0 46.8 0 0 46.8 2
李莉 1406289042301 管理人员 932001 79.0 47.4 83.8 33.52 80.92 1
张可 1406289042221 管理人员 932001 79.5 47.7 81.5 32.6 80.3 2
李玲 1406289042411 管理人员 932101 86.0 51.6 81 32.4 84 1
余洋 1406289042602 管理人员 932101 82.0 49.2 84.2 33.68 82.88 2
张凤 1406289042405 管理人员 932101 79.0 47.4 0 0 47.4 3
王佳佳 1406289042904 管理人员 932201 81.0 48.6 83 33.2 81.8 1
周晓波 1406289042905 管理人员 932201 79.0 47.4 80 32 79.4 2
彭莉 1406289042823 管理人员 932201 77.0 46.2 81 32.4 78.6 3
温小艳 1406289043001 内科医生 932301 52.5 31.5 79.2 31.68 63.18 1
胡敬辉 1406289043003 内科医生 932301 59.5 35.7 0 0 35.7 2
谭显利 1406289043004 检验科医生 932303 71.0 42.6 78.4 31.36 73.96 1
王智华 1406289043008 药剂师 932304 68.5 41.1 81 32.4 73.5 1
石通强 1406289043009 药剂师 932304 57.5 34.5 0 0 34.5 2
皮发利 1406289043012 妇产科医生 932306 53.0 31.8 80 32 63.8 1
程晓萍 1406289043014 超声影像医生 932307 57.0 34.2 79.6 31.84 66.04 1
朱小庆 1406289043130 护理人员 932308 72.5 43.5 79.4 31.76 75.26 1
顾婷 1406289043414 护理人员 932308 71.0 42.6 81.4 32.56 75.16 2
宋英 1406289043026 护理人员 932308 71.5 42.9 80.2 32.08 74.98 3
刘萍 1406289043118 护理人员 932308 68.0 40.8 85 34 74.8 4
王小芳 1406289043221 护理人员 932308 71.0 42.6 79 31.6 74.2 5
王存芳 1406289043423 护理人员 932308 71.5 42.9 77.6 31.04 73.94 6
张琴 1406289043108 护理人员 932308 71.0 42.6 77 30.8 73.4 7
罗喆尹 1406289043205 护理人员 932308 62.5 37.5 88.6 35.44 72.94 8
胡利萍 1406289043317 护理人员 932308 66.5 39.9 81.2 32.48 72.38 9
王萍萍 1406289043102 护理人员 932308 67.5 40.5 78.6 31.44 71.94 10
周利梅 1406289043309 护理人员 932308 66.0 39.6 80.4 32.16 71.76 11
黎卉 1406289043225 护理人员 932308 64.0 38.4 81 32.4 70.8 12
王庆秀 1406289043302 护理人员 932308 63.5 38.1 81.6 32.64 70.74 13
郑小英 1406289043115 护理人员 932308 63.5 38.1 80.4 32.16 70.26 14
刘大英 1406289043209 护理人员 932308 62.5 37.5 80.6 32.24 69.74 15
苟余桃 1406289043402 护理人员 932308 62.0 37.2 80.2 32.08 69.28 16
周霞 1406289043124 护理人员 932308 60.5 36.3 81 32.4 68.7 17
郑艳燕 1406289043030 护理人员 932308 58.5 35.1 83 33.2 68.3 18
张茜茜 1406289043103 护理人员 932308 59.5 35.7 80.6 32.24 67.94 19
冯佳 1406289043114 护理人员 932308 60.0 36.0 78 31.2 67.2 20
赖凤琪 1406289043104 护理人员 932308 56.5 33.9 82.4 32.96 66.86 21
袁丽 1406289043113 护理人员 932308 59.0 35.4 77.8 31.12 66.52 22
邹艳 1406289043107 护理人员 932308 59.0 35.4 77.2 30.88 66.28 23
王玲 1406289043229 护理人员 932308 58.0 34.8 0 0 34.8 24
胡孝国 1406289043609 临床医师 932401 69.0 41.4 84.4 33.76 75.16 1
魏文武 1406289043608 临床医师 932401 66.0 39.6 83.8 33.52 73.12 2
胡秀丽 1406289043605 临床医师 932401 61.0 36.6 84 33.6 70.2 3
阴群 1406289043606 临床医师 932401 64.0 38.4 78.8 31.52 69.92 4
刘青 1406289043607 临床医师 932401 67.5 40.5 0 0 40.5 5
欧洋 1406289043725 护士 932402 75.0 45.0 81.6 32.64 77.64 1
李小凤 1406289043615 护士 932402 71.5 42.9 80.8 32.32 75.22 2
杨展梅 1406289043728 护士 932402 66.0 39.6 85.6 34.24 73.84 3
黄丽萍 1406289043723 护士 932402 66.0 39.6 81.6 32.64 72.24 4
李茂华 1406289043709 护士 932402 66.0 39.6 80.6 32.24 71.84 5
周潇潇 1406289043626 护士 932402 65.0 39.0 78.4 31.36 70.36 6
邓静 1406289043902 护士 932402 62.5 37.5 82 32.8 70.3 7
杨洁 1406289044008 临床医师 932505 51.5 30.9 76.6 30.64 61.54 1
李彬 1406289044011 急诊科医师 932506 70.0 42.0 84 33.6 75.6 1
刘晓强 1406289044017 药剂师 932508 58.0 34.8 82 32.8 67.6 1
张亚华 1406289044018 药剂师 932508 56.0 33.6 76.8 30.72 64.32 2
张莉丽 1406289044015 药剂师 932508 52.5 31.5 80.6 32.24 63.74 3
黄姬瑞 1406289044028 护士 932509 69.5 41.7 81.4 32.56 74.26 1
余丽春 1406289044206 护士 932509 70.5 42.3 78.2 31.28 73.58 2
刘良平 1406289044022 护士 932509 68.0 40.8 80.8 32.32 73.12 3
陈晓黎 1406289044023 护士 932509 67.0 40.2 80 32 72.2 4
袁婷 1406289044024 护士 932509 65.0 39.0 81.8 32.72 71.72 5
温利梅 1406289044029 护士 932509 64.5 38.7 78.8 31.52 70.22 6
申洁 1406289044103 护士 932509 58.0 34.8 81.8 32.72 67.52 7
朱红 1406289044112 护士 932509 54.5 32.7 82.6 33.04 65.74 8
尤丽 1406289044125 护士 932509 58.0 34.8 76.4 30.56 65.36 9
张春 1406289044111 护士 932509 49.0 29.4 88.2 35.28 64.68 10
陈蕻屹 1406289044207 护士 932509 51.5 30.9 82 32.8 63.7 11
王彦惠 1406289044110 护士 932509 51.5 30.9 79.2 31.68 62.58 12
王雨婷 1406289044203 护士 932509 50.5 30.3 80.6 32.24 62.54 13
邓丹 1406289044130 护士 932509 48.5 29.1 79.6 31.84 60.94 14
缪双菊 1406289044107 护士 932509 41.0 24.6 78 31.2 55.8 15
罗群 1406289044209 西药剂师 932601 70.0 42.0 81.4 32.56 74.56 1
邹成琴 1406289044212 西药剂师 932601 61.0 36.6 80.2 32.08 68.68 2
邹成凤 1406289044214 西药剂师 932601 55.0 33.0 82.2 32.88 65.88 3
朱正阳 1406289044210 西药剂师 932601 54.5 32.7 82.2 32.88 65.58 4
朱虹颖 1406289044216 西药剂师 932601 56.5 33.9 77 30.8 64.7 5
杨春燕 1406289044217 西药剂师 932601 51.0 30.6 80 32 62.6 6
杨会 1406289044211 西药剂师 932601 49.0 29.4 80.2 32.08 61.48 7
吕燕 1406289044208 西药剂师 932601 44.0 26.4 80.4 32.16 58.56 8
蔡颖 1406289044225 档案管理员 932801 69.0 41.4 82.8 33.12 74.52 1
张亮 1406289044229 档案管理员 932801 57.5 34.5 76.2 30.48 64.98 2
张素美 1406289044301 财务人员 932901 77.5 46.5 83 33.2 79.7 1
王琼 1406289044314 财务人员 932901 72.5 43.5 81.6 32.64 76.14 2
陈敏 1406289044319 财务人员 932901 68.0 40.8 80.4 32.16 72.96 3
付相莲 1406289044307 财务人员 932901 77.5 46.5 0 0 46.5 4
唐月平 1406289044316 财务人员 932901 76.5 45.9 0 0 45.9 5
李斌 1406289044406 工作员 933001 86.5 51.9 83.4 33.36 85.26 1
张雪梅 1406289044401 工作员 933001 74.0 44.4 84 33.6 78 2
注:面试成绩0分者为缺考。

内江市东兴区人力资源和社会保障局      

2014年8月16日

来源:本站采编

相关资讯