当前位置:首页 > 公示公告 > 遂宁市2014年公开考试录用人民警察考试总成绩及体能测评结果公告

遂宁市2014年公开考试录用人民警察考试总成绩及体能测评结果公告

2014-09-17来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市公安局《关于2014年公开考试录用人民警察的公告》规定,现将2014年遂宁市公开考试录用人民警察考试总成绩及体能测评结果公告如下。

一、考试总成绩及体能测评结果

2014年遂宁市公开考试录用人民警察考试总成绩及体能测评结果
姓名 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 笔试折   合成绩 面试  分数 面试折合成绩 总成绩 总名次 体能测  评成绩
王鲜凯 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010426 55.23 75.20 22.56 77.79 1 合格
杨鹏 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010504 55.60 70.80 21.24 76.84 2 合格
张裕尧 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010309 50.78 85.50 25.65 76.43 3 合格
陈康 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010106 51.40 81.98 24.59 75.99 4 合格
漆辉阳 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010312 50.55 84.70 25.41 75.96 5 合格
刘礼 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010320 52.73 76.20 22.86 75.59 6 合格
唐亚洲 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010209 50.63 83.00 24.90 75.53 7 合格
赵城 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010205 51.78 77.40 23.22 75.00 8 合格
王海坤 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010120 51.15 77.66 23.30 74.45 9 合格
罗刚 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010218 50.73 78.66 23.60 74.33 10 合格
雷万林 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010422 50.50 79.10 23.73 74.23 11 合格
胡首 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010206 48.85 79.30 23.79 72.64 12 合格
周红军 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010330 51.18 70.88 21.26 72.44 13 合格
谭蕾 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010311 50.63 72.50 21.75 72.38 14 合格
蒋博 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010416 49.38 76.53 22.96 72.34 15 缺考
沈欢 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010202 47.60 81.86 24.56 72.16 16 合格
鞠清华 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010403 49.35 75.20 22.56 71.91 17 合格
岳凌云 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010110 50.40 70.20 21.06 71.46 18 合格
陈鹏 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010114 49.43 73.34 22.00 71.43 19 合格
敖翔 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010326 47.75 78.40 23.52 71.27 20 合格
吴晓阳 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010126 50.23 68.58 20.57 70.80 21 缺考
苏韬 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010503 49.03 72.10 21.63 70.66 22 合格
骆仕军 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010304 50.10 66.80 20.04 70.14 23 缺考
廖小强 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010414 47.18 73.20 21.96 69.14 24 合格
颜鹏 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010128 46.78 68.90 20.67 67.45 25 缺考
杨代丛 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010327 46.75 67.60 20.28 67.03 26 缺考
陈水波 遂宁市公安机关(遂宁) 特警 26080001 4872708010207 46.85 66.80 20.04 66.89 27 缺考
陈盛宇 遂宁市公安机关(遂宁) 物证检验及鉴定 26080002 4872708010517 41.65 70.00 21.00 62.65 1 合格
刘顺银 遂宁市公安机关(遂宁) 物证检验及鉴定 26080002 4872708010515 38.15 69.60 20.88 59.03 2 合格
白云峰 遂宁市公安机关(遂宁) 物证检验及鉴定 26080002 4872708010514 36.05 67.60 20.28 56.33 3 不合格
邓豪 遂宁市公安机关(遂宁) 理化 26080003 4872708010518 46.73 73.00 21.90 68.63 1 合格
赵东云 遂宁市公安机关(遂宁) 理化 26080003 4872708010521 40.60 75.40 22.62 63.22 2 合格
刘红辉 遂宁市公安机关(遂宁) 理化 26080003 4872708010522 33.08 62.60 18.78 51.86 3 不合格
陈吉均 遂宁市公安机关(遂宁) 经济犯罪侦查 26080004 4872708010525 51.45 72.40 21.72 73.17 1 不合格
张浩 遂宁市公安机关(遂宁) 经济犯罪侦查 26080004 4872708010605 43.93 70.20 21.06 64.99 2 合格
陈良 遂宁市公安机关(遂宁) 经济犯罪侦查 26080004 4872708010529 42.70 66.80 20.04 62.74 3 缺考
李俊 遂宁市公安机关(遂宁) 经济犯罪侦查 26080004 4872708010604 42.70 缺考 缺考 42.70 4 缺考
彭宇 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010626 47.08 73.60 22.08 69.16 1 合格
谭尧 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010617 46.55 71.20 21.36 67.91 2 合格
陈帅 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010701 44.98 75.40 22.62 67.60 3 合格
文海川 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010620 43.93 77.40 23.22 67.15 4 合格
张小龙 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010705 43.75 74.20 22.26 66.01 5 合格
刘浩 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010621 40.25 83.18 24.95 65.20 6 不合格
杨攀 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010707 42.53 74.60 22.38 64.91 7 合格
邹锐 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010609 42.70 73.60 22.08 64.78 8 合格
陈威宏 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010704 42.00 75.00 22.50 64.50 9 合格
高炜翔 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010702 39.20 82.20 24.66 63.86 10 合格
邓文 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010713 41.30 75.20 22.56 63.86 10 合格
雍理 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010615 35.53 63.40 19.02 54.55 12 不合格
李竞 遂宁市公安机关(遂宁) 侦查 26080005 4872708010624 32.20 缺考 缺考 32.20 13 缺考
何伟 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708010807 49.70 78.20 23.46 73.16 1 合格
刘梁 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011201 48.48 78.80 23.64 72.12 2 合格
钟钊 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011220 47.25 80.60 24.18 71.43 3 合格
龚成 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011329 46.55 81.40 24.42 70.97 4 合格
陈霖 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011120 47.60 75.00 22.50 70.10 5 合格
杨镇滔 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011325 47.60 71.60 21.48 69.08 6 缺考
何鸿 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011317 45.50 76.60 22.98 68.48 7 不合格
李直 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(一) 26080006 4872708011208 45.85 70.40 21.12 66.97 8 合格
邓婕 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(二) 26080007 4872708011613 50.23 83.80 25.14 75.37 1 合格
邓茜 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(二) 26080007 4872708011602 50.05 74.60 22.38 72.43 2 不合格
唐欢 遂宁市公安机关(遂宁) 治安管理(二) 26080007 4872708011717 47.95 74.00 22.20 70.15 3 不合格
钟灵 遂宁市公安机关(遂宁) 文秘 26080008 4872708011802 50.58 78.40 23.52 74.10 1 合格
周俊承 遂宁市公安机关(遂宁) 文秘 26080008 4872708011804 46.03 74.20 22.26 68.29 2 不合格
朱珣 遂宁市公安机关(遂宁) 文秘 26080008 4872708011721 46.20 72.20 21.66 67.86 3 合格
何佳 遂宁市公安机关(遂宁) 法制 26080009 4872708011817 44.45 79.70 23.91 68.36 1 不合格
李静 遂宁市公安机关(遂宁) 法制 26080009 4872708011814 43.05 78.50 23.55 66.60 2 合格
陈龙 遂宁市公安机关(遂宁) 法制 26080009 4872708011811 43.93 73.40 22.02 65.95 3 合格
周涛 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011913 47.25 83.20 24.96 72.21 1 合格
陈华俭 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011905 46.90 76.00 22.80 69.70 2 合格
罗志强 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011901 44.80 81.60 24.48 69.28 3 合格
向导 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011820 46.55 74.60 22.38 68.93 4 合格
周金 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011829 46.55 71.80 21.54 68.09 5 合格
姜帅 遂宁市公安机关(遂宁) 信息通信 26080010 4872708011915 44.10 71.40 21.42 65.52 6 缺考
严沁 遂宁市公安机关(遂宁) 财务管理 26080011 4872708012008 48.83 76.70 23.01 71.84 1 不合格
何灏霖 遂宁市公安机关(遂宁) 财务管理 26080011 4872708011922 47.43 78.80 23.64 71.07 2 合格
刘绮妍 遂宁市公安机关(遂宁) 财务管理 26080011 4872708011924 48.65 38.00 11.40 60.05 3 合格

二、体检有关事宜

进入体检人员名单及体检有关事宜将于近期内另行公告。请考生密切关注,自行登陆遂宁市人力资源和社会保障局网站进行查询,并注意随时保持通讯畅通。

三、本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释。

咨询电话:遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室0825-5866010  5866011

遂宁市人力资源和社会保障局     遂宁市公安局

2014年9月15日

来源:本站采编

相关资讯