当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年苍溪县部分事业单位拟聘人员公示

2014年苍溪县部分事业单位拟聘人员公示

2014-09-17来源:本站采编

根据《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》(川人发〔2006〕9号)和《苍溪县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2014年公开招聘工作人员的公告》等有关文件规定,经考试、体检、考核,拟聘用程红娟等85名同志(见附件)为事业单位工作人员,现予以公示。干部群众如有反映情况的,请于2014年9月24日前以真实姓名向苍溪县人力资源和社会保障局电话、书面或当面反映。

序号 姓名 性别 出生年月 毕业院校及专业 学历 相应执(职)业资格 岗位编号 报考单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 折合60% 面试成绩 折合40% 总成绩 名次
1 程红娟 1986.9 成都理工大学经济信息管理专业 大专 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712011006 67.00  8.00  75.00  45.00  85.80  34.32  79.32  1
2 王熊 1989.11 四川警安职业学院汽车运用技术专业 大专 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712010511 71.00  71.00  42.60  82.60  33.04  75.64  2
3 王雪梅 1986.8 中央广播电视大学汉语言文学专业 本科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712011306 57.00  13.00  70.00  42.00  81.00  32.40  74.40  3
4 陈红娅 1985.10 中央广播电视大学汉语言文学专业 本科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712011211 51.00  16.00  67.00  40.20  85.20  34.08  74.28  4
5 漆昭艳 1991.8 四川民族学院旅游管理专业 本科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712010530 70.00  70.00  42.00  80.60  32.24  74.24  5
6 罗仕菊 1985.8 西南财经大学会计学专业 本科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712011024 50.00  17.00  67.00  40.20  85.00  34.00  74.20  6
7 韩婷 1985.7 四川职业技术学院电子商务专业 本科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712011603 58.00  13.00  71.00  42.60  77.80  31.12  73.72  7
8 徐君 1990.11 阿坝师范高等专科学校地理教育 专科 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712010718 64.00  64.00  38.40  81.60  32.64  71.04  8
9 王雪梅 1988.12 四川工业职业技术学院商务英语专业 大专 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712010625 54.00  9.00  63.00  37.80  82.40  32.96  70.76  9
10 曹雁 1986.2 电子科技大学网络教育经济管理专业 大专 141001 乡镇社会事业服务中心(1) 文化管理 1410712010920  52.00  11.00  63.00  37.80  81.80  32.72  70.52  10
11 王彬 1992.1 南充职业技术学院初等教育专业 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712011802 79.00  79.00  47.40  82.60  33.04  80.44  1
12 韩家鑫 1984.7 乐山师范学院体育教育专业 本科 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712013303 60.00  16.00  76.00  45.60  78.60  31.44  77.04  2
13 谭曦 1989.7 成都大学主持与播音专业 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712011917 63.00  6.00  69.00  41.40  85.20  34.08  75.48  3
14 王庆伟 1991.6 四川民族学院旅游管理专业 本科 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712011914 69.00  69.00  41.40  84.40  33.76  75.16  4
15 李微 1987.6 江西城市职业学院商务英语 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712012124 46.00  22.00  68.00  40.80  84.40  33.76  74.56  5
16 张毅 1987.12 西华师范大学学前教育专业 本科 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712013528 68.00  68.00  40.80  83.60  33.44  74.24  6
17 祖蓉 1986.9 四川交通职业技术学院高等级公路管理专业 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712012914 51.00  18.00  69.00  41.40  82.00  32.80  74.20  7
18 孙翠华 1983.9 四川理工学院工艺美术专业 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1410712013119 47.00  19.00  66.00  39.60  82.00  32.80  72.40  8
19 李红晏 1985.12 西华大学商务英语专业 本科 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1.41071E+12 52.00  13.00  65.00  39.00  82.80  33.12  72.12  9
20 罗晓玲 1986.5 成都理工大学工程技术学院应用英语专业 大专 141002 乡镇社会事业服务中心(2) 体育旅游管理 1.41071E+12 58.00  8.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  10
21 程时为 1989.10 四川理工学院工程管理专业 本科 141003 苍溪县抗旱服务队 专业技术 1410712013701 62.00  62.00  37.20  78.80  31.52  68.72  1
22 何金洋 1989.10 西南石油大学工程管理专业 本科 141003 苍溪县抗旱服务队 专业技术 1410712013614 53.00  53.00  31.80  82.00  32.80  64.60  2
23 王华 1988.11 北华大学会计学专业 本科 初级会计师 141004 三川中心林业工作站(驻龙王镇) 财务会计 1410712013711 54.00  54.00  32.40  84.60  33.84  66.24  1
24 严金平 1986.10 绵阳师范学院英语专业 本科 141005 基层中心林业工作站 林业管理 1410712014025 52.00  21.00  73.00  43.80  84.00  33.60  77.40  1
25 刘燕 1986.1 四川农业大学食品科学与工程专业 本科 141005 基层中心林业工作站 林业管理 1410712014023 66.00  66.00  39.60  83.00  33.20  72.80  2
26 杨亮 1986.10 四川化工职业技术学院电气自动化专业 大专 141005 基层中心林业工作站 林业管理 1410712013925 56.00  8.00  64.00  38.40  80.00  32.00  70.40  3
27 祝敏 1987.1 四川师范大学艺术设计专业 大专 141005 基层中心林业工作站 林业管理 1410712014022 54.00  6.00  60.00  36.00  84.20  33.68  69.68  4
28 周晓霞 1985.10 重庆电子职业技术学院计算机图形图像处理专业 大专 141006 乡镇农技推广站 农机管理 1410712014426 52.00  19.00  71.00  42.60  82.20  32.88  75.48  1
29 陈涛 1981.11 四川宜宾学院 大专 141006 乡镇农技推广站 农机管理 1410712014227 49.00  19.00  68.00  40.80  83.80  33.52  74.32  2
30 何宗琼 1985.8 四川师范大学绵阳初等教育学院小学教育英语专业 大专 141006 乡镇农技推广站 农机管理 1410712014413 46.00  19.00  65.00  39.00  85.20  34.08  73.08  3
31 王杰 1988.3 眉山职业技术学院物流管理专业 大专 141006 乡镇农技推广站 农机管理 1410712014308 54.00  12.00  66.00  39.60  82.80  33.12  72.72  4
32 谢平 1987.4 云南师范大学文理学院朝鲜语专业 本科 141006 乡镇农技推广站 农机管理 1410712014214 66.00  66.00  39.60  80.20  32.08  71.68  5
33 杨龙 1989.3 泸州职业技术学院信息安全技术专业 大专 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712014813 68.00  68.00  40.80  83.40  33.36  74.16  1
34 向建国 1976.9 西南政法大学法律专业 大专 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712014719 68.00  68.00  40.80  81.40  32.56  73.36  2
35 宋萍 1986.12 江西蓝天学院英语专业 本科 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712015111 55.00  9.00  64.00  38.40  84.40  33.76  72.16  3
36 权伟 1987.6 重庆城市管理职业学院网络技术专业
大专 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712015020 65.00  65.00  39.00  82.00  32.80  71.80  4
37 田静 1985.10 西昌学院小学教育专业 大专 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712015124 47.00  16.00  63.00  37.80  82.80  33.12  70.92  5
38 杜霖 1986.12 中央广播电视大学汉语言文学专业 大专 141007 乡镇农业服务中心 农经管理 1410712014718 54.00  8.00  62.00  37.20  79.80  31.92  69.12  6
39 滕明芳 1989.8 内江师范学院 本科 141008 县环境监测站 环境监测 1410712015315 60.00  60.00  36.00  82.40  32.96  68.96  1
40 谭秋 1990.3 四川机电职业技术学院环境监测与治理技术 大专 141008 县环境监测站 环境监测 1410712015228 62.00  62.00  37.20  78.80  31.52  68.72  2
41 罗中华 1987.9 四川文理学院化学专业 本科 141008 县环境监测站 环境监测 1410712015210 61.00  61.00  36.60  79.60  31.84  68.44  3
42 李浩铭 1988.3 四川工商职业技术学院环境艺术设计专业 大专 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015413 59.00  8.00  67.00  40.20  80.60  32.24  72.44  1
43 刘畅 1989.12 四川师范大学工程造价专业 大专 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015626 66.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  2
44 侯朕杰 1989.7 成都纺织高等专科学校建筑工程技术专业 大专 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015402 62.00  62.00  37.20  85.00  34.00  71.20  3
45 沈雁文 1986.8 四川建筑职业技术学院工程造价专业 专科 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015601 63.00  63.00  37.80  82.20  32.88  70.68  4
46 曾姗 1991.9 成都师范学院工程造价专业 专科 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015525 61.00  61.00  36.60  83.60  33.44  70.04  5
47 杨艳 1988.5 四川教育学院建筑
工程管理专业
专科 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015518 49.00  11.00  60.00  36.00  84.20  33.68  69.68  6
48 康亮 1991.7 陕西杨凌职业技术学院 大专 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015417 61.00  61.00  36.60  81.60  32.64  69.24  7
49 隆珂文 1986.1 西安欧亚学院 大专 141009 乡镇村建环卫服务中心 村建管理 1410712015806 58.00  4.00  62.00  37.20  76.40  30.56  67.76  8
50 张文军 1986.1 西南大学汉语言文学专业 本科 141010 县公路养护一段 养护管理 1410712015928 65.00  65.00  39.00  82.40  32.96  71.96  1
51 张玉琴 1986.11 绵阳师范学院 小学教育英语专业 141010 县公路养护一段 养护管理 1410712016116 56.00  10.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  2
52 马湘坪 1986.10 南充职业技术学院机电一体化技术专业 大专 141010 县公路养护一段 养护管理 1410712016111 54.00  10.00  64.00  38.40  80.00  32.00  70.40  3
53 李成会 1990.10 成都师范学院城市轨道交通工程技术专业 大专 141010 县公路养护一段 养护管理 1410712015915 61.00  61.00  36.60  80.40  32.16  68.76  4
54 王红 1988.4 成都大学计算机信息管理专业 大专 141011 县公路养护二段 养护管理 1410712016318 78.00  6.00  84.00  50.40  79.80  31.92  82.32  1
55 杜苏秦 1987.5 四川理工学院计算机科学与技术专业 本科 141011 县公路养护二段 养护管理 1410712016502 56.00  12.00  68.00  40.80  83.60  33.44  74.24  2
56 赵斌 1983.8 绵阳师范学院应用心理学专业 本科 141011 县公路养护二段 养护管理 1410712016425 62.00  62.00  37.20  83.40  33.36  70.56  3
57 冉富升 1985.12 四川职业技术学院计算机网络专业 大专 141011 县公路养护二段 养护管理 1410712016422 41.00  18.00  59.00  35.40  80.00  32.00  67.40  4
58 赵鑫 1985.9 达州职业技术学院临床专业 大专 141012 县疾病预防控制中心 疾病监测 1410712016520 59.00  59.00  35.40  82.27  32.91  68.31  1
59 杨保平 1986.5 攀枝花学院临床医学专业 大专 141012 县疾病预防控制中心 疾病监测 1410712016514 54.00  54.00  32.40  81.83  32.73  65.13  2
60 蒲颖 1986.12 雅安职业技术学院医学检验专业 大专 141013 县疾病预防控制中心 卫生检验 1410712016528 61.00  61.00  36.60  80.67  32.27  68.87  1
61 姜汶均 1991.12 西华师范大学学前教育专业 本科 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010130 68.00  68.00  40.80  78.50  31.40  72.20  1
62 刘顺芳 1991.12 四川省广安职业技术学院学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010108 59.00  59.00  35.40  84.70  33.88  69.28  2
63 王琼华 1990.1 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 专科 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010214 52.00  52.00  31.20  87.90  35.16  66.36  3
64 黄婉秋 1990.8 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 专科 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010112 53.00  53.00  31.80  85.17  34.07  65.87  4
65 王芳 1992.7 四川民族学院 学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010106 55.00  55.00  33.00  81.50  32.60  65.60  5
66 杨秀 1992.11 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010220 53.00  53.00  31.80  82.27  32.91  64.71  6
67 周文华 1992.2 阿坝师范高等专科学校学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010203 52.00  52.00  31.20  82.73  33.09  64.29  7
68 胡译匀 1993.3 泸州职业技术学院学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010102 52.00  52.00  31.20  81.20  32.48  63.68  8
69 曹萍 1992.9 成都大学 学前教育专业 本科 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010328 51.00  51.00  30.60  81.87  32.75  63.35  9
70 杨博 1991.10 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010218 49.00  49.00  29.40  83.43  33.37  62.77  10
71 段慧玲 1989.9 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010119 53.00  53.00  31.80  77.03  30.81  62.61  11
72 李秀娟 1992.5 广安职业技术学院 学前教育专业
大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010116 51.00  51.00  30.60  79.80  31.92  62.52  12
73 李英 1987.5 绵阳师范学院 学前教育专业 本科 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010127 44.00  44.00  26.40  88.23  35.29  61.69  13
74 王飞燕 1992.8 广安职业技术学院 学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010113 47.00  47.00  28.20  83.66  33.46  61.66  14
75 梁歆 1992.8 广安职业技术学院   学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010230 48.00  48.00  28.80  80.47  32.19  60.99  15
76 李凤崴 1993.12 南充职业技术学院   学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010128 49.00  49.00  29.40  78.27  31.31  60.71  16
77 庞惠丹 1993.4 南充职业技术学院   学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010224 46.00  46.00  27.60  81.57  32.63  60.23  17
78 石樾 1993.12 达州职业技术学院   学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1410712010221 46.00  46.00  27.60  79.67  31.87  59.47  18
79 王圆 1992.7 四川民族学院学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1.41071E+12 46.00  46.00  27.60  79.40  31.76  59.36  19
80 邓丹 1992.8 广安职业技术学院学前教育专业 大专 幼儿教师资格证 141014 乡镇小学(附设幼儿园) 幼儿教师 1.41071E+12 43.00  43.00  25.80  83.17  33.27  59.07  20
81 米晓琴 1989.11 滨州医学院应用心理学专业 本科 141015 乡镇就业和社会保障服务中心 人力资源管理 1410712016715 72.00  72.00  43.20  79.60  31.84  75.04  1
82 刘文华 1987.1 绵阳水利电力学校供用电技术专业 大专 141015 乡镇就业和社会保障服务中心 人力资源管理 1410712016906 60.00  8.00  68.00  40.80  84.20  33.68  74.48  2
83 黄伯恩 1988.11 海南大学三亚学院 通信工程专业 本科 141015 乡镇就业和社会保障服务中心 人力资源管理 1410712016829 67.00  67.00  40.20  84.40  33.76  73.96  3
84 谭慧德 1982.9 成都大学电子 商务专业 专科 141015 乡镇就业和社会保障服务中心 人力资源管理 1410712016911 68.00  68.00  40.80  82.00  32.80  73.60  4
85 冯娟 1985.10 重庆正大软件学院电脑艺术设计专业 专科 141015 乡镇就业和社会保障服务中心 人力资源管理 1410712017310 56.00  11.00  67.00  40.20  82.20  32.88  73.08  5

监督电话:(0839)5233037

苍溪县人力资源和社会保障局

2014年9月16日


来源:本站采编

相关资讯