当前位置:首页 > 公示公告 > 遂宁市2014年公开考试录用人民警察拟录用人员公示

遂宁市2014年公开考试录用人民警察拟录用人员公示

2014-10-29来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市公安局《关于2014年公开考试录用人民警察的公告》规定,王鲜凯等28名考生经笔试、面试、体能测评、体检和考察合格,拟录用为人民警察,现予以公示,公示期限为7天(2014年10月29日—11月4日)。

干部群众如发现拟录用人员有违法违纪行为或其他不符合录用规定的情形,请于公示期间工作日上班时间内,以真实姓名、事实求是地向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市公安局反映,并提供必要的调查线索。

监督举报电话:

遂宁市人力资源和社会保障局监察室  0825—5863139

遂宁市公安局政治部  0825—2510032、2510031

附件:2014年遂宁市公开考试录用人民警察拟录用人员名单(共28名)

姓名
出生年月 最高
学历
所学专业 毕业院校 准考证号 拟录用职位 职位编码 考试    总成绩 总名次
王鲜凯 1989-07-25 大专 物流管理 中央广播电视大学 4872708010426 遂宁市公安机关特警 26080001 77.79 1
杨鹏 1992-06-08 大专 汽车运用技术 四川职业技术学院 4872708010504 遂宁市公安机关特警 26080001 76.84 2
张裕尧 1989-10-20 大专 法律 石家庄机械化步兵学院 4872708010309 遂宁市公安机关特警 26080001 76.43 3
陈康 1989-07-21 本科 体育教育 四川文理学院 4872708010106 遂宁市公安机关特警 26080001 75.99 4
漆辉阳 1991-10-25 大专 体育教育 广西体育高等专科学校 4872708010312 遂宁市公安机关特警 26080001 75.96 5
刘礼 1988-11-15 大专 特勤排突击专业 西安政治学院 4872708010320 遂宁市公安机关特警 26080001 75.59 6
唐亚洲 1990-08-04 本科 机械设计制造及其自动化 西华大学 4872708010209 遂宁市公安机关特警 26080001 75.53 7
赵城 1990-01-10 大专 体育服务与管理 四川烹饪高等专科学校 4872708010205 遂宁市公安机关特警 26080001 75.00 8
王海坤 1988-10-08 大专 会计 四川财经职业学院 4872708010120 遂宁市公安机关特警 26080001 74.45 9
陈盛宇 1991-07-18 本科 刑事科学技术 西南政法大学 4872708010517 遂宁市公安机关物证检验及鉴定 26080002 62.65 1
邓豪 1992-04-10 本科 应用化学 重庆交通大学 4872708010518 遂宁市公安机关理化 26080003 68.63 1
张浩 1988-12-14 本科 国际经济与贸易 安阳师范学院人文管理学院 4872708010605 遂宁市公安机关经济犯罪侦查 26080004 64.99 2
彭宇 1990-10-13 本科 禁毒学 云南警官学院 4872708010626 遂宁市公安机关侦查 26080005 69.16 1
谭尧 1990-01-02 本科 治安学 四川警察学院 4872708010617 遂宁市公安机关侦查 26080005 67.91 2
陈帅 1987-02-15 本科 侦查学 四川警察学院 4872708010701 遂宁市公安机关侦查 26080005 67.60 3
文海川 1992-08-24 本科 治安学 中国人民公安大学 4872708010620 遂宁市公安机关侦查 26080005 67.15 4
张小龙 1989-12-26 本科 治安管理 四川警察学院 4872708010705 遂宁市公安机关侦查 26080005 66.01 5
杨攀 1988-08-30 大专 侦查 四川警察学院 4872708010707 遂宁市公安机关侦查 26080005 64.91 7
邹锐 1992-05-07 大专 侦查 四川警察学院 4872708010609 遂宁市公安机关侦查 26080005 64.78 8
何伟 1990-07-28 本科 工商管理 成都中医药大学 4872708010807 遂宁市公安机关治安管理(一) 26080006 73.16 1
刘梁 1990-12-22 本科 市场营销 长春工业大学 4872708011201 遂宁市公安机关治安管理(一) 26080006 72.12 2
钟钊 1992-05-23 大专 物流管理 电子科技大学政治与公共管理学院 4872708011220 遂宁市公安机关治安管理(一) 26080006 71.43 3
邓婕 1991-11-23 本科 西班牙语 四川外语学院成都学院 4872708011613 遂宁市公安机关治安管理(二) 26080007 75.37 1
钟灵 1992-05-29 本科 汉语言文学 西华大学 4872708011802 遂宁市公安机关文秘 26080008 74.10 1
李静 1985-01-08 本科 法学 西南政法大学 4872708011814 遂宁市公安机关法制 26080009 66.60 2
周涛 1991-10-29 本科 软件工程 西华师范大学
计算机学院
4872708011913 遂宁市公安机关信息通信 26080010 72.21 1
陈华俭 1983-11-01 本科 计算机科学与技术 四川师范大学 4872708011905 遂宁市公安机关信息通信 26080010 69.70 2
何灏霖 1992-09-14 本科 会计学 西华师范大学 4872708011922 遂宁市公安机关财务管理 26080011 71.07 2


遂宁市人力资源和社会保障局         遂宁市公安局

2014年10月28日

来源:本站采编

相关资讯