当前位置:首页 > 公招信息 > 2020年岳池县考试招聘教师资格复审和面试事宜的公告 

2020年岳池县考试招聘教师资格复审和面试事宜的公告 

2020-08-13来源:本站采编

2020年广安事业单位备考群:152018301

根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市教育和体育局、广安市卫生健康委员会《关于2020年广安市公开考试招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将岳池县2020年公开考试招聘教师资格复审和面试事宜公告如下。

一、资格复审

(一)资格复审对象

根据考生笔试总成绩高低顺序,按招聘职位招聘名额与面试人数1:2的比例,依次确定参加面试资格复审人员名单。最后一名笔试总成绩相同的,一并进入面试资格复审。笔试中有缺考科目或有违规违纪情况的不得进入资格复审。面试资格复审人员名单见附件1。

(二)资格复审时间

8月19日和8月20日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)。

(三)资格复审地点

岳池县教育科技和体育局七楼会议室(岳池县九龙街道建设路东段288号),联系电话:0826-5220592。

(四)资格复审要求

1.资格复审人员须仔细阅读《岳池县2020年公开考试招聘教师面试考生新冠肺炎疫情防控注意事项》,严格按要求做好防疫相关措施,具体注意事项详见附件2。

2.进入资格复审人员应携带《报名信息表》一份(贴上照片)、第二代居民身份证、毕业证、相应的学位证(明确了学位要求的职位)、笔试准考证、教师资格证原件和复印件各一份,佩戴口罩在规定的时间内到指定的地点进行资格复审。其中:(1)机关事业单位中的正式在编在册人员,须同时出具所在单位和有人事管理权限部门(组织部或人社局)的书面同意其报考的证明。(2)港澳学习、国外留学归来人员报考的,要提供国家教育行政主管部门出具的学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理。(3)2020年应届毕业生尚未取得职位要求毕业证的,可出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明)。(4)对中小学、中等职业学校教师岗位有准入职业资格要求的,可实施“先上岗,再考证”阶段性措施。已经取得教师资格证,参加资格复审时提供相关证件原件和复印件;未取得教师资格证的,参加资格复审时提供本人承诺书,承诺在试用期满时取得符合要求的相关资格证,否则依法解除聘用合同。

3.自愿放弃资格复审、未按时参加资格复审以及未通过资格复审者,取消面试资格。

4.资格复审应由考生本人到场,不得由他人代替。

(五)资格复审后缺额人员递补

根据招聘公告的相关规定,因面试资格复审出现的缺额,按笔试总成绩从高到低依次递补一次。递补人员资格复审时间为8月24日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30),地点在岳池县教育科技和体育局二楼政工股。

面试资格复审所出现的缺额递补只进行一次,请有可能进入资格复审递补范围的考生务必密切留意资格复审递补人员公告,以免耽误资格复审。《资格复审递补人员名单》将在岳池县人民政府网公告(http://www.scyc.gov.cn)。

(六)面试报名缴费

经资格复审合格的考生(包括递补复审合格的考生)须交面试考务费80元/人(川发改价格[2017]472号文件规定),并领取《面试通知书》。凡未按时报名进行资格复审和交费的,视为自动放弃面试资格。

二、面试事宜

(一)面试对象:面试资格复审(含递补人员)合格的考生。

(二)面试时间:8月28日早上7:00前,面试人员佩戴口罩,带上本人准考证、第二代居民身份证、《面试通知书》到达岳池一中新区教学楼候考室。面试人员截至早上7:20未到达面试场按自动放弃面试处理。

(三)面试地点:岳池县第一中学新区教学楼

(四)备课、讲课时间及内容

1.备课时间:30分钟

2.讲课时间:15分钟

3.备课、讲课内容

高中语文、高中数学、高中英语、高中历史、高中地理、高中物理、高中化学、高中生物、高中心理学学科为高中二年级教材;中职音乐、中职计算机网络、中职电子信息、中职汽修、中职电力学科为中职教材;初中语文、初中数学、初中英语、初中政治、初中历史、初中地理、初中物理、初中生物学科为初中二年级教材;小学语文、小学数学、小学英语、小学信息技术、小学音乐、小学美术学科为小学五年级教材。

中职体育、初中体育、小学体育学科为2013年教育部审定的义务教育教科书《体育与健康》八年级教材。

中职音乐学科为《音乐》教材(基础版第二版,谢莉莉主编);高中心理学学科为高二《心理健康》教材(上册总主编姚本先,下册主编俞国良);中职计算机网络学科为《计算机网络应用基础》教材(第3版,夏时木、钱芬主编);中职电子信息学科为《汽车电工电子基础》教材(孟范辉主编);中职汽修学科为《汽车电气设备构造与维修》教材(第二版汽车运用与维修专业,于明进、于光明主编);中职电力学科为《电气设备》教材(张洁、周洪江主编)。

(五)成绩公布

面试成绩、考试总成绩及总排名情况于面试结束后3个工作日内在岳池县人民政府网(http://www.scyc.gov.cn)公布。

三、监督及政策咨询电话

(一)监督电话

岳池县教科体局监审股:0826-5221018

(二)资格审查和政策咨询电话

岳池县人社局考试中心:0826-5244220

岳池县教科体局政工人事股:0826-5220592

附件:附件1:岳池县2020年公开考试招聘教师面试资格复审人员名单

岳池县2020年公开考试招聘教师面试资格复审人员名单
序号 姓名 报考岗位 岗位编码 准考证号 教育基础知识 教育学科专业知识 笔试折合成绩 职位排名
1 邓群燕 小学语文 21404055 9042104021409 64.5 88 45.75 1
2 王雨烟 小学语文 21404055 9042104022928 77.5 74 45.45 2
3 周佳丽 小学语文 21404055 9042104024006 73.5 78 45.45 2
4 胡晓玲 小学语文 21404055 9042104024010 74.5 77 45.45 2
5 董雪琴 小学语文 21404055 9042104022822 70 79 44.7 5
6 唐青青 小学语文 21404055 9042104021118 83.5 65 44.55 6
7 何浩 小学语文 21404055 9042104020501 63.5 84 44.25 7
8 张海燕 小学语文 21404055 9042104023613 73.5 74 44.25 7
9 李月华 小学语文 21404055 9042104022425 73 74 44.1 9
10 阳赵荣 小学语文 21404055 9042104024305 78.5 68 43.95 10
11 宋一丹 小学语文 21404055 9042104020106 71.5 73 43.35 11
12 曾维蓉 小学语文 21404055 9042104021209 74 70 43.2 12
13 董琴 小学语文 21404055 9042104022427 75.5 68 43.05 13
14 吴佳玲 小学语文 21404055 9042104023107 64 79 42.9 14
15 陈荣 小学语文 21404055 9042104021429 73.5 68 42.45 15
16 王绍佳 小学语文 21404055 9042104024027 67.5 74 42.45 15
17 杨云华 小学语文 21404055 9042104022523 74 67 42.3 17
18 李亚鑫 小学语文 21404055 9042104024108 65.5 75.5 42.3 17
19 吕胤贤 小学语文 21404055 9042104022621 71.5 69 42.15 19
20 岳小琳 小学语文 21404055 9042104024214 66 74.5 42.15 19
21 刘路 小学语文 21404055 9042104022508 72.5 67.5 42 21
22 刘瑶 小学语文 21404055 9042104024009 70 70 42 21
23 段欣岚 小学语文 21404055 9042104022814 72.5 67 41.85 23
24 余仪 小学语文 21404055 9042104023519 70.5 69 41.85 23
25 向珍珍 小学语文 21404055 9042104024003 69 70 41.7 25
26 张晗妹 小学语文 21404055 9042104022922 63.5 75 41.55 26
27 刘文婷 小学语文 21404055 9042104023422 67.5 71 41.55 26
28 赵利华 小学语文 21404055 9042104024002 68.5 70 41.55 26
29 潘宇杭 小学语文 21404055 9042104022830 63 75 41.4 29
30 沈妙芹 小学语文 21404055 9042104023306 69 69 41.4 29
31 谢茜 小学语文 21404055 9042104023709 69 69 41.4 29
32 陈俊琦 小学语文 21404055 9042104024219 72.5 65.5 41.4 29
33 黄晶 小学语文 21404055 9042104022201 60.5 77 41.25 33
34 薛丽 小学语文 21404055 9042104024317 72.5 65 41.25 33
35 唐闻熙 小学语文 21404055 9042104020827 76 61 41.1 35
36 袁美玲 小学语文 21404055 9042104021904 72 65 41.1 35
37 徐娇 小学语文 21404055 9042104023015 65.5 71 40.95 37
38 杨小英 小学语文 21404055 9042104024123 65.5 71 40.95 37
39 王潇 小学语文 21404055 9042104021205 74 62 40.8 39
40 粟慧 小学语文 21404055 9042104022511 68 68 40.8 39
41 包荟美 小学语文 21404055 9042104023621 65 71 40.8 39
42 许静 小学语文 21404055 9042104021021 76.5 59 40.65 42
43 王雷思 小学语文 21404055 9042104020619 69.5 65 40.35 43
44 黄佳丽 小学语文 21404055 9042104023003 62.5 72 40.35 43
45 吴彩云 小学语文 21404055 9042104023016 67.5 67 40.35 43
46 李岩 小学语文 21404055 9042104023407 72.5 62 40.35 43
47 李欣瑶 小学语文 21404055 9042104024029 65.5 69 40.35 43
48 李凤 初中语文 21404056 9042104030117 66.5 77 43.05 1
49 范清瑶 初中语文 21404056 9042104030215 73 68 42.3 2
50 刘一萱 初中语文 21404056 9042104030206 61.5 78 41.85 3
51 杜仪 初中语文 21404056 9042104030301 68.5 71 41.85 3
52 蒋文静 初中语文 21404056 9042104030123 66.5 70 40.95 5
53 李涛 初中语文 21404056 9042104030211 63.5 72 40.65 6
54 林小程 初中语文 21404056 9042104030218 62.5 71 40.05 7
55 殷廷燕 初中语文 21404056 9042104030103 64 69 39.9 8
56 隆均平 高中语文 21404057 9042104030405 70.5 82 45.75 1
57 罗浜铭 高中语文 21404057 9042104030413 71.5 81 45.75 1
58 唐历琴 高中语文 21404057 9042104030411 74 72 43.8 3
59 张怡 高中语文 21404057 9042104030420 75 71 43.8 3
60 张敏珍 高中语文 21404057 9042104030320 65.5 80 43.65 5
61 韦华群 高中语文 21404057 9042104030510 74.5 71 43.65 5
62 蒋小俐 高中语文 21404057 9042104030312 67 77 43.2 7
63 叶於珂 高中语文 21404057 9042104030330 72.5 70 42.75 8
64 谭艳 高中语文 21404057 9042104030305 73.5 68 42.45 9
65 黄凤容 高中语文 21404057 9042104030428 67.5 73 42.15 10
66 杨路 高中语文 21404057 9042104030410 71.5 68 41.85 11
67 侯璐璐 高中语文 21404057 9042104030424 69.5 70 41.85 11
68 唐倩 高中语文 21404057 9042104030412 71.5 65 40.95 13
69 罗艳 高中语文 21404057 9042104030416 63 73 40.8 14
70 李莎莎 高中语文 21404057 9042104030422 69 65 40.2 15
71 陶红瑾 高中语文 21404057 9042104030308 65 67 39.6 16
72 刘燕 小学数学 21404058 9042104031105 81 84 49.5 1
73 杨鹏 小学数学 21404058 9042104032715 60.5 97 47.25 2
74 胡殊 小学数学 21404058 9042104031718 70.5 79 44.85 3
75 唐茜茜 小学数学 21404058 9042104032526 70.5 78 44.55 4
76 王越 小学数学 21404058 9042104032405 76.5 70 43.95 5
77 黄雨 小学数学 21404058 9042104032118 73.5 70 43.05 6
78 冉娟 小学数学 21404058 9042104031814 70 72 42.6 7
79 陈振华 小学数学 21404058 9042104032404 67.5 73 42.15 8
80 郭水金 小学数学 21404058 9042104030529 74.5 63 41.25 9
81 马青青 小学数学 21404058 9042104031609 71.5 66 41.25 9
82 程梦月 小学数学 21404058 9042104031313 59 76 40.5 11
83 吴静 小学数学 21404058 9042104031305 70 64 40.2 12
84 田佳 小学数学 21404058 9042104032218 66.5 66 39.75 13
85 刘蓉 小学数学 21404058 9042104031802 69.5 62 39.45 14
86 龙莉 小学数学 21404058 9042104031327 63.5 67 39.15 15
87 王术华 小学数学 21404058 9042104031028 69.5 59 38.55 16
88 张方恒 小学数学 21404058 9042104031324 63.5 65 38.55 16
89 李周秘 小学数学 21404058 9042104032630 66.5 62 38.55 16
90 万春 小学数学 21404058 9042104030525 67 61 38.4 19
91 谢婷 小学数学 21404058 9042104031902 72 56 38.4 19
92 曾丹 小学数学 21404058 9042104032725 68 60 38.4 19
93 何梦思 小学数学 21404058 9042104032128 66 61 38.1 22
94 漆富成 小学数学 21404058 9042104030905 51.5 75 37.95 23
95 陈超 小学数学 21404058 9042104031001 57.5 69 37.95 23
96 陶强胜 小学数学 21404058 9042104031520 62 63 37.5 25
97 龙孝兰 小学数学 21404058 9042104031027 68.5 56 37.35 26
98 袁媛英 小学数学 21404058 9042104031702 63.5 61 37.35 26
99 汪宇 小学数学 21404058 9042104030521 60 64 37.2 28
100 张沙沙 小学数学 21404058 9042104031212 75 49 37.2 28
101 张玉蓉 小学数学 21404058 9042104031513 69 55 37.2 28
102 补婷婷 小学数学 21404058 9042104032019 74.5 49 37.05 31
103 瞿扬 小学数学 21404058 9042104031710 64 59 36.9 32
104 吴文红 小学数学 21404058 9042104032603 70 53 36.9 32
105 李汉鹏 初中数学 21404059 9042104032817 68.5 91 47.85 1
106 王珂珂 初中数学 21404059 9042104032901 77 69 43.8 2
107 杨云凤 初中数学 21404059 9042104032907 62.5 74 40.95 3
108 文永川 初中数学 21404059 9042104032905 71 65 40.8 4
109 尹青青 初中数学 21404059 9042104032903 64.5 68 39.75 5
110 邓相如 初中数学 21404059 9042104032824 62 67 38.7 6
111 陈荟临 初中数学 21404059 9042104032904 65 57 36.6 7
112 黄萍 初中数学 21404059 9042104032906 52.5 66 35.55 8
113 蒲俊宏 高中数学 21404060 9042104033013 57.5 91 44.55 1
114 胡海斌 高中数学 21404060 9042104032921 69.5 76 43.65 2
115 李露 高中数学 21404060 9042104033005 55 86 42.3 3
116 曹容菊 高中数学 21404060 9042104032928 56.5 79 40.65 4
117 张勤 高中数学 21404060 9042104033015 67.5 68 40.65 4
118 郑利 高中数学 21404060 9042104033009 55 80 40.5 6
119 秦珍珍 高中数学 21404060 9042104032915 63.5 71 40.35 7
120 王萍 高中数学 21404060 9042104033016 53.5 80 40.05 8
121 杨丹 高中数学 21404060 9042104032929 60 73 39.9 9
122 叶薇 高中数学 21404060 9042104032919 60 72 39.6 10
123 肖俊 高中数学 21404060 9042104033010 56 74 39 11
124 罗东 高中数学 21404060 9042104032922 62.5 67 38.85 12
125 林玉英 高中数学 21404060 9042104033008 55 71 37.8 13
126 杜明燕 高中数学 21404060 9042104032917 59.5 65 37.35 14
127 舒畅 高中数学 21404060 9042104033011 62.5 62 37.35 14
128 周燕 高中数学 21404060 9042104033018 67.5 57 37.35 14
129 张凤 高中数学 21404060 9042104033003 59 63 36.6 17
130 余正海 高中数学 21404060 9042104032916 50 70 36 18
131 张维 高中数学 21404060 9042104032918 55 65 36 18
132 陈旖婧 小学英语 21404061 9042104033221 67.5 83.5 45.3 1
133 林海霞 小学英语 21404061 9042104033111 70 78 44.4 2
134 邹芳 小学英语 21404061 9042104033210 70.5 76.5 44.1 3
135 曾荣 小学英语 21404061 9042104033419 69.5 77 43.95 4
136 雷海燕 小学英语 21404061 9042104033406 60.5 84.5 43.5 5
137 刘仁莉 小学英语 21404061 9042104033220 64.5 80 43.35 6
138 陈苏玲 小学英语 21404061 9042104033527 68 76 43.2 7
139 张心雨 小学英语 21404061 9042104033602 66 78 43.2 7
140 瞿晓敏 初中英语 21404062 9042104033625 73 89 48.6 1
141 瞿得凤 初中英语 21404062 9042104033726 71 89.5 48.15 2
142 蒋秀娟 初中英语 21404062 9042104034111 69.5 89 47.55 3
143 李苗 初中英语 21404062 9042104034216 68.5 90 47.55 3
144 段丹 初中英语 21404062 9042104034116 66.5 91.5 47.4 5
145 陈严梅 初中英语 21404062 9042104034318 70 88 47.4 5
146 尹敏 初中英语 21404062 9042104034112 70 87.5 47.25 7
147 文红霞 初中英语 21404062 9042104034001 70.5 86 46.95 8
148 刘欣 初中英语 21404062 9042104034110 69.5 86.5 46.8 9
149 王小锐 初中英语 21404062 9042104034314 66.5 89.5 46.8 9
150 钟铃 初中英语 21404062 9042104033730 73.5 81.5 46.5 11
151 谢瑶 初中英语 21404062 9042104034005 70 84 46.2 12
152 代琴 初中英语 21404062 9042104034305 71 82.5 46.05 13
153 刘延珍 初中英语 21404062 9042104034012 69.5 82.5 45.6 14
154 唐妮 初中英语 21404062 9042104034115 70 82 45.6 14
155 屈瑶 初中英语 21404062 9042104034309 66.5 85.5 45.6 14
156 刘红娟 初中英语 21404062 9042104034401 70 82 45.6 14
157 刘明 高中英语 21404063 9042104034608 76 92.5 50.55 1
158 许小利 高中英语 21404063 9042104034607 74.5 87 48.45 2
159 黄媛媛 高中英语 21404063 9042104034508 70 90.5 48.15 3
160 杨先露 高中英语 21404063 9042104034426 68.5 89.5 47.4 4
161 陈思亦 高中英语 21404063 9042104034419 73.5 82.5 46.8 5
162 青文丽 高中英语 21404063 9042104034528 72 82.5 46.35 6
163 何星翰 高中英语 21404063 9042104034611 68.5 86 46.35 6
164 杨珍 高中英语 21404063 9042104034429 66 88 46.2 8
165 曹宇 小学信息技术 21404064 9042104034724 67 46.5 34.05 1
166 邓敏 小学信息技术 21404064 9042104034703 56 52 32.4 2
167 石丽君 初中政治 21404065 9042104034829 78 77 46.5 1
168 王月 初中政治 21404065 9042104034905 69.5 72 42.45 2
169 刘琼 初中政治 21404065 9042104034804 68.5 72 42.15 3
170 曹静 初中政治 21404065 9042104034822 73.5 66 41.85 4
171 陈妍环 初中政治 21404065 9042104034902 75.5 63 41.55 5
172 游婷 初中政治 21404065 9042104034904 60.5 78 41.55 5
173 李川兰 初中政治 21404065 9042104034820 74.5 63 41.25 7
174 蒋维 初中政治 21404065 9042104034823 63.5 72 40.65 8
175 卢艳 初中政治 21404065 9042104034815 71 62 39.9 9
176 刘甜 初中政治 21404065 9042104034906 66.5 64 39.15 10
177 严巧 初中历史 21404066 9042104035009 69 81 45 1
178 唐芳 初中历史 21404066 9042104035012 69 77 43.8 2
179 徐浪 初中历史 21404066 9042104034929 67 77 43.2 3
180 简霞 初中历史 21404066 9042104035020 68.5 71 41.85 4
181 甯国艳 初中历史 21404066 9042104034927 71 68 41.7 5
182 周青青 初中历史 21404066 9042104035002 58.5 77 40.65 6
183 田铃 初中历史 21404066 9042104034914 64 71 40.5 7
184 舒馨 初中历史 21404066 9042104035019 67.5 66 40.05 8
185 李生 高中历史 21404067 9042104035112 72 89 48.3 1
186 王青松 高中历史 21404067 9042104035029 62 84 43.8 2
187 徐秋月 高中历史 21404067 9042104035111 63 81 43.2 3
188 张洪梨 高中历史 21404067 9042104035022 66.5 74 42.15 4
189 张颖 高中历史 21404067 9042104035110 64.5 74 41.55 5
190 龙敏 高中历史 21404067 9042104035116 50.5 86 40.95 6
191 邓莎莎 初中地理 21404068 9042104035127 63 74 41.1 1
192 刘丁菡 初中地理 21404068 9042104035130 61 74 40.5 2
193 谌阳 高中地理 21404069 9042104035208 72 80 45.6 1
194 李黎明 高中地理 21404069 9042104035206 69.5 74 43.05 2
195 付运金 高中地理 21404069 9042104035211 60 80 42 3
196 雍承湘 高中地理 21404069 9042104035204 62 74 40.8 4
197 付珍 初中生物 21404070 9042104035225 44 64 32.4 1
198 葛淑丹 初中生物 21404070 9042104035226 51 51 30.6 2
199 汪芸 高中生物 21404071 9042104035302 71 89 48 1
200 游星 高中生物 21404071 9042104035303 68 86 46.2 2
201 贾齐敬 高中生物 21404071 9042104035301 76 62 41.4 3
202 刘柯辛 高中生物 21404071 9042104035309 60.5 74 40.35 4
203 陈中柱 初中物理 21404072 9042104035323 70 73 42.9 1
204 陈希 初中物理 21404072 9042104035320 65.5 72 41.25 2
205 王昌佩 初中物理 21404072 9042104035314 67 69 40.8 3
206 王洋 初中物理 21404072 9042104035315 48.5 86 40.35 4
207 孙春柳 初中物理 21404072 9042104035326 47 85 39.6 5
208 邓丽 初中物理 21404072 9042104035324 69.5 61 39.15 6
209 粟江琳 初中物理 21404072 9042104035321 54 69 36.9 7
210 武春森 初中物理 21404072 9042104035327 60.5 58 35.55 8
211 汤苹 初中物理 21404072 9042104035316 61 52 33.9 9
212 张童 初中物理 21404072 9042104035325 58.5 53 33.45 10
213 李坤 高中物理 21404073 9042104035407 66 89 46.5 1
214 李倩 高中物理 21404073 9042104035409 67 72 41.7 2
215 胡文 高中物理 21404073 9042104035406 51 81 39.6 3
216 李燕华 高中物理 21404073 9042104035403 50 63 33.9 4
217 邓星星 高中化学 21404074 9042104035418 75 76 45.3 1
218 蒲宇文 高中化学 21404074 9042104035425 68 82 45 2
219 陶云蓉 小学音乐 21404075 9042104035515 70.5 84 46.35 1
220 余琴 小学音乐 21404075 9042104035623 76 65 42.3 2
221 龙佳敏 小学音乐 21404075 9042104035610 70 65 40.5 3
222 蒋启婷 小学音乐 21404075 9042104035523 61 63 37.2 4
223 张译丹 小学音乐 21404075 9042104035706 55 69 37.2 4
224 张程粞 小学音乐 21404075 9042104035614 57.5 64.5 36.6 6
225 张江榕 中职音乐 21404076 9042104035727 59 58 35.1 1
226 张丽斯 中职音乐 21404076 9042104035801 65.5 47.5 33.9 2
227 王浚苏 小学体育 21404077 9042104035919 60.5 52.5 33.9 1
228 刘彦佐 小学体育 21404077 9042104035913 65.5 46 33.45 2
229 李攀 小学体育 21404077 9042104036011 64.5 45 32.85 3
230 杨涵曦 小学体育 21404077 9042104035923 61 47.5 32.55 4
231 宋前锋 小学体育 21404077 9042104035929 57 51 32.4 5
232 罗立敏 小学体育 21404077 9042104035830 59 43.5 30.75 6
233 杨松 初中体育 21404078 9042104036102 65 59 37.2 1
234 肖雄 初中体育 21404078 9042104036107 60 45 31.5 2
235 陈靖勇 初中体育 21404078 9042104036015 63 41.5 31.35 3
236 李瀚 初中体育 21404078 9042104036021 50 51 30.3 4
237 雷代军 中职体育 21404079 9042104036114 73 52 37.5 1
238 梅玉涛 中职体育 21404079 9042104036115 61.5 52 34.05 2
239 刘玉秋 小学美术 21404080 9042104036217 56.5 76 39.75 1
240 朱燕 小学美术 21404080 9042104036224 52 77 38.7 2
241 杨悦 高中心理学 21404081 9042104036409 76 80 46.8 1
242 唐瑶 高中心理学 21404081 9042104036411 67.5 88 46.65 2
243 覃小霞 高中心理学 21404081 9042104036311 74.5 78 45.75 3
244 伍宇藻 高中心理学 21404081 9042104036323 70 76 43.8 4
245 李晓蕾 高中心理学 21404081 9042104036308 70.5 75 43.65 5
246 唐芸 高中心理学 21404081 9042104036330 69 75 43.2 6
247 周琴 中职计算机网络 21404082 9042104036509 58 72 39 1
248 杨基松 中职计算机网络 21404082 9042104036515 62 68 39 1
249 田欢 中职计算机网络 21404082 9042104036421 68.5 58 37.95 3
250 冯玉馨 中职计算机网络 21404082 9042104036507 63 53 34.8 4
251 王单 中职计算机网络 21404082 9042104036418 57.5 48.5 31.8 5
252 代洪宽 中职计算机网络 21404082 9042104036511 63 43 31.8 5
253 金念 中职电子信息 21404083 9042104036527 63.5 64 38.25 1
254 陈婷婷 中职电子信息 21404083 9042104036530 52 54 31.8 2
255 车汶杰 中职汽修 21404084 9042104036702 67.5 58 37.65 1
256 黄晨 中职汽修 21404084 9042104036714 70.5 51 36.45 2
257 申刚 中职电力 21404085 9042104037212 62 45 32.1 1
258 刘佩灵 中职电力 21404085 9042104037217 54.5 44 29.55 2
259 江艳 中职电力 21404085 9042104037129 60.5 32 27.75 3
260 杨郭坦 中职电力 21404085 9042104037219 57.5 35 27.75 3

   附件2:考生新冠肺炎疫情防控注意事项为深入贯彻落实新冠肺炎疫情防控有关要求,全力确保每一位考生安全健康,现就面试期间疫情防控注意事项公告如下:

一、请广大考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
二、考生资格审查、赴考时如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。
三、考生应按面试通知书要求按时到达资格审查地点和面试考点。考生进入资格审查地点、面试考点时,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格审查地点、面试考点;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次考试,应配合到定点收治医院发热门诊就诊。
四、为避免影响考试,来自国内疫情中高风险地区的考生以及与新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触史的考生,应至少提前14天到达广安市或川内其他低风险地区,按照疫情防控有关规定,自觉接受隔离观察、健康管理和核酸检测,并于面试当天提供7 天内(8 月22日—28日)新冠病毒核酸检测阴性证明。
五、考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离,资格审查时无法到达资格审查地点、面试当天无法到达面试考点的,视为主动放弃资格审查或面试资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加资格审查或面试的考生,视为主动放弃资格审查或面试资格。
六、参加资格审查、面试的考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,资格审查和面试应当全程佩戴口罩。
七、资格审查和面试期间,考生要自觉维护考试秩序,服从现场工作人员安排,资格审查和面试考试结束后按规定有序离场。考生在考试过程中被发现或主动报告身体不适,经复测复查确有发热、咳嗽等呼吸道异常症状,由驻点医护人员进行个案预判,不具备继续完成考试条件的考生,由驻点医护人员按规定妥善处置。
八、考生应仔细阅读《岳池县2020年公开考试招聘教师面试考生新冠肺炎疫情防控注意事项》,知悉告知事项、防疫要求,自愿承担因不实承诺应承担的相关责任、接受相应处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格,终止考试。如有违法行为,将依法追究法律责任。
 

岳池县人力资源和社会保障局  岳池县教育科技和体育局

 2020年8月13日
(信息来源:http://www.scyc.gov.cn/ycxrmzfw/c100152/2020-08/13/content_bbe36ca254b64185aecc2ab70a80471f.shtml)
 



 

来源:本站采编

相关资讯