当前位置:首页 > 招考职位 > 雷波县2014年公开考试招聘中小学教师岗位表

雷波县2014年公开考试招聘中小学教师岗位表

雷波县2014年公开考试招聘中小学教师岗位表
主管部门名称 序号 招聘单位 招聘岗位 岗位类型 岗位编码 招聘岗位数量 笔试开考比例 笔试面试成绩各占比例 面试入围比例 招收范围 年龄 报考知识、技能条件 备注
学历(学位) 专业 教师资格证的专业和层次
雷波县教育局 1 渡口初级中学 初中语文教师 专业技术 190701 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 语文 具有初中语文教师资格证书
雷波县教育局 2 渡口初级中学 初中数学教师 专业技术 190702 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 3 渡口初级中学 初中英语教师 专业技术 190703 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 英语 具有初中英语教师资格证书
雷波县教育局 4 渡口初级中学 初中体育教师 专业技术 190704 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 体育 具有初中体育教师资格证书
雷波县教育局 5 永盛初级中学 初中语文教师 专业技术 190705 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 语文 具有初中语文教师资格证书
雷波县教育局 6 永盛初级中学 初中数学教师 专业技术 190706 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 7 永盛初级中学 初中物理教师 专业技术 190707 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 物理 具有初中物理教师资格证书
雷波县教育局 8 黄琅初级中学 初中数学教师 专业技术 190708 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 9 黄琅初级中学 初中物理教师 专业技术 190709 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 物理 具有初中物理教师资格证书
雷波县教育局 10 黄琅初级中学 初中化学教师 专业技术 190710 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 化学 具有初中化学教师资格证书
雷波县教育局 11 西宁初级中学 初中语文教师 专业技术 190711 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 语文 具有初中语文教师资格证书
雷波县教育局 12 卡哈洛初级中学 初中数学教师 专业技术 190712 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 13 卡哈洛初级中学 初中英语教师 专业技术 190713 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 英语 具有初中英语教师资格证书
雷波县教育局 14 卡哈洛初级中学 初中物理教师 专业技术 190714 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 物理 具有初中物理教师资格证书
雷波县教育局 15 马颈子一贯制学校(初中) 初中数学教师 专业技术 190715 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 16 马颈子一贯制学校(初中) 初中彝语文教师 专业技术 190716 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 彝语文 具有初中语文教师资格证书
雷波县教育局 17 马颈子一贯制学校(初中) 初中物理教师 专业技术 190717 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 物理 具有初中物理教师资格证书
雷波县教育局 18 瓦岗一贯制学校(初中) 初中语文教师 专业技术 190718 2 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 语文 具有初中语文教师资格证书
雷波县教育局 19 瓦岗一贯制学校(初中) 初中数学教师 专业技术 190719 2 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 数学 具有初中数学教师资格证书
雷波县教育局 20 瓦岗一贯制学校(初中) 初中英语教师 专业技术 190720 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 英语 具有初中英语教师资格证书
雷波县教育局 21 瓦岗一贯制学校(初中) 初中物理教师 专业技术 190721 1 3:1 60:40 2:1 面向全省 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通高等院校(全日制)专科及以上 物理 具有初中物理教师资格证书
雷波县教育局 22 永盛乡中心校 小学教师 专业技术 190722 5 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 23 永盛乡移民村小学(石关门小学) 小学教师 专业技术 190723 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 24 溪洛米乡锅洛村小学 小学教师 专业技术 190724 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 25 溪洛米乡双龙村小学 小学教师 专业技术 190725 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 26 渡口乡中心校 小学教师 专业技术 190726 6 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 27 渡口乡回龙场村小学 小学教师 专业技术 190727 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 28 回龙场乡陆银村小学 小学教师 专业技术 190728 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 29 顺河乡中校 小学教师 专业技术 190729 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 30 马湖乡中心校 小学教师 专业技术 190730 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 31 马湖乡唐家山移民村小学 小学教师 专业技术 190731 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 32 谷米乡中心校 小学教师 专业技术 190732 6 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 33 谷米乡谷米山希望小学 小学教师 专业技术 190733 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 34 柑子乡中心校 小学教师 专业技术 190734 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 35 双河口乡中心校 小学教师 专业技术 190735 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 36 罗山溪乡中心校 小学教师 专业技术 190736 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 37 桂花乡中心校 小学教师 专业技术 190737 6 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 38 桂花乡碉坪子村小学 小学教师 专业技术 190738 2 3:1 60:40 3:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 39 烂坝子乡中心校 小学教师 专业技术 190739 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 40 沙沱乡中心校 小学教师 专业技术 190740 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 41 山棱岗乡中心校 小学教师 专业技术 190741 12 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 42 长河乡中心校 小学教师 专业技术 190742 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 43 谷堆乡中心校 小学教师 专业技术 190743 4 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 44 拉咪乡中心校 小学教师 专业技术 190744 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 45 松树乡中心校 小学教师 专业技术 190745 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 46 曲依乡中心校 小学教师 专业技术 190746 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 47 曲依乡木洛村小 小学教师 专业技术 190747 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 48 大坪子乡中心校 小学教师 专业技术 190748 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 49 簸箕梁子乡中心校 小学教师 专业技术 190749 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 50 小沟乡中心校 小学教师 专业技术 190750 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 51 坪头乡中心校 小学教师 专业技术 190751 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 52 瓦岗九年一贯制学校(小学部) 小学教师 专业技术 190752 5 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 53 巴姑乡中心校 小学教师 专业技术 190753 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 54 巴姑乡米溪洛村苗圃希望小学 小学教师 专业技术 190754 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 55 咪姑乡中心校 小学彝语文教师 专业技术 190755 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 彝语文 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 56 咪姑乡中心校 小学教师 专业技术 190756 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 57 一车乡中心校 小学教师 专业技术 190757 4 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 58 斯古溪乡中心校 小学教师 专业技术 190758 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 59 卡哈洛乡中心校 小学教师 专业技术 190759 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 60 卡哈洛乡洗马小学 小学教师 专业技术 190760 3 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 61 卡哈洛乡大火地小学 小学教师 专业技术 190761 1 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 62 元宝山乡中心校 小学教师 专业技术 190762 13 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 63 元宝山乡曾家湾子村小 小学教师 专业技术 190763 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 64 大岩洞乡中心校 小学教师 专业技术 190764 4 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 65 岩脚乡中心校 小学教师 专业技术 190765 4 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 66 岩脚乡牛棚子村小学 小学教师 专业技术 190766 2 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中师(全日制)及以上 不限 具有小学教师资格证书
雷波县教育局 67 雷波县黄琅幼儿园 幼儿教师 专业技术 190767 7 3:1 60:40 2:1 面向全州 35周岁及以下(1979年7月7日及以后出生) 普通中专(全日制)及以上 学前教育 具有学前教育教师资格证书

详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:

凉山州关于2014年面向社会公开考试招聘中小学教师的公告

来源:本站采编

相关资讯